80 METRI - RAGAZZI A          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
9,5 CURATOLO Roberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
9,7 DAPINO Bruno 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
9,7 GRIFASI Danilo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/73
9,8 CASTELLO Giuseppe 58  G.S. SORI GENOVA 27/05/73
9,8 BISIO Giorgio 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/06/73
9,8 PAMPANA Giovanni 58  U.I.S.P. VALDIMAGRA ROMA 04/07/73
9,9 DELLE FAVE Francesco 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 15/09/73
9,9 BLASUTTO Dario 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 28/10/73
10,0 IVALDI Dario 58  A.A. SAVONA GENOVA 28/10/73
10° 10,0 RIGHETTI Sergio 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 27/05/73
11° 10,0 FRUNZO Enrico 59  FITRAM LIBERTAS GENOVA 30/09/73
12° 10,0 PISANA Antonino 58  A.S. FOCE SANREMO ROMA 04/07/73
13° 10,0 STELLA Luigino 58  S. GIORGIO ALBENGA ROMA 04/07/73
14° 10,1 CELOTTO Fulvio 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 29/04/73
15° 10,1 ROMANO Roberto 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 27/05/73
16° 10,1 CAFFARENA Gian Luigi 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/73
17° 10,1 GAGGERO Emanuele 58  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
18° 10,1 DEL SIGNORE Marco 59  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 30/09/73
19° 10,2 SANTUCCI Enrico 58  LIB. S.FILIPPO NERI IMPERIA 12/07/73
20° 10,2 SCHENONE Carlo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
21° 10,2 VARALDO Emilio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 03/11/73
22° 10,2 GENOVESI Renato 58  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 30/09/73
23° 10,2 CALABRIA Carmelo 59  VULTUR ATLETICA GENOVA 16/09/73
24° 10,2 SCARAMELLI Renato 58  POL. VADESE GENOVA 17/06/73
25° 10,2 CAZZULO Marco 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 02/05/73
26° 10,2 MUSSO Giuseppe 58  U.S. MAURINA GENOVA 17/06/73
27° 10,3 MENGOLI Roberto 58  LIB. GENOVA GENOVA 08/04/73
28° 10,3 BARCELLONA Luca 58  U.S. MAURINA GENOVA 17/06/73
29° 10,3 GRASSO Claudio 58  ITALSIDER GENOVA GENOVA 16/09/73
30° 10,4 QUEIROLO Luca 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
31° 10,4 GARELLI Massimo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
32° 10,4 ALTARE Marco 59  DIALMA RUGGERO LA SPEZIA 31/05/73
33° 10,4 VACCHINO Elvidio 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 28/10/73
34° 10,4 CAROTENUTO Francesco 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 28/10/73
35° 10,5 COLLARETA Stefano 59  G.S. LA SALLE GENOVA 08/04/73
36° 10,5 IRRERA Placido 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/73
37° 10,5 BARISONE Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/73
38° 10,5 FERRERA Stefano 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/73
39° 10,5 REPETTO Claudio 59  ALBA DOCILIA SAVONA 28/04/73
40° 10,5 CESARI Rutilio 58  S. BARTOLOMEO IMPERIA 02/06/73
41° 10,5 BATTISTINI Giuliano 58  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 31/05/73
42° 10,5 GALA Raimondo 58  ITALSIDER GENOVA GENOVA 16/09/73
43° 10,5 PASTORINO Nicolò 58  ALBA DOCILIA GENOVA 30/09/73
44° 10,5 ROCCHI Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 28/10/73
45° 10,6 TADDEO Franco 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 27/05/73
46° 10,6 MOLINARI Luigi 58  U.S. MAURINA IMPERIA 12/07/73
47° 10,6 BIANCHI Massimo 58  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 02/06/73
48° 10,6 GARIBIZZO Nadir 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
49° 10,6 BOTTAZZI Mauro 58  LIB. GENOVA GENOVA 28/10/73
50° 10,6 NASTASI Maurizio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 03/11/73
51° 10,6 FASCE Germano 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 02/05/73
52° 10,7 MURA Salvatore 59  VULTUR ATLETICA GENOVA 16/09/73
53° 10,7 CANAVESE Paolo 58  A.A. SAVONA GENOVA 30/09/73
54° 10,7 LANTERI Marco 58  A.B.C. BORDIGHERA GENOVA 30/09/73
55° 10,7 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA GENOVA 14/10/73
56° 10,8 MASSONE Maurizio 58  LIB. GENOVA GENOVA 08/04/73
57° 10,8 RAMPANTI Roberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 29/04/73
58° 10,8 SANGIORGIO Luciano 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/05/73
59° 10,8 TISSONE Massimo 59  A.A. SAVONA GENOVA 28/10/73
60° 10,8 LIGORINI Roberto 59  U.S. MAURINA IMPERIA 16/09/73
61° 10,9 CRISTINA Emilio 58  LIB. GENOVA GENOVA 08/04/73
62° 10,9 GANZAROLLI Bruno 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 08/04/73
63° 10,9 GIANNECCHINI Claudio 59  A.A. SAVONA SAVONA 01/09/73
64° 10,9 BAGNATO Francesco 59  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 10/06/73
65° 10,9 MANTERO Claudio 59  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 30/09/73
66° 11,0 DI GIOIA Bruno 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/09/73
67° 11,0 RONCONI Sandro 59  G.S. LA SALLE GENOVA 08/04/73
68° 11,0 DATO Andrea 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 27/05/73
69° 11,0 RATTAZZI Massimo 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 08/04/73
70° 11,1 GONZAGA Roberto 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 29/04/73
71° 11,1 FULCINI Massimo 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 27/05/73
72° 11,1 QUESADA Emanuele 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 27/05/73
73° 11,1 PESCE Claudio 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/73
74° 11,1 MARIOTTI Angelo 58  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 31/05/73
75° 11,1 MANICARDI Mauro 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 15/09/73
76° 11,1 CERCHIAI Roberto 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 29/04/73
77° 11,1 ANDO' Giuseppe 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 30/09/73
78° 11,2 BRUZZONE Stefano 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 08/04/73
79° 11,2 DE MICHELIS Claudio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 03/11/73
80° 11,2 BOTTARO Maurizio 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 30/09/73
81° 11,2 BERTONI Massimo 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 30/09/73
82° 11,2 IACONO Danilo 59  A.S. IMPERIA IMPERIA 06/05/73
83° 11,3 PUPPO Enrico 58  LIB. GENOVA GENOVA 29/04/73
84° 11,3 DELL'ERBA Paolo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
85° 11,3 SECCATORE Germano 59  U.S. MAURINA IMPERIA 02/06/73
86° 11,3 GANDOLFO Pietro 59  A.A. SAVONA GENOVA 28/10/73
87° 11,3 MINZONI Daniele 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 09/06/73
88° 11,3 ACQUARONE Carlo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 21/06/73
89° 11,4 FINOCCHIO Antonio 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 29/04/73
90° 11,4 BONAVERA Antonio 58  U.S. MAURINA IMPERIA 12/07/73
91° 11,5 PEDEMONTE Fulvio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
92° 11,5 COLONNA Roberto 59  A.A. SAVONA SAVONA 29/05/73
93° 11,5 CONTINI Paolo 59  G.S. LA SALLE GENOVA 02/05/73
94° 11,5 BRONDI Mauro 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 02/05/73
95° 11,5 MEIRANO Agostino 59  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
96° 11,5 TORCHIA Natale 58  G.S. MARTINEZ GENOVA 02/05/73
97° 11,6 ATZORI Roberto 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 10/06/73
98° 11,6 MONTANARI Mauro 58  U.S. MAURINA IMPERIA 21/06/73
99° 11,7 ROMAGNOLI Walter 58  LIB. GENOVA GENOVA 27/05/73
100° 11,7 ROSSI Mauro 58  G.S. LA SALLE GENOVA 10/06/73
101° 11,8 PUTRINO Vincenzo 59  S. BARTOLOMEO IMPERIA 02/06/73
102° 11,8 ARGIOLAS Armando 59  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 10/06/73
103° 11,9 ROSA Walter 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 28/10/73
104° 12,0 AMADEI Piero 59  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 10/06/73
105° 12,1 CALZIA Marco 58  U.S. MAURINA IMPERIA 16/09/73
106° 12,2 LO SACCO Leonardo 59  LIB. GENOVA GENOVA 08/04/73
107° 12,2 RISTA Federico 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
108° 12,2 OPPEZZI Massimo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/05/73
109° 12,2 CORRADO Sandro 59  U.S. MAURINA IMPERIA 12/07/73
110° 12,2 RUSSO Claudio 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 30/09/73
111° 12,2 GENTILE Giovanni 59  U.S. MAURINA IMPERIA 21/06/73
112° 12,3 BURRI Ubaldo 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 08/04/73
113° 12,3 FREGOSI Giorgio 58  G.S. LA SALLE GENOVA 02/05/73
114° 12,4 BARONE Mauro 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 27/05/73
115° 12,5 GIUSTO Claudio 59  LIB. QUILIANO SAVONA 01/09/73
116° 12,5 GONAN Giuseppe 58  U.S. MAURINA IMPERIA 01/09/73
117° 12,6 SANNA Giovanni 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 28/10/73
118° 12,7 MONTIGNANI Claudio 59  G.S. LA SALLE GENOVA 02/05/73
119° 13,2 BONAVERA Paolo 59  U.S. MAURINA IMPERIA 12/07/73
120° 13,4 MIGLIETTA Diego 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 08/04/73
121° 14,7 CORDONE Giancarlo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
      2000 METRI - RAGAZZI A          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
6:03,8 CELOTTO Fulvio 58  ATL. MAURI SPORT ROMA 07/07/73
6:16,7 LAMEROLI Romolo 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 14/10/73
6:23,3 IERACE Domenico 58  G.S. ATL. NERVI GENOVA 10/06/73
6:24,4 BIONDO Mariano 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/10/73
6:25,1 ALBERTO Aldo 58  S. GIORGIO ALBENGA GENOVA 17/06/73
6:31,0 RATTAZZI Massimo 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 03/11/73
6:31,5 CHIESA Enzo 59  A.B.C. BORDIGHERA IMPERIA 21/10/73
6:32,0 MARTINI Ivano 58  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 03/06/73
6:32,1 CALZIA Marco 58  U.S. MAURINA GENOVA 23/09/73
10° 6:33,0 SEREN Marco 58  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 03/11/73
11° 6:34,9 FURLANO Aldo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
12° 6:37,2 CAGNOLI Nino 59  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 17/06/73
13° 6:37,4 MUOLO Raffaele 59  A.A.A. GENOVA PORTO SAN GIORGIO 07/10/73
14° 6:38,7 CORRADO Sandro 59  U.S. MAURINA IMPERIA 07/10/73
15° 6:38,8 GAZZO Lorenzo 58  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
16° 6:38,9 FANNUNZA Marco 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 10/06/73
17° 6:40,0 SARACINO Gino 58  SAN CAMILLO IMPERIA 06/05/73
18° 6:42,0 CAMINITI Natale 58  ITALSIDER GENOVA GENOVA 16/09/73
19° 6:42,2 CIRISANO Gelsi 58  LIB. GENOVA GENOVA 20/05/73
20° 6:42,4 PACIELLO Luigi 59  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 03/11/73
21° 6:43,4 QUESADA Emanuele 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 20/05/73
22° 6:43,9 BRUZZONE Stefano 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/06/73
23° 6:44,7 FISI Bruno 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
24° 6:45,2 FRANCESCHINI Mauro 59  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 14/10/73
25° 6:47,2 CERVIA Antonio 59  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 31/05/73
26° 6:48,6 USAI Antonio 58  POL. VADESE GENOVA 14/10/73
27° 6:50,7 FRANCESCHI Ivano 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
28° 6:51,0 NICCOLAY Walter 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
29° 6:52,9 BENZI Fabio 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
30° 6:53,6 SALVIOLI Claudio 58  A.A. SAVONA GENOVA 14/10/73
31° 6:57,1 CAMAIORA Achille 59  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 31/05/73
32° 6:58,1 PELLEGRINI Lorenzo 58  ITALSIDER GENOVA GENOVA 20/05/73
33° 7:00,8 LIOTTA Teodoro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 23/09/73
34° 7:03,2 INCOF Franco 58  G.S. MARTINEZ GENOVA 03/11/73
35° 7:04,1 FELLINE Ottavio 58  LIB. QUILIANO GENOVA 14/10/73
36° 7:04,2 SANTORO Franco 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
37° 7:04,4 ROVEGNO Gianni 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 20/05/73
38° 7:05,2 DI GIOIA Bruno 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
39° 7:07,3 CAVIGLIA Alessio 59  A.A.A. GENOVA RAPALLO 09/09/73
40° 7:10,0 FIORETTI Biagio 58  ITALSIDER GENOVA GENOVA 20/05/73
41° 7:10,0 SECCHI Alessandro 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 20/05/73
42° 7:10,4 BONAVERA Antonio 58  U.S. MAURINA IMPERIA 07/10/73
43° 7:10,8 MANCA Francesco 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
44° 7:10,9 PUPPO Enrico 58  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
45° 7:11,2 GONZAGA Roberto 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 10/06/73
46° 7:13,2 BARTOLINI Marco 59  LIB. QUILIANO SAVONA 01/09/73
47° 7:15,0 CONTINI Paolo 59  G.S. LA SALLE GENOVA 10/06/73
48° 7:15,4 CALABRIA Carmelo 59  VULTUR ATLETICA GENOVA 20/05/73
49° 7:16,5 DATO Andrea 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 10/06/73
50° 7:16,9 MARONE Nicola 58  S. GIORGIO ALBENGA GENOVA 14/10/73
51° 7:17,6 LANTERI Flavio 58  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
52° 7:18,7 FAETANINI Giovanni 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 14/10/73
53° 7:19,0 CANEPA Giuseppe 58  LIB. GENOVA GENOVA 20/05/73
54° 7:19,4 VIVALDI Michelangelo 58  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 14/10/73
55° 7:19,9 CRISTINA Emilio 58  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
56° 7:21,4 DELFINO Agostino 58  S. GIORGIO ALBENGA GENOVA 14/10/73
57° 7:22,4 CORBASCIO Gian Franco 58  G.S. MARTINEZ GENOVA 03/11/73
58° 7:23,0 MASSONE Maurizio 58  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
59° 7:25,0 TASSELLA Umberto 59  SAN CAMILLO IMPERIA 06/05/73
60° 7:27,9 PALMA Stefano 58  S. BARTOLOMEO IMPERIA 07/10/73
61° 7:29,3 AMEGLIO Antonello 58  U.S. MAURINA IMPERIA 07/10/73
62° 7:32,0 BUI Marco 58  A.A. SAVONA SAVONA 28/04/73
63° 7:32,1 BOGGIA Edoardo 59  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 14/10/73
64° 7:32,4 PARENTI Gabriele 58  ALBA DOCILIA SAVONA 29/05/73
65° 7:32,4 CAZZULO Marco 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 03/11/73
66° 7:32,5 SCANU Franco 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
67° 7:33,3 NOVELLI Attilio 59  ITALSIDER GENOVA RAPALLO 09/09/73
68° 7:36,7 CAVAZZINI Roberto 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 14/10/73
69° 7:40,2 CANAVESE Paolo 58  A.A. SAVONA GENOVA 14/10/73
70° 7:41,8 CERCHIAI Roberto 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 03/11/73
71° 7:42,2 VARALDO Emilio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 25/04/73
72° 7:45,7 BRONDI Mauro 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 20/05/73
73° 7:45,8 AMADEI Marco 59  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 14/10/73
74° 7:46,0 ROSA Walter 59  G.S. MARTINEZ GENOVA 03/11/73
75° 7:49,8 DURANTE Sebastiano 59  LIB. GENOVA GENOVA 20/05/73
76° 7:56,1 ROSSELLI Ettore 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
77° 7:57,4 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA IMPERIA 25/04/73
78° 7:59,5 MORTOLA Claudio 58  ITALSIDER GENOVA RAPALLO 09/09/73
79° 8:13,5 QUAGLIA Attilio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 07/10/73
80° 8:35,3 REMONDINI Filippo 59  G.S. LA SALLE GENOVA 10/06/73
81° 8:41,0 BONAVERA Paolo 59  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
82° 8:54,0 ACQUARONE Stefano 59  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
83° 9:02,0 ZAZZALI Alberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
      LUNGO - RAGAZZI A          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
6,09 CHIESA Enzo 59  A.B.C. BORDIGHERA ROMA 05/07/73
5,86 CAVALLI Fabio 58  A.A.A. GENOVA ROMA 05/07/73
5,68 BARISONE Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/73
5,63 PIETRASANTA Claudio 58  U.S. MAURINA GENOVA 17/06/73
5,55 BENVENUTO Gianni 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 17/06/73
5,53 QUEIROLO Luca 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 28/10/73
5,51 BISIO Giorgio 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 28/10/73
5,45 TORRI Edoardo 58  G.S. FINALPIA GENOVA 17/06/73
5,44 GANZAROLLI Bruno 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 28/10/73
10° 5,33 GALA Raimondo 58  ITALSIDER GENOVA GENOVA 10/06/73
11° 5,26 COLLARETA Stefano 59  G.S. LA SALLE GENOVA 20/05/73
12° 5,23 DELLE FAVE Francesco 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 22/09/73
13° 5,22 PITTALUGA Alessandro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
14° 5,13 AMEGLIO Antonello 58  U.S. MAURINA IMPERIA 01/11/73
15° 5,12 MURA Salvatore 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 28/10/73
16° 5,07 DE MAESTRI Carlo 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 28/10/73
17° 5,06 NUARA Massimo 59  ALBA DOCILIA GENOVA 30/09/73
18° 5,01 GIARDINA Mauro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
19° 5,01 BROGINI Alessandro 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 22/09/73
20° 5,01 GIANNETTI Massimo 59  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 22/09/73
21° 5,01 MANUNTA Paolo 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 20/05/73
22° 5,00 ROCCHI Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
23° 4,98 PISTELLI Alberto 59  DIALMA RUGGERO LA SPEZIA 31/05/73
24° 4,98 DEL SIGNORE Marco 59  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 31/05/73
25° 4,97 BISAGNI Franco 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 16/06/73
26° 4,94 PASQUERO Aldo 58  S. GIORGIO ALBENGA GENOVA 30/09/73
27° 4,90 CELOTTO Fulvio 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 08/04/73
28° 4,88 PELLACCINI Aldo 58  DIALMA RUGGERO LA SPEZIA 19/05/73
29° 4,88 VARALDO Emilio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 01/11/73
30° 4,88 GRIFASI Danilo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
31° 4,86 SCARRONE Maurizio 59  A.A. SAVONA GENOVA 30/09/73
32° 4,86 LIGORINI Roberto 59  U.S. MAURINA IMPERIA 01/11/73
33° 4,84 SANTUCCI Enrico 58  LIB. S.FILIPPO NERI GENOVA 17/06/73
34° 4,83 GATTI Stefano 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
35° 4,82 BRUTTI Rodolfo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/73
36° 4,82 REPETTO Claudio 59  ALBA DOCILIA GENOVA 17/06/73
37° 4,77 CURATOLO Roberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
38° 4,77 RENZINI Fabio 59  LIB. GENOVA GENOVA 08/04/73
39° 4,76 FURIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 29/04/73
40° 4,74 SCARCELLI Salvatore 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 08/04/73
41° 4,73 MARINO Massimo 59  U.S. MAURINA IMPERIA 02/06/73
42° 4,72 MANICARDI Mauro 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 06/09/73
43° 4,70 ALTARE Marco 59  DIALMA RUGGERO LA SPEZIA 19/05/73
44° 4,66 CAROTENUTO Francesco 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 29/04/73
45° 4,65 ORMEA Massimo 58  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 02/06/73
46° 4,63 FERRARI Michele 58  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
47° 4,62 FRUNZO Enrico 59  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 22/09/73
48° 4,62 NUTI Enrico 59  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 31/05/73
49° 4,62 FERRERI Marco 58  SAN CAMILLO IMPERIA 19/07/73
50° 4,61 ROMAGNOLI Walter 58  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
51° 4,6 FERRERA Stefano 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
52° 4,59 PASQUALI Paolo 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 22/09/73
53° 4,57 CORNO Giorgio 59  VULTUR ATLETICA GENOVA 08/04/73
54° 4,56 PETRUZZELLI Stefano 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
55° 4,55 PASINI Stefano 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 29/04/73
56° 4,55 RONCONI Sandro 59  G.S. LA SALLE GENOVA 20/05/73
57° 4,54 FERRO Maurizio 59  SAN CAMILLO IMPERIA 02/06/73
58° 4,52 CALVANO Rodolfo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
59° 4,50 BERTOLUCCI Achille 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 22/09/73
60° 4,50 CAFFARENA Gian Luigi 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
61° 4,49 CONTINI Paolo 59  G.S. LA SALLE GENOVA 20/05/73
62° 4,43 MASSA Antonello 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 16/06/73
63° 4,42 RAVAIOLI Roberto 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 27/07/73
64° 4,40 DAPINO Bruno 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/73
65° 4,36 COZZANI Luigi 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 27/07/73
66° 4,28 SERPE Sergio 59  LIB. GENOVA GENOVA 20/05/73
67° 4,27 ARTIOLI Guido 58  U.S. MAURINA IMPERIA 19/07/73
68° 4,23 GARELLI Massimo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 02/06/73
69° 4,22 DIAMANTI Paolo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/73
70° 4,16 TITTON Roberto 59  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
71° 4,15 PADOVANO Franco 59  G.S. LA SALLE GENOVA 08/04/73
72° 4,13 CURTI Massimo 59  DIALMA RUGGERO LA SPEZIA 31/05/73
73° 4,12 BARONE Mauro 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 30/09/73
74° 4,12 VIALE Angelo 59  S. BARTOLOMEO IMPERIA 02/06/73
75° 4,12 BOTTAZZI Mauro 58  LIB. GENOVA GENOVA 20/05/73
76° 4,11 DI GRUMO Nicola 59  LIB. GENOVA GENOVA 10/06/73
77° 4,10 OPPEZZI Massimo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/06/73
78° 4,09 INTILI Ignazio 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 29/04/73
79° 4,08 MORETTI Marino 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/05/73
80° 4,06 GANDOLFO Pietro 59  A.A. SAVONA SAVONA 28/04/73
81° 4,03 GABBIAZZI Maurizio 58  ITALSIDER GENOVA GENOVA 20/05/73
82° 4,02 GONAN Giuseppe 58  U.S. MAURINA IMPERIA 01/11/73
83° 3,96 BADARACCO Paolo 58  LIB. GENOVA GENOVA 08/04/73
84° 3,87 AMADEI Marco 59  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 29/04/73
85° 3,83 PACIELLO Luigi 59  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 29/04/73
86° 3,81 BRICOLA Riccardo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/04/73
87° 3,81 OTTONELLO Massimo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/05/73
88° 3,81 MINASSO Eugenio 59  SAN CAMILLO IMPERIA 06/05/73
89° 3,78 TEDDE Vincenzo 59  ATL. MAURI SPORT GENOVA 08/04/73
90° 3,78 TADDEO Franco 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 20/05/73
91° 3,66 FRASSINELLI Renato 59  U.S. MAURINA IMPERIA 06/05/73
92° 3,66 BEGNIS Massimo 59  S. BARTOLOMEO IMPERIA 02/06/73
93° 3,54 BARLA Franco 59  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 29/04/73
94° 3,50 GALDINI Giovanni 58  A.I.C.S. E.PERI GENOVA 29/04/73
95° 3,21 MARCANDALLI Maurizio 59  G.S. LA SALLE GENOVA 08/04/73
96° 3,00 MONTIGNANI Claudio 59  G.S. LA SALLE GENOVA 08/04/73
      ALTO - RAGAZZI A          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1,83 BROGINI Alessandro 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 30/09/73
1,75 GIANNETTI Massimo 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 06/09/73
1,68 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA GENOVA 30/09/73
1,65 MANUNTA Paolo 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 16/09/73
1,65 CAROTENUTO Francesco 58  ATL. MAURI SPORT GENOVA 16/09/73
1,63 COLLARETA Stefano 59  G.S. LA SALLE GENOVA 27/05/73
1,60 PASQUALI Paolo 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 06/09/73
1,60 BISAGNI Franco 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 17/07/73
1,58 GANZAROLLI Bruno 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 30/09/73
10° 1,55 MONTANARO Mauro 58  U.S. MAURINA GENOVA 17/06/73
11° 1,55 MOLFESE Salvatore 58  A.A. SAVONA GENOVA 17/06/73
12° 1,55 MUSSO Giuseppe 58  U.S. MAURINA IMPERIA 07/10/73
13° 1,55 ACQUARONE Carlo 59  U.S. MAURINA IMPERIA 21/06/73
