100 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
11,2 CASTELLO Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/74
11,2 LAZZINI Auro 57  A.A.A. GENOVA SAVONA 03/08/74
11,3 DELLE FAVE Francesco 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 12/05/74
11,3 FAVARO Dorino 58  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 14/09/74
11,4 SOMMARIVA Adriano 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/74
11,4 BONGIORNO Pasquale 57  C.U.S. GENOVA TORINO 18/06/74
11,4 MUSSO Giuseppe 58  U.S. MAURINA IMPERIA 30/06/74
11,4 SULANAS Antonio 58  A.A. SAVONA SAVONA 03/08/74
11,5 CORSINI Maurizio 58  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 21/09/74
10° 11,5 CIGLIA Alessandro 57  FITRAM LIBERTAS ROMA 12/10/74
11° 11,5 PIETRASANTA Claudio 58  U.S. MAURINA IMPERIA 13/10/74
12° 11,6 CARGIOLI Andrea 58  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 22/05/74
13° 11,6 CIPOLLONE Mauro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/74
14° 11,7 COLOMBO Roberto 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/74
15° 11,7 FURIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/06/74
16° 11,7 PASTORINO Nicolò 58  ALBA DOCILIA GENOVA 03/08/74
17° 11,7 BISIO Giorgio 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 14/09/74
18° 11,8 BAIARDO Alessandro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/74
19° 11,8 CAVALLI Fabio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/74
20° 11,8 GRASSO Claudio 58  ITALSIDER  GENOVA 12/05/74
21° 11,8 PINELLI Sandro 57  A.A. SAVONA GENOVA 12/05/74
22° 11,8 SCIORATO Gian Marino 57  U.S. MAURINA IMPERIA 18/05/74
23° 11,8 SCILIPOTI Renato 57  ITALSIDER  GENOVA 22/05/74
24° 11,8 MENGOLI Roberto 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/10/74
25° 11,9 TRIMBOLI Marino 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/74
26° 11,9 BATTINO Elvidio 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 12/05/74
27° 11,9 BARCELLONA Claudio 58  U.S. MAURINA GENOVA 22/05/74
28° 11,9 LUPI Riccardo 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 24/07/74
29° 11,9 PAPINI Paolo 57  FITRAM LIBERTAS GENOVA 14/09/74
30° 12,0 ATTINA' Rocco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/74
31° 12,0 BLASUTTO Dario 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/74
32° 12,0 IVALDI Dario 58  A.A. SAVONA IMPERIA 30/06/74
33° 12,0 SAGLIETTI Ugo 57  U.S. MAURINA SAVONA 10/08/74
34° 12,1 BIANCHI Massimiliano 58  S.C. ARMATAGGIA IMPERIA 30/06/74
35° 12,1 ROMANO Alberto 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 21/09/74
36° 12,1 CURATOLO Ignazio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/74
37° 12,1 MANZONE Claudio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 22/05/74
38° 12,1 GALA Raimondo 58  ITALSIDER  GENOVA 22/05/74
39° 12,1 NATALE Stefano 57  POL. RESSORESE LA SPEZIA 19/07/74
40° 12,1 ZAVATTONI Antonio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/09/74
41° 12,1 GALOTTO Rocco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/10/74
42° 12,2 QUEIROLO Luca 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/74
43° 12,2 PIZZORNO Paolo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/74
44° 12,2 BO Stelvio 58  AURORA CHIAVARI GENOVA 22/05/74
45° 12,2 MENINI Silvano 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 22/05/74
46° 12,3 MORETTI Daniele 57  U.S. MAURINA IMPERIA 20/10/74
47° 12,3 PALMA Roberto 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 12/05/74
48° 12,3 GARELLI Massimo 58  U.S. MAURINA GENOVA 22/05/74
49° 12,3 LAVAGETTO Walter 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 22/05/74
50° 12,3 MALERBA Carlo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/74
51° 12,3 BENZI Lino 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/06/74
52° 12,3 BARLA Mauro 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 30/06/74
53° 12,3 MOSCATELLI Maurizio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 24/07/74
54° 12,3 CANEPA Giuseppe 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 29/09/74
55° 12,4 ROCCHI Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/74
56° 12,4 BRUZZONE Luigi 57    VULTUR VOLTRI GENOVA 22/05/74
57° 12,4 DE BARBIERI Marcello 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 22/05/74
58° 12,4 REPETTO Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/06/74
59° 12,5 TESSITORE Paolo 57  ATL. MANFREDI IMPERIA 21/04/74
60° 12,5 CANAVESE Paolo 58  A.A. SAVONA SAVONA 03/08/74
61° 12,5 MALLARINI Federico 57  A.A. SAVONA IMPERIA 13/10/74
62° 12,5 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA IMPERIA 20/10/74
63° 12,6 VERNI Roberto 57  A.A. LA SPEZIA GENOVA 25/04/74
64° 12,6 LISTA Gian Luca 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 24/07/74
65° 12,6 BOTTAZZI Mauro 58  A.A.A. GENOVA SAVONA 10/08/74
66° 12,6 RANALDI Fabrizio 58  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 21/09/74
67° 12,6 STRAGIOTTI Gian Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/74
68° 12,7 BEVEGNI Stefano 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/74
69° 12,7 BARBIERI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 08/06/74
70° 12,7 CORIO Paolo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 13/10/74
71° 12,7 BARISONE Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/10/74
72° 12,8 CORRADI Alberto 57  U.S. MAURINA IMPERIA 20/10/74
73° 12,8 QUASSO Federico 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/04/74
74° 12,8 BEGHINI Augusto 58  POL. RESSORESE LA SPEZIA 08/06/74
75° 12,9 RICCI Alberto 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 22/05/74
76° 12,9 DONZELLINI Giovanni 57  A.A. SAVONA LA SPEZIA 08/06/74
77° 12,9 BRANDI Angelo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 24/07/74
78° 13,0 GIANPIETRI Gianpiero 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 25/04/74
79° 13,0 DAPINO Bruno 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/74
80° 13,0 GIORELLO Paolo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 24/07/74
81° 13,0 BARONE Mauro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/74
82° 13,3 REGINA Mariano 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/04/74
83° 13,3 BAGNOLI Roberto 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/10/74
84° 13,4 TIBERTI Paolo 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 14/09/74
85° 13,6 FRONGIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/74
86° 13,8 JACOVINO Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/74
87° 14,0 PORCU' Luciano 57  U.I.S.P. QUILIANESE GENOVA 12/05/74
88° 14,2 SCIORTINO Giuseppe 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 22/05/74
      200 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
23,0 CORSINI Maurizio 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 20/10/74
23,3 FAVARO Dorino 58  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 23/05/74
23,4 CIPOLLONE Mauro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/74
23,4 CASTELLO Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/74
23,5 MUSSO Giuseppe 58  U.S. MAURINA GENOVA 22/06/74
23,6 LUNGONELLI Lucio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/04/74
23,6 SOMMARIVA Adriano 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/74
23,6 CIGLIA Alessandro 57  FITRAM LIBERTAS GENOVA 02/06/74
23,7 PIETRASANTA Claudio 58  U.S. MAURINA GENOVA 02/06/74
10° 23,7 MENGOLI Roberto 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/09/74
11° 23,8 DELLE FAVE Francesco 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 02/06/74
12° 23,8 FURIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/06/74
13° 23,8 BUONGIORNO Pasquale 57  C.U.S. GENOVA PAVIA 16/06/74
14° 24,0 COLOMBO Roberto 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 20/04/74
15° 24,1 NATALE Stefano 57  POL. RESSORESE GENOVA 10/07/74
16° 24,2 SULANAS Antonio 58  A.A. SAVONA GENOVA 23/05/74
17° 24,2 AMEDEO Giuseppe 57  U.S. MAURINA GENOVA 23/05/74
18° 24,2 BAIARDO Alessandro 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/10/74
19° 24,3 SCILIPOTI Renato 57  ITALSIDER  GENOVA 23/05/74
20° 24,3 GRASSO Claudio 58  ITALSIDER  GENOVA 10/07/74
21° 24,4 PAPINI Paolo 57  FITRAM LIBERTAS GENOVA 23/05/74
22° 24,4 PEROTTO Enry 57  POL. RESSORESE GENOVA 23/05/74
23° 24,4 CAVALLI Fabio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/06/74
24° 24,5 ZAVATTONI Antonio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/07/74
25° 24,6 LAZZINI Auro 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/04/74
26° 24,6 STRADAVECCHIA Sergio 58  VULTUR VOLTRI LA SPEZIA 15/05/74
27° 24,6 ATTINA' Rocco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 23/05/74
28° 24,6 OLIVIERI Alberto 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/74
29° 24,7 BOZZOLO Alberto 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/06/74
30° 24,7 GUERCILENA Mario 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 02/06/74
31° 24,7 PIOMBO Germano 57  VULTUR VOLTRI LA SPEZIA 15/06/74
32° 24,7 LUPI Riccardo 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 26/07/74
33° 24,8 BRUZZONE Luigi 57  VULTUR VOLTRI LA SPEZIA 15/06/74
34° 24,9 REPETTO Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/06/74
35° 25,0 MOSCATELLI Maurizio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/04/74
36° 25,0 VOLPARA Carlo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 11/05/74
37° 25,0 LAVAGETTO Walter 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/74
38° 25,0 PASTORINO Nicolò 58  ALBA DOCILIA GENOVA 23/05/74
39° 25,0 PITTALUGA Alessandro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/06/74
40° 25,0 CURATOLO Ignazio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/10/74
41° 25,0 BOTTAZZI Mauro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/10/74
42° 25,0 GALLOTTO Rocco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/10/74
43° 25,1 STRAGIOTTI Gian Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/10/74
44° 25,1 QUEIROLO Luca 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/04/74
45° 25,1 NAVA Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 02/06/74
46° 25,1 IVALDI Dario 58  A.A. SAVONA SAVONA 20/07/74
47° 25,1 MARUGLIANO Ivano 58  A.A. RAPALLO GENOVA 02/08/74
48° 25,2 GALA Raimondo 58  ITALSIDER  GENOVA 20/04/74
49° 25,2 BOREAN Renzo 58  A.A. RAPALLO LA SPEZIA 25/05/74
50° 25,2 TRIMBOLI Marino 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 02/06/74
51° 25,2 SANTACATERINA Enrico 57  U.S. MAURINA IMPERIA 11/07/74
52° 25,2 CANEPA Giuseppe 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/10/74
53° 25,3 ORIGLIA Paolo 57  ATL. BOGLIASCO GENOVA 06/04/74
54° 25,3 BLASUTTO Dario 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/07/74
55° 25,4 SAGLIETTI Ugo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 11/07/74
56° 25,5 COPELLO Alberto 57  AURORA CHIAVARI GENOVA 02/06/74
57° 25,5 ERCOLINI Eugenio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/08/74
58° 25,5 BARCELLONA Luca 58  U.S. MAURINA IMPERIA 21/09/74
59° 25,6 ROMANO Alberto 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 13/07/74
60° 25,7 VACCHINO Elvidio 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 13/07/74
61° 25,7 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA IMPERIA 21/09/74
62° 25,8 ROCCHI Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/04/74
63° 25,8 TALIMANI Pietro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/04/74
64° 25,8 PIZZORNO Paolo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/04/74
65° 25,8 BENZI Lino 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/04/74
66° 25,8 PAPARELLA Massimo 58  POL. RESSORESE LA SPEZIA 21/09/74
67° 26,0 PORCU' Antonio 57  U.I.S.P. QUILIANESE GENOVA 23/05/74
68° 26,0 LAMPUGNANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 18/06/74
69° 26,0 SALVIOLI Claudio 58  A.A. SAVONA GENOVA 22/06/74
70° 26,1 TRINCHERI Luciano 57  U.S. MAURINA GENOVA 23/05/74
71° 26,1 MOGGIA Fabio 57  FITRAM LIBERTAS LA SPEZIA 25/05/74
72° 26,1 PALMA Roberto 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 22/06/74
73° 26,1 NIERI Stefano 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 21/09/74
74° 26,2 NOTINI Marco 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 20/10/74
75° 26,3 PERNIGOTTI Giovanni 57  G.A.U. GENOVA GENOVA 23/05/74
76° 26,3 CORIO Paolo 57  U.S. MAURINA IMPERIA 11/07/74
77° 26,4 QUASSO Federico 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/04/74
78° 26,6 BENUSSI Claudio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/06/74
79° 26,6 BARONE Mauro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/10/74
80° 27,0 AVIGNOLO Carlo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/10/74
81° 27,1 TIBERTI Paolo 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 23/05/74
82° 27,2 DE BARBIERI Marcello 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/04/74
83° 27,2 NIEDDU Antonio 57  LIB. GENOVA GENOVA 02/06/74
84° 27,5 MICHELIS Giuseppe 57  LIB. GENOVA GENOVA 02/06/74
85° 27,5 LISTA Gian Luca 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 26/07/74
86° 27,6 BARISONE Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/09/74
87° 28,1 PISCHIUTTA Roberto 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 23/05/74
88° 28,1 REGINA Mariano 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 23/05/74
89° 28,1 MORESE Angelo 57  ATL. MANFREDI SAVONA 20/07/74
90° 28,3 VASSALLO Carlo 57  G.A.U. GENOVA GENOVA 06/04/74
91° 28,3 GIORELLO Paolo 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/10/74
      400 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
52,5 RICCI Ivo 57  G.A.U. GENOVA GENOVA 07/08/74
52,7 MENGOLI Roberto 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/09/74
53,2 REPETTO Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/10/74
53,4 MALATESTA Antonio 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 19/05/74
53,4 NATALE Stefano 57  POL. RESSORESE GENOVA 14/09/74
53,7 BOZZOLO Alberto 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 22/05/74
53,8 SCHENONE Carlo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/07/74
53,8 GUERCILENA Mario 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 29/09/74
53,9 NAVA Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 22/05/74
10° 53,9 NICOLAI Walter 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 29/09/74
11° 54,0 SPADAVECCHIA Sergio  58  VULTUR VOLTRI GENOVA 12/10/74
12° 54,6 MARUGLIANO Ivano 58  A.A. RAPALLO GENOVA 07/08/74
13° 54,7 ZAVATTONI Antonio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/07/74
14° 54,7 PEGORARO Gianni 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/10/74
15° 54,8 LUNGONELLI Lucio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/10/74
16° 54,9 SANTACATERINA Enrico 57  U.S. MAURINA GENOVA 25/04/74
17° 54,9 CELOTTO Fulvio 58  A.I.C.S. E. PERI GENOVA 17/07/74
18° 55,0 STRAGIOTTI Gian Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 27/10/74
19° 55,0 LAMPUGNANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 27/10/74
20° 55,1 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA GENOVA 12/05/74
21° 55,2 LANTERI Vinicio 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 21/04/74
22° 55,2 FAVARO Dorino 58  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 19/05/74
23° 55,2 ROSSI Maurizio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/74
24° 55,2 FURIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 03/07/74
25° 55,2 GIANI Roberto 57  ATL. GENOVA ANTICA GENOVA 14/09/74
26° 55,3 MALLARINI Federico 57  A.A. SAVONA IMPERIA 30/06/74
27° 55,3 STRIGLIONI Marcello 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 03/07/74
28° 55,3 ARATA Franco 58  A.A. RAPALLO GENOVA 07/08/74
29° 55,4 PEROTTO Enry 57  POL. RESSORESE GENOVA 19/05/74
30° 55,5 BONGIORNO Pasquale 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/07/74
31° 55,7 PRATO Marco 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 22/05/74
32° 55,9 COLOMBO Roberto 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 27/10/74
33° 56,1 ERCOLINI Eugenio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/05/74
34° 56,2 BOTTAZZI Mauro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 03/07/74
35° 56,7 PINELLI Sandro 57  A.A. SAVONA GENOVA 19/05/74
36° 56,8 DELLAVALLE Andrea 58  LIB. ALBENGA IMPERIA 30/06/74
37° 56,8 RATTAZZI Massimo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/07/74
38° 56,9 SEREN Marco 58  A.I.C.S. E. PERI GENOVA 17/07/74
39° 57,0 PITTALUGA Alessandro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/05/74
40° 57,0 PIOMBO Germano 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 22/05/74
41° 57,0 LORENZETTO Giuliano 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/07/74
42° 57,0 PAPARELLA Massimo 58  POL. RESSORESE LA SPEZIA 19/07/74
43° 57,1 NIERI Stefano 58    A.A. LA SPEZIA GENOVA 14/09/74
44° 57,3 GRASSO Claudio 58  ITALSIDER  GENOVA 22/05/74
45° 57,5 LOSCATELLI Maurizio 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/07/74
46° 57,7 SALVIOLI Claudio 58  A.A. SAVONA SAVONA 12/07/74
47° 58,0 GIUBILEI Riccardo 57  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 26/10/74
48° 58,1 BENUSSI Claudio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/10/74
49° 58,8 SCILIPOTI Renato 57  ITALSIDER  GENOVA 17/07/74
50° 58,9 TESTA Marco 58  ALBA DOCILIA GENOVA 22/05/74
51° 59,4 AVIGNOLO Carlo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/10/74
52° 59,5 METTICA Claudio 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 22/05/74
53° 59,6 FERRARIS Alessandro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/74
54° 59,6 BRUZZONE Luigi 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 29/09/74
55° 59,7 MONESE Angelo 57  ATL. MANFREDI IMPERIA 21/04/74
56° 1:00,2 QUESADA Emanuele 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 22/05/74
57° 1:00,3 PULSATO Paolo 57  ITALSIDER  GENOVA 17/07/74
58° 1:00,4 GALLOTTO Rocco 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 27/10/74
59° 1:00,7 NEGRINI Angelo 58  A.A. SAVONA GENOVA 22/05/74
60° 1:00,7 LISTA Gian Luca 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 14/09/74
61° 1:02,2 BERNI Roberto 57  A.A. LA SPEZIA GENOVA 14/09/74
62° 1:02,4 BARONE Mauro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/10/74
63° 1:02,5 CANAVESE Paolo 58  A.A. SAVONA IMPERIA 30/06/74
64° 1:02,8 TRINCHERI Luciano 57  U.S. MAURINA IMPERIA 21/04/74
65° 1:03,2 SCANO Franco 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/05/74
66° 1:03,9 AVIGNOLO Sergio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/10/74
67° 1:04,8 BARISONE Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/04/74
68° 1:06,4 QUAGLIA Paolo 57  ALBA DOCILIA IMPERIA 21/04/74
      800 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1:57,8 RICCI Ivo 57  G.A.U. GENOVA GENOVA 23/05/74
2:00,9 REPETTO Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/10/74
2:01,8 CELOTTO Fulvio 58  A.I.C.S. E. PERI GENOVA 10/07/74
2:02,8 FIORUCCI Patrizio 57  A.A.A. GENOVA MILANO 12/07/74
2:03,6 MARCHESE Manlio 57  A.A.A. GENOVA IMPERIA 13/10/74
2:04,3 LORENZATI Aliano 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 21/09/74
2:04,6 NICOLAI Walter 58    A.A.A. GENOVA GENOVA 23/05/74
2:05,0 GUERCILENA Mario 57  VULTUR VOLTRI SAVONA 18/06/74
2:05,0 LANTERI Vinicio 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 13/10/74
10° 2:05,1 PEGORARO Gianni 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/74
11° 2:05,2 CAPRILE Bruno 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/74
12° 2:05,7 RAFFAELE Giorgio 57  A.I.C.S. E. PERI GENOVA 12/05/74
13° 2:06,0 SCHENONE Carlo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/10/74
14° 2:06,1 ROSSI Maurizio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 22/06/74
15° 2:06,4 BOSCO Norberto 57  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 22/06/74
16° 2:06,6 CAMBI Elio 57  POL. RESSORESE GENOVA 15/09/74
17° 2:06,8 VICARI Salvatore 57  U.S. MAURINA IMPERIA 13/10/74
18° 2:07,0 BALDASSARRE Vito 57  C.S.I. GENOVA GENOVA 24/07/74
19° 2:07,1 LAMPUGNANI Marco 57  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 10/07/74
20° 2:07,2 MARUGLIANO Ivano 58  A.A. RAPALLO GENOVA 24/07/74
21° 2:07,6 FOIS Ernesto 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 23/05/74
22° 2:07,8 ERCOLINI Eugenio 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/10/74
23° 2:08,0 SPADAVECCHIA Sergio  58  VULTUR VOLTRI SAVONA 18/06/74
24° 2:08,0 ARATA Franco 58  A.A. RAPALLO LA SPEZIA 13/07/74
25° 2:08,4 STRIGLIONI Marcello 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 02/06/74
26° 2:08,5 MEI Gianni 57  S.C. VENTIMIGLIA IMPERIA 11/05/74
27° 2:08,8 CALZIA Marco 58  U.S. MAURINA IMPERIA 11/05/74
28° 2:08,9 BOZZOLO Alberto 57  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/04/74
29° 2:08,9 GIANI Roberto 57  ATL. GENOVA ANTICA GENOVA 10/07/74
30° 2:09,1 LORENZETTO Giuliano 57  C.U.S. GENOVA SAVONA 05/07/74
31° 2:09,5 NATALE Stefano 57  POL. RESSORESE SAVONA 10/08/74
32° 2:09,7 PULSATO Paolo 57  ITALSIDER  GENOVA 22/06/74
33° 2:09,9 SEREN Marco 58  A.I.C.S. E. PERI GENOVA 10/07/74
34° 2:10,2 GRASSI Paolo 57  ITALSIDER  GENOVA 11/09/74
35° 2:10,4 IERARDI Salvatore 57  S.C. VENTIMIGLIA IMPERIA 21/09/74
36° 2:10,7 RATTAZZI Massimo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/05/74
37° 2:11,4 PRATO Marco 58  FITRAM LIBERTAS GENOVA 12/05/74
38° 2:11,8 BENVENUTI Roberto 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 24/07/74
39° 2:12,0 DE DOMENICO Mario 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/05/74
40° 2:12,2 BOTTAZZI Mauro 58  A.A.A. GENOVA SAVONA 20/07/74
41° 2:12,3 LEONCINI Patrizio 57  ALBA DOCILIA IMPERIA 02/06/74
42° 2:12,4 MALLARINI Federico 57  A.A. SAVONA IMPERIA 13/10/74
43° 2:12,6 BARTOLI Massimo 57  A.A.A. GENOVA GENOVA 23/05/74
44° 2:13,1 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA GENOVA 23/05/74
45° 2:13,2 TESTA Marco 58  ALBA DOCILIA IMPERIA 02/06/74
46° 2:13,2 COPELLO Alberto 57  AURORA CHIAVARI GENOVA 22/06/74
47° 2:13,4 MAISANO Antonino 57  POL. RESSORESE GENOVA 22/06/74
48° 2:13,8 VANO Enrico 57  ITALSIDER  GENOVA 06/04/74
49° 2:15,1 CLERICI Vittorio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/04/74
50° 2:15,4 GHIA Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 23/05/74
51° 2:15,8 PATRONE Antonio 57  VULTUR VOLTRI LA SPEZIA 15/06/74
52° 2:15,8 STRAGIOTTI Gian Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/10/74
53° 2:16,0 BENVENUTI Pier Giorgio 58  ATL. BOGLIASCO GENOVA 06/04/74
54° 2:16,5 ZAPPIA Carmine 57  ITALSIDER  GENOVA 06/04/74
55° 2:16,5 QUESADA Emanuele 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 06/04/74
56° 2:16,7 ALBERTO Aldo 58  LIB. ALBENGA IMPERIA 13/10/74
57° 2:18,6 DEIANA Paolo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/04/74
58° 2:18,8 SALVIOLI Claudio 58  A.A. SAVONA GENOVA 12/05/74
59° 2:20,1 PIOMBO Germano 57  VULTUR VOLTRI SAVONA 18/06/74
60° 2:20,2 PARI Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/10/74
61° 2:20,5 SANTACATERINA Enrico 57  U.S. MAURINA SAVONA 18/06/74
62° 2:21,1 LAIGUEGLIA Angelo 57  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 06/04/74
63° 2:21,2 SIMONE Luigi 58  LIB. ALBENGA IMPERIA 13/10/74
64° 2:21,9 METTICA Claudio 57  VULTUR VOLTRI GENOVA 06/04/74
65° 2:22,0 RICCI Silvio 57  ALBA DOCILIA SAVONA 18/06/74
