100 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
11,0 PIETRASANTA Claudio 58  U.S. MAURINA SAVONA 10/07/75
11,1 CORSINI Maurizio 58  LIB. LA SPEZIA GENOVA 31/05/75
11,2 CANCELLIERE Michele 58  A.A.A. GENOVA TORINO 21/06/75
11,2 VARALDO Emilio 59  U.S. MAURINA TORINO 10/05/75
11,2 MUSSO Giuseppe 58  U.S. MAURINA TORINO 10/05/75
11,2 MAESTRI Massimo 59  U.S. MAURINA GENOVA 20/09/75
11,3 FRUNZO Enrico 59  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 05/07/75
11,3 GRIFASI Danilo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/06/75
11,3 CURATOLO Roberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/06/75
10° 11,3 FAVARO Dorino 58  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 10/07/75
11° 11,4 CARGIOLI Andrea 58  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 14/06/75
12° 11,5 BISIO Giorgio 58  VULTUR VOLTRI SAVONA 17/05/75
13° 11,5 LUPI Riccardo 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 24/05/75
14° 11,6 CRUCITTI Antonio 59  S. MIGUEL VARAZZE GENOVA 05/07/75
15° 11,6 FURIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/06/75
16° 11,6 RIZZOLA Roberto 59  ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/75
17° 11,7 ROSSO Adriano 58  A.A. SAVONA GENOVA 14/06/75
18° 11,7 MANNI Mario 59  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/05/75
19° 11,7 GANZAROLLI Bruno 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/05/75
20° 11,7 CASTELLO Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/75
21° 11,7 TRIMBOLI Marino 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/06/75
22° 11,7 PEDULLA' Alessandro 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/10/75
23° 11,7 BISIO Tommaso 59  G.S. E. PERI GENOVA 13/10/75
24° 11,8 BLASUTTO Dario 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
25° 11,8 IVALDI Dario 58  A.A. SAVONA GENOVA 18/05/75
26° 11,8 PESCE Roberto 59  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 24/05/75
27° 11,8 BRIANO Ivano 58  A.A. SAVONA SAVONA 17/05/75
28° 11,8 BAGNATO Francesco 59  G.S. E. PERI GENOVA 19/10/75
29° 11,9 CAMPOLI Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/75
30° 11,9 BACCI Massimo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/06/75
31° 12,0 MUOLO Raffaele 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 05/07/75
32° 12,0 POGGI Maurizio 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 14/06/75
33° 12,0 PANETTONI Alfredo 59  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 14/06/75
34° 12,0 GALA Raimondo 58  ITALSIDER GENOVA 31/05/75
35° 12,0 SANTUCCI Enrico 58  LIB. ALBENGA SAVONA 20/05/75
36° 12,0 BONANINI Alessandro 58  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 12/04/75
37° 12,0 BALESTRERI Nicola 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 20/09/75
38° 12,0 INTILI Ignazio 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/09/75
39° 12,1 VENTIMIGLIA Giuseppe 59  C.S.I. SAVONA GENOVA 14/06/75
40° 12,1 VERNAZZA Romeo 58  A.A. SAVONA SAVONA 24/05/75
41° 12,1 ALTARE Marco 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 12/04/75
42° 12,1 ADAMINI Paolo 59  ITALSIDER GENOVA 10/05/75
43° 12,1 DE MICHELIS Claudio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 18/05/75
44° 12,1 WIETRISKJ Marco 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
45° 12,1 FERRANDO Giorgio 59  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 10/05/75
46° 12,1 BOREAN Renzo 58  A.A. RAPALLO GENOVA 10/05/75
47° 12,1 MAZZI Fabrizio 59  A.S. SPEZZINA GENOVA 31/05/75
48° 12,1 BONDI Tiziano 59  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 14/06/75
49° 12,1 TERRILE Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/06/75
50° 12,1 SIMEONI Antonio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/09/75
51° 12,2 ARENA Alberto 59  LIB. ALBENGA IMPERIA 18/05/75
52° 12,2 PEIRANO Felice 58  LIB. ALBENGA SAVONA 10/05/75
53° 12,2 RANA Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/75
54° 12,2 ARBOCO' Alberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/75
55° 12,2 ROMANO Alberto 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 31/05/75
56° 12,2 FOLLI Fabrizio 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/05/75
57° 12,2 GIANGRANDI Federico 59  A.A. LA SPEZIA GENOVA 31/05/75
58° 12,2 SULANAS Antonio 58  A.A. SAVONA SAVONA 17/06/75
59° 12,2 BONA Silvio 59  A.S. FOCE SANREMO SAVONA 07/06/75
60° 12,2 PELUSO Michele 58  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 26/04/75
61° 12,2 ORFEO Roberto 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/06/75
62° 12,2 MANZINI Alessandro 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/10/75
63° 12,3 LIGORINI Roberto 58  U.S. MAURINA SAVONA 10/05/75
64° 12,3 ORLANDO Angelo 58  VULTUR VOLTRI SAVONA 26/04/75
65° 12,3 MANTERO Claudio 59  G.S. E. PERI GENOVA 14/06/75
66° 12,3 FOGLIATO Franco 59  U.S. MAURINA GENOVA 31/05/75
67° 12,3 MARINO Vincenzo 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/07/75
68° 12,3 PERONE Claudio 58  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 28/06/75
69° 12,3 CORIO Paolo 58  U.S. MAURINA IMPERIA 18/05/75
70° 12,4 IMPELLIZZERI Marco 58  A.A. SAVONA SAVONA 17/05/75
71° 12,4 DI PIETRO Nino 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 12/04/75
72° 12,4 TIZZONE Massimo 59  A.A. SAVONA SAVONA 10/05/75
73° 12,4 GIUSTO Marco 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/05/75
74° 12,4 OTTONE Pietro 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
75° 12,4 NASTASI Maurizio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 18/05/75
76° 12,4 BOTTAZZI Mauro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/06/75
77° 12,4 COSTA Umberto 59  S. MIGUEL VARAZZE GENOVA 05/07/75
78° 12,4 BARCELLONA Luca 58  U.S. MAURINA IMPERIA 17/05/75
79° 12,4 FERRARI Daniele 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 20/09/75
80° 12,5 NERVI Maurizio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
81° 12,5 ACCARDO Marcello 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
82° 12,5 PIGONI Massimo 58  G.S. E. PERI GENOVA 10/05/75
83° 12,5 TESTA Marco 58  ALBA DOCILIA GENOVA 20/09/75
84° 12,5 LISTA Gian Luca 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 19/07/75
85° 12,5 DI CESARE Rodolfo 59  A.A. SAVONA GENOVA 14/06/75
86° 12,6 CAROTENUTO Francesco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/09/75
87° 12,6 ZAPPALA' Isidoro 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 05/07/75
88° 12,6 BARGIONI Stefano 59  ALBA DOCILIA GENOVA 19/07/75
89° 12,6 PIETTERA' Attilio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
90° 12,6 SPADAVECCHIA Sergio 58  VULTUR VOLTRI SAVONA 26/04/75
91° 12,6 GRIGLIA Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
92° 12,7 BERTOLI Luca 59  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 12/04/75
93° 12,7 HINKELMANN Mauro 59  VULTUR VOLTRI SAVONA 26/04/75
94° 12,7 MURRU Alberto 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/06/75
95° 12,7 ROSSI Carlo 59  G.S. E. PERI SAVONA 26/04/75
96° 12,7 SENATORE Franco 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 12/04/75
97° 12,7 ZUCCON Stefano 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/06/75
98° 12,7 MOSCA Giorgio 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 19/07/75
99° 12,9 CALCAGNO Domenico 59  A.A. SAVONA IMPERIA 18/05/75
100° 12,9 PALMA Roberto 58  VULTUR VOLTRI LA SPEZIA 14/06/75
101° 12,9 GRISOLIA Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/09/75
102° 13,0 ZUCCOTTI Paolo 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 12/04/75
103° 13,0 CALABRIA Carmelo 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 20/09/75
104° 13,0 ANDREANI Marco 58  LIB. BUSALLA GENOVA 31/05/75
105° 13,1 MANUNTA Paolo 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 19/07/75
106° 13,2 POGGIO Ezio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
107° 13,6 BOCCALETTI Aurelio 59  POL. RESSORESE LA SPEZIA 14/06/75
108° 13,7 TREVISAN Marco 59  A.A. SAVONA SAVONA 26/04/75
109° 13,8 MOLFESE Salvatore 58  A.A. SAVONA SAVONA 24/05/75
110° 13,8 SCAFFIDI Andrea 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/06/75
111° 14,0 FERRERO Bruno 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 31/05/75
112° 14,0 TAMBURINI Ezio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/09/75
113° 14,0 GIORDANO Giuseppe 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 20/09/75
      200 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
22,5 CORSINI Maurizio 58  LIB. LA SPEZIA GENOVA 21/09/75
22,7 VARALDO Emilio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
22,7 PIETRASANTA Claudio 58  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
23,1 MUSSO Giuseppe 58  U.S. MAURINA IMPERIA 18/05/75
23,3 CURATOLO Roberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/06/75
23,5 MAESTRI Massimo 59  U.S. MAURINA SAVONA 21/06/75
23,5 FAVARO Dorino 58  A.S. FOCE SANREMO TORINO 18/06/75
23,5 GRIFASI Danilo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 28/06/75
23,5 CANCELLIERE Michele 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/10/75
10° 23,7 PEDULLA' Alessandro 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/10/75
11° 23,8 FURIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/09/75
12° 23,8 FIASCHI Massimo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 25/10/75
13° 23,8 TRIMBOLI Marino 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/10/75
14° 23,8 CASTELLO Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/06/75
15° 23,9 STRAGIOTTI Gian Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/10/75
16° 23,9 BISIO Giorgio 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 10/07/75
17° 24,0 FRUNZO Enrico 59  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 21/09/75
18° 24,0 BISIO Tommaso 59  G.S. E. PERI GENOVA 21/09/75
19° 24,0 NICOLAI Walter 58    A.A.A. GENOVA GENOVA 21/09/75
20° 24,0 SCHENONE Carlo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/10/75
21° 24,1 LUPI Riccardo 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 26/07/75
22° 24,1 POGGI Maurizio 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 25/10/75
23° 24,2 GANZAROLLI Bruno 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 19/06/75
24° 24,2 SPADAVECCHIA Sergio 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 12/07/75
25° 24,3 MANNI Mario 59  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 14/06/75
26° 24,3 RIZZOLA Roberto 59  ALBA DOCILIA GENOVA 01/06/75
27° 24,3 MUOLO Raffaele 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 25/10/75
28° 24,4 ROSSO Adriano 58  A.A. SAVONA SAVONA 21/06/75
29° 24,4 BAGNATO Francesco 59  G.S. E. PERI GENOVA 25/10/75
30° 24,5 FANELLI Federico 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/09/75
31° 24,5 RANA Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/06/75
32° 24,6 FERRANDO Giorgio 59  S. MIGUEL VARAZZE GENOVA 01/06/75
33° 24,6 BALESTRERI Nicola 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 28/06/75
34° 24,6 FURLANI Aldo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 28/06/75
35° 24,6 ARBOCO' Alberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/07/75
36° 24,6 BONANINI Alessandro 58  A.S. SPEZZINA MASSA 18/05/75
37° 24,7 DE MICHELIS Claudio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
38° 24,7 TERRILE Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/75
39° 24,7 MANTERO Claudio 59  G.S. E. PERI GENOVA 25/10/75
40° 24,8 BLASUTTO Dario 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/07/75
41° 24,8 IVALDI Dario 58  A.A. SAVONA IMPERIA 18/05/75
42° 24,9 VERNAZZA Romeo 58  A.A. SAVONA GENOVA 19/04/75
43° 24,9 TESTA Marco 58  ALBA DOCILIA GENOVA 25/10/75
44° 25,0 NERVI Maurizio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/10/75
45° 25,1 PERRONE Claudio 58  S. GIORGIO ALBENGA SAVONA 21/06/75
46° 25,1 ALTARE Marco 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 07/06/75
47° 25,1 BRIANO Ivano 58  A.A. SAVONA SAVONA 21/06/75
48° 25,1 MARULIANO Ivano 58  A.A. RAPALLO GENOVA 11/05/75
49° 25,1 BOREAN Renzo 58  A.A. RAPALLO GENOVA 11/05/75
50° 25,2 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
51° 25,2 GRASSO Claudio 58  C.U.S. GENOVA VOGHERA 04/05/75
52° 25,2 BONDI Tiziano 59  OLIMPIA LA SPEZIA LA SPEZIA 07/06/75
53° 25,3 VACCHINO Elvidio 58  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 26/04/75
54° 25,3 PELUSO Michele 58  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 21/06/75
55° 25,3 COSTA Umberto 59  S. MIGUEL VARAZZE GENOVA 26/07/75
56° 25,4 WIETRISKJ Marco 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/10/75
57° 25,4 BARGIONI Stefano 59  ALBA DOCILIA GENOVA 26/07/75
58° 25,5 SIMEONI Antonio 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/10/75
59° 25,5 MARINO Vincenzo 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/07/75
60° 25,5 TERRILE Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/09/75
61° 25,6 FOFLIATO Franco 59  U.S. MAURINA IMPERIA 12/04/75
62° 25,6 GRISOLIA Giuseppe 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/06/75
63° 25,6 MARTI Andrea 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/75
64° 25,6 GIANGRANDI Federico 59  A.A. LA SPEZIA LA SPEZIA 12/07/75
65° 25,6 VENTRIGLIA Giuseppe 59  C.S.I. SAVONA GENOVA 21/06/75
66° 25,6 PIGONI Massimo 58  G.S. E. PERI GENOVA 25/10/75
67° 25,7 OTTONE Pietro 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/75
68° 25,7 FIORINI Lauro 59  POL. RESSORESE GENOVA 01/06/75
69° 25,7 GIUSTO Marco 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 25/10/75
70° 25,8 PEGHINI Augusto 58  POL. RESSORESE GENOVA 01/06/75
71° 25,9 CALORO Marco 59  S. MIGUEL VARAZZE IMPERIA 12/04/75
72° 25,9 RAMPANTI Antonio 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/07/75
73° 26,0 CONTI Roberto 59  POL. RESSORESE GENOVA 01/06/75
74° 26,0 BRANZINO Maurizio 59  ALBA DOCILIA GENOVA 25/10/75
75° 26,1 DI SOMMA Luigi 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 01/06/75
76° 26,1 MISSONE Massimo 59  A.A. SAVONA SAVONA 21/06/75
77° 26,1 LISTA Gian Luca 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 26/07/75
78° 26,2 BERTOLI Gian Luca 59  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 19/04/75
79° 26,2 PALMA Roberto 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 01/06/75
80° 26,2 BOTTAZZI Mauro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/09/75
81° 26,3 ROSSI Carlo 59  G.S. E. PERI GENOVA 25/10/75
82° 26,3 PACIELLO Luigi 59  G.S. E. PERI GENOVA 25/10/75
83° 26,4 PITTERA' Attilio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/75
84° 26,4 ACCARDO Marcello 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/75
85° 26,4 AZZIMATI Alessnadro 59  ITALSIDER GENOVA 01/06/75
86° 26,4 ZAPPALA' Isidoro 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 25/10/75
87° 26,6 LAUDANI Mauro 59  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
88° 26,7 BERTUZZO Flavio 58  A.A. SAVONA GENOVA 06/04/75
89° 26,7 ROMANO Roberto 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/04/75
90° 26,8 BARONE Mauro 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/04/75
91° 26,8 CALABRIA Carmelo 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 21/09/75
92° 26,8 POGGIO Ezio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/06/75
93° 27,7 QUADRINO Dario 58  A.A. SAVONA GENOVA 06/04/75
94° 27,7 DAMONTE Agostino 58  S. MIGUEL VARAZZE GENOVA 26/04/75
95° 27,9 BARISIONE Giovanni 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 09/09/75
96° 28,4 BOCCALETTI Aurelio 59  POL. RESSORESE GENOVA 19/04/75
97° 29,4 BERTINI Mario 59  ITALSIDER GENOVA 01/06/75
98° 29,8 GIORDANO Giuseppe 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 01/06/75
      400 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
51,5 VARALDO Emilio 59  U.S. MAURINA GENOVA 05/07/75
51,7 CURATOLO Roberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/75
52,0 SPADAVECCHIA Sergio 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 05/07/75
52,4 FURIA Roberto 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/10/75
52,6 PIETRASANTA Claudio 58  U.S. MAURINA GENOVA 06/09/75
52,7 SCHENONE Carlo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
52,8 GRIFASI Danilo 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/09/75
52,9 FANELLI Federico 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/07/75
52,9 FIASCHI Massimo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/09/75
10° 52,9 CORSINI Maurizio 58  LIB. LA SPEZIA LA SPEZIA 04/10/75
11° 53,0 NICOLAI Walter 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 24/09/75
12° 53,4 STRAGIOTTI Gian Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/10/75
13° 53,9 MARULIANO Ivano 58  A.A. RAPALLO GENOVA 10/05/75
14° 54,1 GHIA Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/10/75
15° 54,3 FERRANDO Giorgio 59  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 07/06/75
16° 54,8 GANZAROLLI Bruno 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 06/09/75
17° 55,1 POGGI Maurizio 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 24/09/75
18° 55,4 BONANINI Alessandro 58  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 14/06/75
19° 55,4 TESTA Giuseppe 59  C.S.I. SAVONA SAVONA 10/05/75
20° 55,5 CALZIA Marco 58  U.S. MAURINA IMPERIA 14/06/75
21° 55,5 ARATA Franco 58  A.A. RAPALLO GENOVA 05/07/75
22° 55,7 MANTERO Claudio 59  G.S. E. PERI GENOVA 19/07/75
23° 56,0 TERRILE Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/75
24° 56,0 NERVI Maurizio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/10/75
25° 56,2 BALESTRERI Nicola 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 19/07/75
26° 56,2 CANCELLIERE Michele 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/04/75
27° 56,3 PAPPARELLA Massimo 58  POL. RESSORESE LA SPEZIA 14/06/75
28° 56,3 MARTINO Enrico 58  U.S. MAURINA GENOVA 05/07/75
29° 56,4 SOLLAZZO Antonio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 06/09/75
30° 56,5 MARTI Andrea 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/09/75
31° 56,6 RANA Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/10/75
32° 56,8 BOTTAZZI Mauro 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/04/75
33° 57,0 PACIELLO Luigi 59  G.S. E. PERI GENOVA 06/09/75
34° 57,1 CORRADO Sandro 59  U.S. MAURINA GENOVA 06/09/75
35° 57,2 BERTUZZO Flavio 58  A.A. SAVONA SAVONA 28/06/75
36° 57,4 NASTASI Maurizio 59  U.S. MAURINA IMPERIA 26/04/75
37° 57,4 FRANZINO Maurizio 59  ALBA DOCILIA SAVONA 28/06/75
38° 57,5 LECHIARA Salvatore 59  LIB. BUSALLA GENOVA 19/07/75
39° 57,5 FIORINI Lauro 59  POL. RESSORESE GENOVA 20/09/75
40° 57,6 NIERI Stefano 58  A.A. LA SPEZIA GENOVA 31/05/75
41° 57,6 TESTA Marco 58  ALBA DOCILIA SAVONA 10/05/75
42° 57,7 MUOLO Raffaele 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 12/04/75
43° 57,9 FAGGIANI Federico 59  OLIMPIA LA SPEZIA GENOVA 31/05/75
44° 57,9 MOSCA Giorgio 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 14/06/75
45° 58,0 HINKELMANN Mauro 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 31/05/75
46° 58,0 COSTA Umberto 59  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 28/06/75
47° 58,2 FONTANA Federico 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 19/10/75
48° 58,2 CALABRIA Carmelo 59  VULTUR VOLTRI GENOVA 31/05/75
49° 58,2 BISIO Tommaso 59  G.S. E. PERI SAVONA 07/06/75
50° 58,3 ROSSI Carlo 59  G.S. E. PERI GENOVA 06/09/75
51° 58,5 AGOSTINI Marco 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/75
52° 58,5 RAMPANTI Antonio 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/07/75
53° 58,5 SCIACCHITANO Giuseppe 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/75
54° 58,6 BARGIONI Stefano 59  ALBA DOCILIA GENOVA 19/10/75
55° 58,7 NESTI Alessandro 58  G.A.U. GENOVA GENOVA 06/09/75
56° 58,8 ADAMINI Paolo 59  ITALSIDER GENOVA 31/05/75
57° 59,0 LORIGA Giovanni 59  G.S. E. PERI GENOVA 31/05/75
58° 59,1 AVIGNOLO Sergio 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/75
59° 59,2 MASCARDI Giorgio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/09/75
60° 59,5 CONTI Roberto 59  POL. RESSORESE GENOVA 20/09/75
61° 59,6 FERRARI Roberto 58  LIB. ALBENGA GENOVA 12/04/75
62° 59,7 PELUSO Michele 58  S. MIGUEL VARAZZE SAVONA 19/04/75
63° 59,9 DAMONTE Agostino 58  S. MIGUEL VARAZZE GENOVA 20/09/75
64° 1:00,0 GUALDANI Fabrizio 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/09/75
65° 1:00,5 POGGIO Ezio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/09/75
66° 1:00,7 BADANO Riccardo 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 06/09/75
67° 1:01,0 QUADRINO Dario 58  A.A. SAVONA SAVONA 28/06/75
68° 1:01,3 BRIANO Gianni 58  C.S.I. SAVONA GENOVA 12/04/75
69° 1:01,6 VENTRIGLIA Giuseppe 59  C.S.I. SAVONA GENOVA 12/04/75
70° 1:01,8 PEGHINI Augusto 58  POL. RESSORESE LA SPEZIA 14/06/75
71° 1:02,1 CERBONI Massimo 59  A.A. SAVONA SAVONA 28/06/75
72° 1:02,3 ZAPPALA' Isidoro 59  G.A.U. GENOVA GENOVA 12/06/75
73° 1:02,8 BAGNARA Giuseppe 58  LIB. BUSALLA GENOVA 19/07/75
74° 1:02,8 GANDOLFO Pietro 59  A.A. SAVONA IMPERIA 18/05/75
75° 1:02,9 PITTERA' Attilio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 12/06/75
76° 1:03,7 TERRINI Marco 59  C.S.I. SAVONA GENOVA 12/04/75
77° 1:04,2 LANTERO Enrico 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/05/75
78° 1:06,1 SCALA Bruno 59  G.S. E. PERI GENOVA 12/04/75
      800 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
2:01,6 FIASCHI Massimo 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/07/75
2:02,0 FURLANI Aldo 58  A.A.A. GENOVA TORINO 10/05/75
2:02,6 BIONDO Mariano 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/06/75
2:03,2 SPADAVECCHIA Sergio 58  VULTUR VOLTRI GENOVA 21/09/75
2:03,3 NICOLAI Walter 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/06/75
2:03,6 CALZIA Marco 58  U.S. MAURINA TORINO 17/06/75
2:03,6 SCHENONE Carlo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 21/09/75
2:03,7 ARATA Franco 58  A.A. RAPALLO GENOVA 14/06/75
2:04,0 TESTA Giuseppe 59  C.S.I. SAVONA GENOVA 14/06/75
10° 2:04,5 GIACCHINO Rossano 59  LIB. LA SPEZIA GENOVA 01/06/75
11° 2:04,6 SOLLAZZO Antonio 58  A.A.A. GENOVA SAVONA 26/04/75
12° 2:05,3 STRAGIOTTI Gian Luca 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 01/06/75
13° 2:05,4 TESTA Marco 58  ALBA DOCILIA GENOVA 21/09/75
14° 2:05,5 FANELLI Federico 58  A.A.A. GENOVA GENOVA 12/07/75
15° 2:06,5 MARUGLIANO Ivano 58  A.A. RAPALLO SAVONA 21/06/75
16° 2:06,6 PARI Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/75
17° 2:06,8 BONANINI Alessandro 58  A.S. SPEZZINA GENOVA 21/09/75
18° 2:06,9 GHIA Marco 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 21/09/75
19° 2:07,1 MENCARELLI Aldo 59  A.S. SPEZZINA GENOVA 21/09/75
20° 2:07,4 FRANZINO Maurizio 59  ALBA DOCILIA GENOVA 12/07/75
21° 2:07,7 SCIACCHITANO Giuseppe 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/06/75
22° 2:08,5 CURATOLO Roberto 59  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/04/75
23° 2:08,7 MANUGUERRA Giuseppe 59  A.S. SPEZZINA LA SPEZIA 14/06/75
24° 2:09,1 PACIELLO Luigi 59  G.S. E. PERI GENOVA 12/07/75
25° 2:10,2 RATTAZZI Massimo 58  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/09/75
26° 2:10,4 MASCARDI Giorgio 59  C.U.S. GENOVA GENOVA 11/05/75
27° 2:10,6 BERTUZZO Flavio 58  A.A. SAVONA GENOVA 01/06/75
