50 METRI - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,41 ROMAGNANI Roberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS LUCCA 26/01/91
  60 METRI - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,07 GIORGI Fabio 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 12/01/91
7,15 AMERIO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 12/01/91
7,23 TROSSO Claudio 72 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 16/02/91
7,32 OTTOLIA Davide 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 12/01/91
7,32 ROMANO Salvatore 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 14/02/91
7,40 UGHES Marco 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 12/01/91
7,41 PERI Andrea 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 02/02/91
7,46 VENTURINO Marco 73 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 12/01/91
7,48 ROMAGNANI Roberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 12/01/91
10° 7,52 ANDREI Giovanni 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 12/01/91
11° 7,59 SCARANTINO Luca 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 12/01/91
12° 7,60 EPICOCO Carlo 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 12/01/91
13° 7,60 GULINO Alessandro 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 16/02/91
14° 7,60 BALDACCI Alessandro 73 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 16/02/91
15° 7,61 CARELLI Marco 72 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 02/02/91
16° 7,69 OLIVERI Massimo 73 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 12/01/91
17° 7,77 PESCE Giovanni Luca 72 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 16/02/91
18° 7,92 ZACCONE Luca 73 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 16/02/91
19° 7,98 BOZOMO Luca 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 12/01/91
20° 8,01 RATTO Luca 72 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 02/02/91
  200 METRI - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
22,58 ROMANO Salvatore 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 17/02/91
22,73 TROSSO Claudio 72 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 17/02/91
22,84 AMERIO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA VERONA 10/02/91
23,04 DURANDO Riccardo 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 26/01/91
23,07 UGHES Marco 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 24/02/91
23,09 ORLANDI Alessandro 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 24/02/91
23,42 TEODINI Alberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 26/01/91
23,56 OTTOLIA Davide 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 26/01/91
23,60 REDAELLI Francesco 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 26/01/91
10° 23,87 PERI Andrea 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 26/01/91
11° 24,01 VENTURINO Marco 73 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 26/01/91
12° 24,25 ROMAGNANI Roberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 17/02/91
13° 24,31 BALDACCI Alessandro 73 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/91
14° 24,48 BARRAI Francesco 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 26/01/91
15° 24,48 ZACCONE Luca 73 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 24/02/91
16° 24,49 OLIVERI Massimo 73 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 26/01/91
17° 24,51 DEL GOBBO Guido 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 17/02/91
18° 24,74 DANIELI Luca 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 26/01/91
19° 25,80 ROCCIA Mauro 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 26/01/91
20° 25,88 CARELLI Marco 72 SV023 G.S. FINALPIA GENOVA 26/01/91
  400 METRI - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
49,71 ROMANO Salvatore 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/91
49,72 ZANDONELLA Andrea 72 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 16/02/91
50,96 OTTOLIA Davide 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 02/02/91
51,07 MICCICHE' Giovanni 72 GE001 A.A.A. GENOVA VERONA 10/02/91
51,47 DURANDO Riccardo 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 02/02/91
51,76 ORLANDI Alessandro 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 12/01/91
52,08 DE MARCO Marcello 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 12/01/91
52,56 REDAELLI Francesco 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 16/02/91
52,61 TEODINI Alberto 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 12/01/91
10° 52,87 TOMAELLO Luca 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 02/02/91
11° 53,82 BARRAI Francesco 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/91
12° 54,11 CAMMELLERI Luca 72 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 12/01/91
13° 54,56 MAUTONE Aniello 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 02/02/91
14° 54,61 SEM Riccardo 73 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 02/02/91
15° 54,76 BIANCHI Daniele 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 12/01/91
16° 56,68 ZACCONE Luca 73 SV022 C.A. CELLE LIGURE GENOVA 02/02/91
  800 METRI - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1.54,70 ZANDONELLA Andrea 72 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 26/01/91
1.58,60 TOMAELLO Luca 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 26/01/91
1.59,92 MICCICHE' Giovanni 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 26/01/91
2.01,90 SEM Riccardo 73 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/91
2.03,11 CAPPE' Sergio 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 17/02/91
2.04,73 GALLETTO Giacomo 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 07/02/92
2.06,58 BIANCHI Daniele 72 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 26/01/91
2.06,63 RABACCHINO Valerio 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 07/02/92
2.09,04 MAUTONE Aniello 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 26/01/91
10° 2.12,33 LUVINI Stefano 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/91
11° 2.19,23 FIORI Luca 73 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 17/02/91
12° 2.24,88 BRUNIALTI Giorgio 72 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/01/91
  1500 METRI - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4.17,96 CAMMELLERI Luca 72 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 14/02/91
4.23,80 SEM Riccardo 73 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 14/02/91
4.23,85 GALLETTO Giacomo 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 02/02/91
4.24,78 FIORILLO Gianfranco 73 SV021 S.S. ATL. CAIRO GENOVA 14/02/91
4.29,90 RABACCHINO Valerio 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 14/02/91
4.44,85 LUVINI Stefano 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 14/02/91
4.56,41 DELFINO Giuseppe 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 14/02/91
  3000 METRI - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8.58,66 AMBROSINO Mauro 73 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 07/02/92
9.12,99 ALVARO Nazzareno 72 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 07/02/92
9.27,51 SESSAREGO Fulvio 72 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 07/02/92
9.53,02 FIORILLO Gianfranco 73 SV021 S.S. ATL. CAIRO GENOVA 07/02/92
10.06,86 LUVINI Stefano 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 07/02/92
  60 OSTACOLI - JUNIORES UOMINI   HS 106/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,20 TAVONI Pietro 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 02/02/91
9,30 DEL GOBBO Guido 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 12/01/91
9,72 MIGLIARDI Roberto 72 SV020 ATL. SAVONA GENOVA 12/01/91
9,83 MENINI Alfredo 73 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 02/02/91
9,84 BIANCHI Fabio 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 14/02/91
  ALTO - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,85 BIANCHI Fabio 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 26/01/91
1,85 RINALDO Alessandro 73 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 26/01/91
1,70 DE FERRARI Antonio 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/01/91
  ASTA - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3,50 BIANCHI Fabio 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 02/02/91
3,00 MUSSO Gian Luca 73 SV026 POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 12/01/91
  LUNGO - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,46 EPICOCO Carlo 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 16/02/91
6,04 SCHIAVONE Giorgio 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 16/02/91
5,97 AMERIO Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 14/02/91
5,91 DURANDO Riccardo 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 14/02/91
5,38 BIANCHI Fabio 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 14/02/91
5,30 ANTICHI Giorgio 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 16/02/91
5,09 INZAINA Luca 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 14/02/91
  TRIPLO - JUNIORES UOMINI 
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
13,29 SCHIAVONE Giorgio 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 24/02/91
  PESO - JUNIORES UOMINI   KG 7.260
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
14,38 PICCARDO Massimiliano 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 14/02/91
12,38 GRISOLIA Cristian 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 16/02/91
12,37 CAPPANERA Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 12/01/91
12,18 INZAINA Luca 73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 14/02/91
11,62 GUERINI Rocco Alessandro 72 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 12/01/91
9,90 BRAGHERI Luca 72 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 16/02/91
9,00 CASTRO Alessandro 73 SP048 G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 16/02/91
7,80 SCIASCIA Gianluca 72 IM062 ATL. PONENTE LIGURIA GENOVA 12/01/91