100 METRI - ALLIEVI            
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,1 GRIGATTI Gianluca 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 01/06/91
11,2 SOLARI Luigi 74 GE001  A.A.A. GENOVA IMPERIA 17/04/91
11,2 DE GAETANO Simone 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 01/06/91
11,3 GERMANO Lorenzo 75 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 09/04/91
11,3 SINTONI Giancarlo 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 13/04/91
11,4 PUGNANA Davide 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 05/10/91
11,5 CATTANEO Dino 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE IMPERIA 17/04/91
11,5 GRACCHI Sergio 75 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 01/06/91
11,5 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATL. SAVONA ALBISOLA 03/07/91
10° 11,76 ELVIRO Mirko 74 SV019  ATL. VARAZZE BERGAMO 30/06/91
11° 11,6 FREDIANI Luca 74 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 13/04/91
12° 11,6 MAGGIONI Jacques 76 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 06/07/91
13° 11,6 LACONI Alessandro 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO COGOLETO 05/10/91
14° 11,86 BONIFACIO Paolo 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA BERGAMO 30/06/91
15° 11,86 0,7 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE DONNAS 18/07/91
16° 11,7 TOMASSINI Marco 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/04/91
17° 11,7 FERRO Emiliano 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA IMPERIA 17/04/91
18° 11,7 MAZZONE Fabio 75 GE001  A.A.A. GENOVA ASTI 19/05/91
19° 11,7 GALLI Raffaele 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 01/06/91
20° 11,7 ROVERE Michele 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 07/09/91
21° 11,7 INNOCENTI Davide 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 05/10/91
22° 11,8 MUIA' Marcello 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/04/91
23° 11,8 MARCHETTI Guglielmo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/91
24° 11,8 FIORE Andrea 76 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 13/04/91
25° 11,8 ASTESIANO Flavio 75 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 19/10/91
26° 11,9 ANSELMI Andrea 75 IM033  ATL. SAN CAMILLO IMPERIA 08/04/91
27° 11,9 UCCELLETTI Jonathan 75 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 01/06/91
28° 11,9 MARTIGNETTI Gianluca 74 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 01/06/91
29° 11,9 GIORDANETTO Fabrizio 76 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE GENOVA 14/09/91
30° 12,0 ACQUARONE Gian Nicola 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 06/07/91
31° 12,0 COSTANZO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA COGOLETO 05/10/91
32° 12,28 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE BERGAMO 30/06/91
33° 12,1 COZZANI Andrea 75 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 09/04/91
34° 12,1 PASTORINO Marco 76 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/07/91
35° 12,1 PAISAYO Gabriel 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 19/10/91
36° 12,39 1,8 VENTURINO Massimo 76 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE DONNAS 18/07/91
37° 12,2 GRUSI Davide 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 10/04/91
38° 12,2 TUNINETTI Igor 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/04/91
39° 12,2 PELOSI Claudio 74 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 11/05/91
40° 12,2 CELLERINO Fabio 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO SAVONA 18/05/91
41° 12,2 RAMBALDI Cristian 75 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 06/07/91
42° 12,2 CARRAI Denis 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 07/09/91
43° 12,2 MERLO Simone 76 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 19/10/91
44° 12,2 PATELLA Maurizio 75 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 19/10/91
45° 12,3 LOMBARDI Sandro 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/04/91
46° 12,3 BERETTA Mirko 76 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 09/04/91
47° 12,3 SILVESTRI Paolo 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 01/06/91
48° 12,3 DE PAOLI Andrea 76 SV020  ATL. SAVONA ALBISOLA 03/07/91
49° 12,3 STRATI Enrico 76 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 19/10/91
50° 12,4 FAZIO Ivan 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 26/03/91
51° 12,4 ROMBONI Michele 75 SP043  A.S. ATLETIC OLIMPIA LA SPEZIA 11/05/91
52° 12,4 COLUCCI Filippo 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 01/06/91
53° 12,4 SORRENTINO Principio 76 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 01/06/91
54° 12,4 OGGIANO Fabrizio 76 SV019  ATL. VARAZZE IMPERIA 06/07/91
55° 12,4 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATL. VARAZZE COGOLETO 05/10/91
56° 12,69 CHERUBINI Adamo 76 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE SAVONA 09/06/91
57° 12,5 ARECCHI Roberto 76 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 10/04/91
58° 12,5 ZANARDI Davide 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 10/04/91
59° 12,5 DUFOUR BERTE Giuseppe 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/04/91
60° 12,5 PALERMO Andrea 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/04/91
61° 12,5 RAVERA Paolo 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 11/04/91
62° 12,5 COPPOLECCHIA Marco 76 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO SAVONA 18/05/91
63° 12,5 CAMOIRANO Gianfranco 75 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 03/07/91
64° 12,5 NUNCIATO Claudio 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 19/10/91
65° 12,77 SANGUEDOLCE Andrea 74 IM035  ATL. VALLECROSIA SAVONA 09/06/91
66° 12,6 MULTARI Luca 75 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 08/04/91
67° 12,6 MELIS Christian 74 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 20/04/91
68° 12,6 ROVITO Andrea 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 11/05/91
69° 12,6 COSIMO Emilio 75 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO COGOLETO 05/10/91
70° 12,6 GEMIGNANI Fabio 75 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 05/10/91
71° 12,7 BENVENUTO Riccardo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 11/04/91
72° 12,7 VIOLINI Lorenzo 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 13/04/91
73° 12,7 ANFOSSI Andrea 74 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
74° 12,7 GIROMINI Corrado 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
75° 12,7 ZACCONE Davide 76 SV019  ATL. VARAZZE ALBISOLA 03/07/91
76° 12,7 CORNICCHIA Massimo 75 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 05/10/91
77° 12,8 BRUNIALTI Federico 75 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 13/04/91
78° 12,8 VITTORI Filippo 74 SP043  A.S. ATLETIC OLIMPIA LA SPEZIA 11/05/91
79° 12,8 PRATO Elven 76 SV019  ATL. VARAZZE CAIRO MONTENOTTE 15/06/91
80° 12,8 ASSENZA Diego 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 19/10/91
81° 12,9 COROSU Leonardo 76 SV019  ATL. VARAZZE ALBISOLA 03/07/91
82° 13,0 IAPICHINO Alessandro 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 13/04/91
83° 13,0 PELAZZA Claudio 74 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 11/05/91
84° 13,0 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATL. VARAZZE COGOLETO 05/10/91
85° 13,1 GRILLO Silvio 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/04/91
86° 13,1 BIALE Roberto 75 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 20/04/91
87° 13,1 LIOTTA Fabio 76 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 15/05/91
88° 13,2 REPETTO Matteo 74 GE004  ASS. LIB. BUSALLA GENOVA 13/04/91
89° 13,2 FARINELLA Cristian 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 13/04/91
90° 13,2 ROSSI Giulio 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 11/05/91
91° 13,3 ESPOSITO Alessandro 75 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 19/10/91
92° 13,5 MURA Antonio 75 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/05/91
93° 13,5 COZZANI Nicola 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 19/10/91
94° 13,6 CATTONI Francesco 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 10/04/91
95° 13,6 PELOSI Mirko 76 SV019  ATL. VARAZZE SAVONA 18/05/91
96° 13,6 SCIORTINO Enzo 76 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 18/05/91
97° 13,6 SCALA Diego 76 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 01/06/91
98° 13,6 TORRE Giorgio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 19/10/91
99° 14,2 MUSELLA Luca 76 SV058  ATL. CERIALE SAN GIORGIO ALBISOLA 05/10/91
100° 14,3 PONGIBOVE Stefano 76 SV021  S.S. ATL. CAIRO SAVONA 20/04/91
101° 14,3 GUATTI Daniele 76 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 18/05/91
      150 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
17,4 SOLARI Luigi 74 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 01/04/91
17,5 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 01/04/91
17,8 MAGGIONI Jacques 76 IM035  ATL. VALLECROSIA CELLE LIGURE 01/04/91
17,9 PUGNANA Davide 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/91
18,4 FIORE Andrea 76 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 01/04/91
18,4 INNOCENTI Davide 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 20/04/91
18,5 VENTURINO Massimo 76 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 01/04/91
18,6 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 01/04/91
18,6 PAISAYO Gabriel 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 20/04/91
10° 18,6 BONIFACIO Paolo 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 20/04/91
11° 19,0 MORICI Francesco 74 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CELLE LIGURE 01/04/91
12° 19,1 CAROZZO Marco 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/91
13° 19,2 ZACCONE Davide 76 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 01/04/91
14° 19,4 CERRUTI Paolo 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 01/04/91
15° 19,7 RAVENNA Emiliano 76 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 20/04/91
      200 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
22,8 GERMANO Lorenzo 75 SP047  S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 15/09/91
23,34 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 24/06/91
23,4 FARELLO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/04/91
23,4 GRIGATTI Gianluca 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 02/06/91
23,4 PUGNANA Davide 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS EMPOLI 21/09/91
23,6 SOLARI Luigi 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/05/91
23,6 INNOCENTI Davide 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA EMPOLI 21/09/91
23,7 DE GAETANO Simone 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 05/05/91
23,9 MAGGIONI Jacques 76 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 29/06/91
10° 23,9 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATL. SAVONA GENOVA 15/09/91
11° 24,18 ELVIRO Mirko 74 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 24/06/91
12° 24,0 FREDIANI Luca 74 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 16/05/91
13° 24,0 ACQUARONE Gian Nicola 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 29/06/91
14° 24,1 FERRO Emiliano 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 27/04/91
15° 24,1 MORICI Francesco 74 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 29/06/91
16° 24,3 PAISAYO Gabriel 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 02/06/91
17° 24,3 ROVERE Michele 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 29/06/91
18° 24,3 GALLI Raffaele 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 20/10/91
19° 24,4 SINTONI Giancarlo 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 08/09/91
20° 24,5 ASTESIANO Flavio 75 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 27/04/91
21° 24,5 CAROZZO Marco 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 08/06/91
22° 24,5 STRATA Alessio 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 20/10/91
23° 24,82 VENTURINO Massimo 76 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 24/06/91
24° 24,6 CELLERINO Fabio 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 02/06/91
25° 24,7 COZZANI Nicola 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/91
26° 24,7 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE BAGNI DI LUCCA 31/08/91
27° 24,8 STRATI Enrico 76 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 29/06/91
28° 24,8 COSIMO Emilio 75 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO GENOVA 15/09/91
29° 25,0 SANGUEDOLCE Andrea 74 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 29/06/91
30° 25,2 ROMBONI Michele 75 SP043  A.S. ATLETIC OLIMPIA LA SPEZIA 12/05/91
31° 25,2 MORENA Gian Luca 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 02/06/91
32° 25,3 FIORE Andrea 76 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 14/04/91
33° 25,3 BONIFACIO Paolo 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/91
34° 25,54 MARCHETTI Guglielmo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 24/06/91
35° 25,3 LEVEROTTI Giovanni 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 20/10/91
36° 25,57 GIORDANETTO Fabrizio 76 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE CELLE LIGURE 24/06/91
37° 25,5 MELIS Christian 74 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 27/04/91
38° 25,74 ZACCONE Davide 76 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 24/06/91
39° 25,6 RAVERA Paolo 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO SAVONA 15/09/91
40° 25,85 RAMBALDI Cristian 75 IM030  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 24/06/91
41° 25,7 MORTARA Leonardo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 05/05/91
42° 25,7 LOMBARDI Sandro 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA GENOVA 15/09/91
43° 25,9 NERI Andrea 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 14/04/91
44° 25,9 MERLO Simone 76 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 05/05/91
45° 25,9 ASSENZA Diego 76 GE057  ATL. AICS GENOVA PISA 19/05/91
46° 26,1 COLUCCI Filippo 75 GE057  ATL. AICS GENOVA PISA 19/05/91
47° 26,3 ROVITO Andrea 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 02/06/91
48° 26,3 LUCARELLI Matteo 76 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 02/06/91
49° 26,3 ANFOSSI Andrea 74 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA CAMPOROSSO 29/06/91
50° 26,5 BERETTA Mirko 76 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 12/05/91
51° 26,7 ONIDA Roberto 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 16/05/91
52° 27,08 COROSU Leonardo 76 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 24/06/91
53° 26,9 FAZIO Ivan 75 SV019  ATL. VARAZZE GENOVA 02/06/91
54° 27,30 PELOSI Mirko 76 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 24/06/91
55° 27,3 RICCI Davide 76 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO GENOVA 15/09/91
56° 27,79 1,6 OGGIANO Fabrizio 76 SV019  ATL. VARAZZE DONNAS 24/07/91
57° 28,3 VIOLINI Lorenzo 76 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/05/91
58° 30,7 GOZZI Luigi 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 16/05/91
      300 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
40,9 ROMANO Massimiliano 74 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 20/04/91
43,4 BERETTA Mirko 76 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 20/04/91
      400 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
49,7 FARELLO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/06/91
50,7 FREDIANI Luca 74 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 07/09/91
51,4 CONTI Maurizio 74 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 01/06/91
51,8 SINTONI Giancarlo 74 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 03/07/91
52,37 DE SANTIS Paolo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE DONNAS 18/07/91
52,84 GRIGATTI Gianluca 76 GE057  ATL. AICS GENOVA AREZZO 25/05/91
52,8 TORRE Sergio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 01/06/91
53,7 NICOTRA Giuliano 75 SV020  ATL. SAVONA GENOVA 19/10/91
53,9 STRATA Alessio 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 19/10/91
10° 54,45 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATL. VARAZZE DONNAS 18/07/91
11° 54,4 CIDALE Marco 75 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 19/10/91
12° 54,5 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 01/06/91
13° 54,69 ACQUARONE Gian Nicola 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 16/08/91
14° 54,7 COSIMO Emilio 75 GE018  U.S. VULTUR PRA' PALMARO GENOVA 14/09/91
15° 55,0 FERRO Emiliano 74 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA GENOVA 01/06/91
16° 55,92 STRATI Enrico 76 IM030  A.S. FOCE SANREMO BERGAMO 30/06/91
17° 55,98 BIALE Cristiano 75 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/91
18° 55,9 ROMANO Massimiliano 74 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/05/91
19° 55,9 LEVEROTTI Giovanni 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 14/09/91
20° 55,9 GAGGERO Alessandro 75 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/10/91
21° 56,3 PAISAYO Gabriel 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA GENOVA 01/06/91
22° 56,4 PISTONE Valerio 75 SV020  ATL. SAVONA SAVONA 28/09/91
23° 56,58 ROSSO Davide 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA RIMINI 12/10/91
24° 56,7 RAVERA Paolo 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 01/06/91
25° 57,0 COZZANI Nicola 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
26° 57,0 VIALE Matteo 75 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 15/05/91
27° 57,3 SICARI Massimiliano 75 SV019  ATL. VARAZZE GENOVA 01/06/91
28° 57,5 PARENTI Damiano 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 11/05/91
29° 57,73 PELOSI Claudio 74 SV020  ATL. SAVONA CELLE LIGURE 16/08/91
30° 57,6 BELTRAMI Matteo 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 13/04/91
31° 57,6 MORICI Francesco 74 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA GENOVA 01/06/91
32° 57,6 ZANARDI Davide 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 19/10/91
33° 57,9 MORTARA Leonardo 74 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 01/06/91
34° 58,18 LUCATELLI Matteo 76 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS RIMINI 12/10/91
35° 58,2 LIOTTA Fabio 76 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO CAMPOROSSO 07/09/91
36° 58,45 ZACCONE Davide 76 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/91
37° 58,57 PELOSI Mirko 76 SV019  ATL. VARAZZE CELLE LIGURE 16/08/91
38° 58,5 GATTO Andrea 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 13/04/91
39° 58,8 VENTURINO Massimo 76 SV022  C.ATL. CELLE LIGURE SAVONA 20/04/91
40° 59,3 MAGGIONI Jacques 76 IM035  ATL. VALLECROSIA CAMPOROSSO 07/09/91
41° 59,4 LOMBARDI Sandro 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 15/05/91
42° 59,6 ARECCHI Roberto 76 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 13/04/91
43° 59,7 ANFOSSI Andrea 74 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA GENOVA 14/09/91
44° 1:00,5 MURA Antonio 75 SV019  ATL. VARAZZE ALBISOLA 03/07/91
45° 1:01,0 TORRE Giorgio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 14/09/91
46° 1:01,4 NERI Andrea 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 13/04/91
47° 1:01,5 RAMBALDI Cristian 75 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 19/10/91
48° 1:03,3 MATALONI Francesco 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 13/04/91
49° 1:05,5 GASTALDI Claudio 75 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 15/05/91
      800 METRI - ALLIEVI          
class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:53,36 FREDIANI Luca 74 IM030  A.S. FOCE SANREMO GROSSETO 29/09/91
1:54,1 FARELLO Simone 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 02/06/91
1:59,4 LEANZA Vincenzo 74 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 02/06/91
1:59,5 CIDALE Marco 75 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA EMPOLI 21/09/91
2:00,3 GAGGERO Alessandro 75 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 05/10/91
2:01,0 CONTI Maurizio 74 GE057  ATL. AICS GENOVA PISA 19/05/91
2:02,6 STRATA Alessio 74 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 05/10/91
2:02,9 TORRE Sergio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA IMPERIA 06/07/91
2:03,5 PARENTINI Marco 74 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS GENOVA 27/06/91
10° 2:04,1 CERRUTI Roberto 75 SV019  ATL. VARAZZE IMPERIA 06/07/91
11° 2:04,3 ANTOGNOLI Walter 76 SP048  G.S. CARISPE LIBERTAS LA SPEZIA 14/07/91
12° 2:04,7 VIALE Matteo 75 IM030  A.S. FOCE SANREMO CASALMAGGIORE 12/06/91
13° 2:05,5 MORICI Francesco 74 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 06/07/91
14° 2:05,8 LEVEROTTI Giovanni 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 14/07/91
15° 2:09,2 PISTONE Valerio 75 SV020  ATL. SAVONA GENOVA 15/09/91
16° 2:10,0 GRILLO Silvio 74 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 05/05/91
17° 2:11,0 ZANARDI Davide 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 27/06/91
18° 2:11,3 LETIZIA Alessandro 74 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 05/10/91
19° 2:11,9 BIFULCO Andrea 74 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 27/06/91
20° 2:12,3 LORENZI Gianluca 74 IM035  ATL. VALLECROSIA IMPERIA 16/05/91
21° 2:13,1 ROSSO Davide 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA IMPERIA 16/05/91
22° 2:14,5 PARENTI Damiano 76 SP046  C.S. MARINA MILITARE LA SPEZIA LA SPEZIA 12/05/91
23° 2:14,6 IVANI Daniele 76 SP043  A.S. ATLETIC OLIMPIA LA SPEZIA 12/05/91
24° 2:16,0 ESPOSITO Alessandro 75 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 06/07/91
25° 2:16,7 CATTONI Francesco 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 27/06/91
26° 2:18,0 PELOSI Mirko 76 SV019  ATL. VARAZZE IMPERIA 06/07/91
27° 2:18,8 FAVALE Davide 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 27/06/91
28° 2:19,2 RICCI Sauro 74 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 27/06/91
29° 2:19,6 ALLIBRANTE Alberto 76 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 27/06/91
30° 2:20,9 PETTINARI Luca 75 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 05/05/91
31° 2:20,9 POCHINTESTA Andrea 76 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 27/06/91
32° 2:22,7 SPADA Ivano 76 SV026  POL. LIB. ALBA DOCILIA SAVONA 12/05/91
33° 2:24,2 LEONE Riccardo 76 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 02/06/91
34° 2:29,9 CALLEGARI Timothy 76 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/05/91
35° 2:30,4 MATALONI Francesco 76 GE057  ATL. AICS GENOVA PISA 19/05/91
36° 2:31,7 TORRE Giorgio 75 GE057  ATL. AICS GENOVA GENOVA 15/09/91
37° 2:38,8 BRACCO Gian Luca 75 GE016  P.G.S. ATL. DON BOSCO GENOVA 05/05/91
38° 2:40,7 PERILLI Antonello 75 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 16/05/91
39° 2:41,3 MIRANTE Alessandro 75 IM034  ASS. LIB. PRO SAN PIETRO IMPERIA 16/05/91
40° 2:44,0 BARBIERI Tiziano 76 SV058  ATL. CERIALE SAN GIORGIO ALBISOLA 05/10/91
41° 2:50,2 TROTTO Paolo 76 IM031  S.S. DUE ESSE IMPERIA GENOVA 02/06/91
