60 METRI - RAGAZZI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,9 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 30/06/94
8,0 DI CAPUA Giacomo 81 SP046   MARISPORT C.S. LA SPEZIA LA SPEZIA 30/04/94
8,1 MONTELEONE Alessio 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/06/94
8,1 COROSU Alfonso 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/94
8,1 MARINO Eugenio 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 05/06/94
8,2 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 30/06/94
8,3 CUSATO Roberto 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 01/10/94
8,4 ARESU Mattia 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/06/94
8,4 TERSITTI Alessio 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 25/10/94
10° 8,5 CILIONE Marco 82 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 16/10/94
11° 8,5 GARETTO Alessandro 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 29/10/94
12° 8,6 RICCIO Matteo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 16/10/94
13° 8,6 TARIGO Diego 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 29/10/94
14° 8,7 ERRANTE Fabio 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/06/94
15° 8,7 GOFFREDO Marcello 81 SP046   MARISPORT C.S. LA SPEZIA LA SPEZIA 18/06/94
16° 8,8 CANESI Filippo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
17° 8,8 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 30/04/94
18° 8,8 TRUBIA Diego 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 16/05/94
19° 8,8 SAPPIA Alessandro 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 22/05/94
20° 8,8 VENINATA Marco 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
21° 8,8 PITTALUGA Matteo 82 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 30/06/94
22° 8,8 BOLZANA Ronny 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 01/10/94
23° 8,9 AMATO Gaetano 82 SP046   MARISPORT C.S. LA SPEZIA LA SPEZIA 07/05/94
24° 8,9 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO ALBISOLA 19/06/94
25° 8,9 RUBEGNI Alberto 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 30/06/94
26° 8,9 ARECCO Andrea 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 29/10/94
27° 9,0 BRUZZONE Luca 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 20/03/94
28° 9,0 CRESCIONE Stefano 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 08/05/94
29° 9,0 CUNEO Riccardo 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/05/94
30° 9,0 DEL GRECO Simone 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 21/05/94
31° 9,0 CALCAGNO Luca 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
32° 9,0 SALVI Mattia 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
33° 9,0 DE NEGRI Daniele 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 30/06/94
34° 9,0 CELAURO Diego 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 16/10/94
35° 9,0 BADINO Giovanni 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 25/10/94
36° 9,1 RICCI Marco 81 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 20/03/94
37° 9,1 FIMIANI Andrea 82 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 09/04/94
38° 9,1 HENKE Andrea 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 03/05/94
39° 9,1 MUNARO Lorenzo 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 07/05/94
40° 9,1 CALANDRI Jacopo 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 07/05/94
41° 9,1 TRAVERSA Alessandro 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/05/94
42° 9,1 PICCARDO Luca 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 28/09/94
43° 9,2 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 20/03/94
44° 9,2 FABIANO Andrea 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 16/04/94
45° 9,2 CAROTTI Ettore 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 30/04/94
46° 9,2 OLIVIERI Alessio 82 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 30/04/94
47° 9,2 SURACE Antonio 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 07/05/94
48° 9,2 PAITA Duilio 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 04/06/94
49° 9,2 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 25/06/94
50° 9,2 SPADOLA Mauro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 10/09/94
51° 9,2 CASTELLI Andrea 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 29/10/94
52° 9,3 VETERE Francesco 82 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 30/04/94
53° 9,3 ROSATELLI Matteo 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 30/04/94
54° 9,3 USTULIN Mirko 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/94
55° 9,3 COT Marco 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 25/06/94
56° 9,4 LAVAZZA Fabio 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/04/94
57° 9,4 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 17/04/94
58° 9,4 BALLESTRERO Yuri 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
59° 9,4 BENSO Alessio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
60° 9,4 CRIACO Massimo 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 07/05/94
61° 9,4 ABBO Andrea 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 07/05/94
62° 9,4 DE LUCIA Clemente 82 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 08/05/94
63° 9,4 OTTONELLO Silvio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 08/05/94
64° 9,4 BOCCARDO Alberto 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 08/05/94
65° 9,4 OTTONELLO Maurizio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/05/94
66° 9,4 ASTESIANO Davide 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
67° 9,4 GASPARINI Giancarlo 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
68° 9,4 CAVIGLIA Roberto 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 25/10/94
69° 9,5 CERVETTO Andrea 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE SAVONA 20/04/94
70° 9,5 BATTELLI Sergio 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SAVONA 20/04/94
71° 9,5 TALARICO Gabriele 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
72° 9,5 SAITI Gabriele 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 08/05/94
73° 9,5 BONFANTE Fabio 81 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 22/05/94
74° 9,5 GIAGONI Daniele 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 19/06/94
75° 9,6 MUDA Leandro 82 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 09/04/94
76° 9,6 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 30/04/94
77° 9,6 PACUCCI Matteo 82 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 16/05/94
78° 9,6 BOGGIA Riccardo 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 21/05/94
79° 9,6 FREDIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
80° 9,6 POLETTI Alessio 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 01/10/94
81° 9,98 LUSSO Roberto 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 24/06/94
82° 10,01 CAPPA Samuele 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 24/06/94
83° 9,8 ROSCIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
84° 9,8 ARENA Davide 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 28/05/94
85° 9,8 VARGIOLU Mirko 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
86° 9,8 ROGGERONE Simone 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
87° 9,9 ROTUNDO Leonardo 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 20/03/94
88° 9,9 MAGLIO Stefano 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 16/04/94
89° 9,9 VANZ Andrea 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 20/04/94
90° 9,9 NICOLO' Giorgio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 23/04/94
91° 9,9 JAMONE Lorenz 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 30/04/94
92° 9,9 BOLOGNA Davide 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 07/05/94
93° 9,9 PILIA Giuseppe 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 22/05/94
94° 9,9 AMORETTI Roberto 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/06/94
95° 9,9 DOGLIO Luca 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 28/09/94
96° 10,0 STORACE Davide 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
97° 10,0 VACCARO Claudio 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/94
98° 10,0 PITARESI Nicola 82 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 28/05/94
99° 10,0 MIERES Nicolas 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 19/06/94
100° 10,0 PAGLIERI Davide 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 10/09/94
101° 10,2 BARBIERI Daniele 82 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 16/05/94
102° 10,2 LANTERI Matteo 82 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE IMPERIA 22/05/94
103° 10,2 BRUZZONE Roberto 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 28/05/94
104° 10,2 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 28/09/94
105° 10,3 HESSE Riccardo 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
106° 10,4 CONTI Dario 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
107° 10,5 BELGRANO Filippo 82 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 30/04/94
108° 10,8 BIANCHERI Ivan 82 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO CAMPOROSSO 16/04/94
109° 11,1 PARISOTTO Fabio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
110° 11,2 ZAVETTIERI Leonardo 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 28/05/94
111° 11,3 BUSCHIAZZO Paolo 82 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 16/05/94
112° 11,5 BONFANTE Diego 82 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 20/05/94
113° 11,5 ALESSANDRI Andrea 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 28/05/94
114° 12,2 BARBOLLA Giancarlo 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 30/04/94
 
      80 METRI - RAGAZZI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,7 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 26/04/94
10,7 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/05/94
11,0 MONTELEONE Alessio 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 26/04/94
11,6 DI MOLFETTA Daniele 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 26/04/94
11,7 GIUSTO Davide 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 26/04/94
12,1 TUREZZINI Diego 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 21/04/94
12,3 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO GENOVA 26/04/94
 
      300 METRI - RAGAZZI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
43,3 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/06/94
43,5 DI CAPUA Giacomo 81 SP046   MARISPORT C.S. LA SPEZIA COGOLETO 16/10/94
44,4 DONZELLA Massimo 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/06/94
47,2 CALANDRI Jacopo 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 04/06/94
47,5 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/06/94
47,9 PITTALUGA Matteo 82 IM030  A.S. FOCE SANREMO COGOLETO 16/10/94
48,1 CRESCIONE Stefano 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 20/05/94
48,1 GOFFREDO Marcello 81 SP046   MARISPORT C.S. LA SPEZIA LA SPEZIA 21/05/94
48,2 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/06/94
10° 48,4 DA PRATI Sergio 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 08/05/94
11° 48,4 GARETTO Alessandro 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/94
12° 48,5 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 08/05/94
13° 48,69 TARIGO Diego 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE LA VELLA (AND) 17/09/94
14° 48,6 BADINO Giovanni 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 16/10/94
15° 49,2 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 12/06/94
16° 49,6 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO ALBISOLA 28/09/94
17° 49,7 CARULLI Luciano 82 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO CAMPOROSSO 01/10/94
18° 50,0 BRUZZONE Luca 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 20/05/94
19° 50,1 USTULIN Mirko 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/94
20° 51,0 TRUBIA Diego 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/06/94
21° 51,2 RICCIO Matteo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 08/05/94
22° 51,2 FABIANO Andrea 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/06/94
23° 52,2 MIERES Nicolas 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE CELLE LIGURE 20/05/94
24° 52,2 GIAGONI Daniele 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 05/06/94
25° 52,3 POLETTI Alessio 81 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA GENOVA 04/06/94
26° 52,7 CUNEO Riccardo 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 28/09/94
27° 52,8 TESTA Federico 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 20/05/94
28° 53,6 OTTONELLO Maurizio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 20/05/94
29° 53,8 MAGLIO Stefano 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/06/94
30° 54,1 POGGI Gabriele 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 04/06/94
31° 55,0 LANTERI Matteo 82 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE COGOLETO 16/10/94
32° 56,4 CASTELLI Andrea 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 08/05/94
33° 58,1 ARENA Davide 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 28/09/94
34° 58,5 CURIA Giuseppe 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 23/04/94
35° 58,7 DOGLIO Luca 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 28/09/94
36° 1:00,1 PERRAYMOND Andrea 82 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 08/05/94
37° 1:01,94 BURAGLIO Emanuele 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE LA VELLA (AND) 17/09/94
38° 1:05,4 SILVESTRO Michele 82 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 08/05/94
 
      600 METRI - RAGAZZI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:44,8 GOFFREDO Marcello 81 SP046   MARISPORT C.S. LA SPEZIA LA SPEZIA 24/09/94
1:46,3 DI CAPUA Giacomo 81 SP046   MARISPORT C.S. LA SPEZIA LA SPEZIA 16/07/94
1:46,5 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO COGOLETO 16/10/94
1:46,6 DA PRATI Sergio 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO COGOLETO 16/10/94
1:47,7 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA S.FELICE SUL PO 10/04/94
1:49,0 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA S.FELICE SUL PO 10/04/94
1:51,4 CURCI Daniele 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 01/10/94
1:53,2 TARIGO Diego 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 20/05/94
1:53,8 MIERES Nicolas 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE COGOLETO 16/10/94
10° 1:54,0 CARDULLI Luciano 82 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO CAMPOROSSO 07/05/94
11° 1:55,0 BRUZZONE Luca 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 08/05/94
12° 1:55,2 FREDIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
13° 1:56,0 BADINO Giovanni 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 29/10/94
14° 1:56,6 CALCAGNO Luca 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 16/04/94
15° 1:57,4 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
16° 1:57,6 CRESCIONE Stefano 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 29/10/94
17° 1:58,1 RUBEGNI Alberto 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 07/05/94
18° 1:58,1 PILIA Giuseppe 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 07/05/94
19° 1:58,2 SAPPIA Alessandro 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 22/05/94
20° 1:58,4 SALVI Mattia 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
21° 1:59,4 CALANDRI Jacopo 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 17/09/94
22° 2:00,3 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
23° 2:01,0 COROSU Alfonso 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
24° 2:01,2 GASPARINI Giancarlo 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/94
25° 2:02,9 ARENA Davide 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/06/94
26° 2:03,2 ROGGERONE Simone 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
27° 2:04,0 LANTERI Matteo 82 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE CAMPOROSSO 01/10/94
28° 2:04,3 VENINATA Marco 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
29° 2:05,6 MELGARI Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 04/06/94
30° 2:05,8 VETERE Francesco 82 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 21/05/94
31° 2:06,9 FABIANO Andrea 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
32° 2:08,2 CURIA Giuseppe 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 08/05/94
33° 2:08,4 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO ALBISOLA 19/06/94
34° 2:08,7 MAGLIO Stefano 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
35° 2:08,9 CILIONE Marco 82 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO ALBISOLA 19/06/94
36° 2:10,2 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO ALBISOLA 19/06/94
37° 2:10,2 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 29/10/94
38° 2:10,4 ROSCIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 22/05/94
39° 2:11,2 TERSITTI Alessio 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO ALBISOLA 19/06/94
40° 2:12,0 RANDAZZO Simone 81 SV019  ATLETICA VARAZZE SAVONA 23/04/94
41° 2:12,3 GIAGONI Daniele 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 19/06/94
42° 2:13,1 PASTINA Simone 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 30/04/94
43° 2:14,3 RICCIO Matteo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
44° 2:17,5 OLIVIERI Alessio 82 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO ALBISOLA 19/06/94
45° 2:17,5 PICCARDO Luca 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 19/06/94
46° 2:24,9 BONFANTE Fabio 81 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 22/05/94
47° 2:28,0 PARISOTTO Fabio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
48° 2:31,1 CANESI Filippo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
49° 2:34,0 CONTI Dario 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
50° 2:41,1 ASTESIANO Davide 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 19/06/94
 
      1000 METRI - RAGAZZI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:11,3 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 20/03/94
3:13,1 DONZELLA Massimo 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/05/94
3:19,7 CURCI Daniele 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 03/05/94
3:21,2 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 20/03/94
3:21,8 CARULLI Luciano 82 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO IMPERIA 03/05/94
3:25,2 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. L.STOPPANI COGOLETO CAMPOROSSO 30/06/94
3:28,5 PILIA Giuseppe 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 30/06/94
3:28,5 CAPRINI Mario 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 30/06/94
3:30,5 BRUZZONE Luca 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SAVONA 20/04/94
10° 3:32,5 MIERES Nicolas 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE SAVONA 20/04/94
11° 3:35,0 MUSETTI Alberto 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 07/05/94
12° 3:37,9 CALCAGNO Luca 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/05/94
13° 3:41,7 CHIEPPA Enrico 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/05/94
14° 3:52,9 MANTERO Stefano 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/94
15° 3:55,0 MELGARI Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 20/03/94
16° 3:55,5 BONACOSCIA William 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/94
17° 3:57,8 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE CAMPOROSSO 30/06/94
18° 3:59,5 CURIA Giuseppe 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/94
19° 4:00,1 ARENA Davide 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/94
20° 4:01,1 GASPARINI Giancarlo 82 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/94
21° 4:04,3 BIANCHERI Ivan 82 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO CAMPOROSSO 30/06/94
22° 4:07,3 PASTINA Simone 81 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 07/05/94
23° 4:07,5 LANTERI Matteo 82 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE ALBISOLA 09/04/94
24° 4:07,9 RANDAZZO Simone 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/04/94
25° 4:10,1 SILVESTRO Michele 82 SV020  ATLETICA SAVONA ALBISOLA 09/04/94
26° 4:11,9 CRIVARO Luca 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/04/94
27° 4:18,1 FACCO Giorgio 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 16/05/94
28° 4:24,0 BOLOGNA Davide 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 30/06/94
 
      1200 METRI - RAGAZZI            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:51,00 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA PESARO 09/09/94
3:59,1 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/09/94
4:02,9 CURCI Daniele 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 08/05/94
4:05,3 POGGI Gabriele 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 25/10/94
