50 METRI - ESORDIENTI DONNE            
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,8 PATRONE Irene 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 23/09/95
7,9 MARUCA Anna Maria 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
8,4 CERMINARA Manuela 84 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
8,5 SCARTEZZINI Anna 85 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
9,0 GASPARI Evelina 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
9,0 MOSCA Maria Teresa 84 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
9,3 BRUNO Elisabetta 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
9,9 ZAMPACORTA Francesca 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 10/06/95
 
      LUNGO - ESORDIENTI DONNE   battuta libera        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3,73 PATRONE Irene 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ACQUI TERME 02/09/95
3,39 SCARTEZZINI Anna 85 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
2,60 MOSCA Maria Teresa 84 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
2,60 GASPARI Evelina 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
2,40 BRUNO Elisabetta 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
 
      PALLA - ESORDIENTI DONNE     g.150          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
31,40 MARUCA Anna Maria 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
19,10 SCARTEZZINI Anna 85 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
16,88 PATRONE Irene 84 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/09/95
16,86 ZAMPACORTA Francesca 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 30/09/95