80 METRI - CADETTI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,5 LAVARELLO Nicola 80 GE001  A.A.A. GENOVA RICCIONE 14/10/95
9,7 MINI Giordano 80 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 23/09/95
9,8 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 05/04/95
9,8 DI CAPUA Giacomo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 10/06/95
9,8 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/06/95
10,11 MERLO Daniele 80 GE008  C.F.F.S. COGOLETO IMPERIA 08/07/95
9,9 ROSSI Andrea 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 02/04/95
9,9 MORELLI Patrik 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/06/95
10,0 PERATA Franco 80 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 26/05/95
10° 10,0 SAETTONE Stefano 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/07/95
11° 10,0 NALDI Thomas 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 02/09/95
12° 10,33 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 CELLE LIGURE 22/06/95
13° 10,1 MONTELEONE Alessio 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 03/06/95
14° 10,1 BRAGONI Jacopo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 10/06/95
15° 10,1 GONZALES Daniele 80 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA NOVI LIGURE 17/06/95
16° 10,38 BOZZO Valentino 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ROMA 06/07/95
17° 10,2 MARINO Eugenio 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 02/04/95
18° 10,2 MARCHIONI Hadler 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/95
19° 10,2 NIEDDU Stefano 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 16/09/95
20° 10,2 PISCHEDDA Mirko 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 23/09/95
21° 10,3 ORSI Andrea 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 03/06/95
22° 10,4 PREZIOSI Antonio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/06/95
23° 10,4 DESSI Alessio 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 16/09/95
24° 10,4 TERSITTI Alessio 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 16/09/95
25° 10,5 GOFFREDO Marcello 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 25/04/95
26° 10,5 PARODI Adriano 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 13/05/95
27° 10,6 BATTAGLIOLI Matteo 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/95
28° 10,6 CIUFFARDI Matteo 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 10/06/95
29° 10,6 BORACCHIA Luca 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 01/07/95
30° 10,88 ARMOSINI Marco 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE IMPERIA 08/07/95
31° 10,7 BOSIO Andrea 80 SV100  DOPOLAVORO FERR. SEZ ATL. SV ALBISOLA 02/04/95
32° 10,7 RUBINO Matteo 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 13/05/95
33° 10,7 FIGARI Francesco 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 06/07/95
34° 10,7 SCHIAFFINO Marco 81 SP047  S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 02/09/95
35° 10,7 IENTILE Sergio 80 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/09/95
36° 10,8 TIGLIO Giovanni 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/04/95
37° 10,8 ISOPPO Francesco 80 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 25/04/95
38° 10,8 LOZIA Maurizio 81 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 06/07/95
39° 10,8 GIBERTINI Davide 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 02/09/95
40° 10,9 DI FONZO Fabrizio 80 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 13/05/95
41° 11,0 CINI Andrea 80 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/04/95
42° 11,0 PRATO Marco 80 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
43° 11,1 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 08/04/95
44° 11,1 RICCIO Matteo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 08/04/95
45° 11,1 MALVASIO Davide 80 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA NOVI LIGURE 17/06/95
46° 11,2 TARIGO Diego 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE IMPERIA 05/05/95
47° 11,2 SUPERINA Stefano 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/05/95
48° 11,2 RAMINI Valerio 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 13/05/95
49° 11,2 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 26/05/95
50° 11,2 AKOHAR Abdarrahia 80 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
51° 11,3 DE VITA Nunzio 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 02/04/95
52° 11,3 BREGHINA Pier Francesco 80 GE069  ATLETICA VIGORELLI RAPALLO GENOVA 08/04/95
53° 11,3 MELGARI Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 10/09/95
54° 11,60 LAGASIO Luca 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 22/06/95
55° 11,6 PICCARDO Luca 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/04/95
56° 11,6 TADDEI Paolo Sebastiano 80 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 14/10/95
57° 11,7 BERTOLINI Jacopo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/95
58° 12,1 TESTA Federico 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 26/05/95
59° 12,2 SARTI Diego 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 28/06/95
60° 12,3 VACCARO Paolo 80 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 08/04/95
61° 12,8 FUNDONI Marco 81 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
62° 13,4 MILOCAMI Tommaso 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/95
63° 13,4 CRIACO Massimo 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 28/06/95
64° 13,68 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 22/06/95
65° 13,9 CAVELLI Massimiliano 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 03/06/95
 
      300 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
38,7 ROSSI Andrea 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE RICCIONE 14/10/95
39,4 MERLO Daniele 80 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
39,6 MORELLI Patrik 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 10/06/95
39,9 NALDI Thomas 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/06/95
40,2 DI CAPUA Giacomo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 15/07/95
40,3 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/06/95
40,5 DESSI Alessio 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE CELLE LIGURE 14/05/95
40,7 ORSI Andrea 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/95
40,7 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 24/09/95
10° 41,5 GOFFREDO Marcello 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 15/07/95
11° 41,5 DELOGU Alessandro 80 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 30/09/95
12° 41,7 BRAGONI Jacopo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 24/06/95
13° 41,9 CURIA Luigi 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 14/05/95
14° 43,2 VESPA Pietro 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 13/04/95
15° 43,4 ISOPPO Francesco 80 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 13/04/95
16° 43,4 GONZALES Daniele 80 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 10/06/95
17° 44,3 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 30/09/95
18° 44,5 PERATA Franco 80 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 14/05/95
19° 44,7 PISCHEDDA Mirko 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 30/09/95
20° 45,1 BELLAVIA Armando 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 14/05/95
21° 45,2 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 30/09/95
22° 45,5 BARBERO Mattia 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/95
23° 45,6 ARMOSINI Marco 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 14/05/95
24° 45,8 PREZIOSI Antonio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 30/09/95
25° 45,9 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 10/06/95
26° 46,2 AKOHAR Abdarrahia 80 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 10/06/95
27° 46,3 BREGHINA Pier Francesco 80 GE069  ATLETICA VIGORELLI RAPALLO GENOVA 04/06/95
28° 46,3 FIGARI Francesco 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 30/09/95
29° 46,3 BOSIO Andrea 80 SV100  DOPOLAVORO FERR. SEZ ATL. SV ALBISOLA 30/09/95
30° 47,5 LAGASIO Luca 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/06/95
31° 47,8 FLORIS Riccardo 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/96
32° 47,9 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
33° 48,1 CRESTO Alessio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/95
34° 50,9 DI BLASIO Loris 80 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 10/06/95
35° 54,3 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
36° 55,7 MILOCAMI Tommaso 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 13/04/95
 
      600 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:30,2 MERLO Daniele 80 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 23/09/95
1:30,24 SANTANDREA Mirco 80 GE010  ATLETICA ALBARO 82 CELLE LIGURE 22/06/95
1:30,6 DESSI Alessio 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 23/09/95
1:31,5 DELOGU Alessandro 80 SV021  ATLETICA CAIRO GENOVA 03/06/95
1:32,1 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 23/09/95
1:33,5 COLOMBI Andrea 80 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 28/06/95
1:34,1 CURIA Luigi 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 03/06/95
1:34,4 NALDI Thomas 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/06/95
1:35,3 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 08/04/95
10° 1:35,7 GAMALERI Tommaso 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/07/95
11° 1:36,9 GOFFREDO Marcello 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 01/07/95
12° 1:37,0 VICINI Benedetto 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 03/06/95
13° 1:37,80 ABDULAHI AHMED Mohamed 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 22/06/95
14° 1:38,45 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 22/06/95
15° 1:39,8 MORELLI Patrik 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/07/95
16° 1:40,17 AKOHAR Abdarrahia 80 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 22/06/95
17° 1:40,2 VESPA Pietro 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 21/04/95
18° 1:40,6 CIRACI Claudio 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/05/95
19° 1:41,4 PINO Matteo 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/06/95
20° 1:41,5 DI CAPUA Giacomo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 09/09/95
21° 1:41,66 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 22/06/95
22° 1:41,9 FIGARI Francesco 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE IMPERIA 12/07/95
23° 1:43,1 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/07/95
24° 1:44,5 DA PRATI Sergio 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 08/04/95
25° 1:45,1 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/07/95
26° 1:45,2 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/06/95
27° 1:46,2 ROGGERONE Simone 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/06/95
28° 1:47,0 SANNA Armando 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA ALBISOLA 06/07/95
29° 1:49,6 CAPRINI Mario 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 28/06/95
30° 1:49,9 BARALDI Davide 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/06/95
31° 1:50,3 SUPERINA Stefano 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 03/06/95
32° 1:53,3 DE FRANCHI Riccardo 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 13/05/95
33° 1:53,3 MULAS Simone 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 03/06/95
34° 1:54,3 DIGRAZIA Andrea 81 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 03/06/95
35° 1:55,2 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 08/04/95
36° 1:56,7 DI FRANCO Valentino 81 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO IMPERIA 13/05/95
37° 1:58,1 MELGARI Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 13/05/95
38° 1:58,7 DI BLASIO Loris 80 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 28/06/95
39° 1:58,8 RUBINO Matteo 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 13/05/95
40° 1:58,8 BENSO Alessio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/09/95
41° 2:02,0 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 16/09/95
42° 2:10,3 PARISOTTO Fabio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 13/05/95
43° 2:13,0 MILOCAMI Tommaso 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 21/04/95
 
      1000 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2:50,8 COLOMBI Andrea 80 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO GENOVA 28/05/95
2:51,67 DELOGU Alessandro 80 SV021  ATLETICA CAIRO MONTECARLO 25/07/95
2:54,7 SANTANDREA Mirco 80 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 02/04/95
2:56,23 DESSI Alessio 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE MONTECARLO 25/07/95
2:57,0 GAMALERI Tommaso 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 12/04/95
2:58,4 MERLO Daniele 80 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 02/04/95
2:58,4 VICINI Benedetto 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE SAVONA 12/04/95
3:00,7 BRISCA Giacomo 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 IMPERIA 05/05/95
3:01,8 ABDULAHI AHMED Mohamed 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 02/04/95
10° 3:05,4 MARCIANO Manuel 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 05/05/95
11° 3:06,2 CURIA Luigi 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 02/04/95
12° 3:07,8 GAROFOLI Roberto 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 05/04/95
13° 3:11,2 FREDIANI Luca 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 05/05/95
14° 3:12,8 CAPRINI Mario 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 05/05/95
15° 3:14,7 POGGI Gabriele 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALBISOLA 02/04/95
16° 3:14,7 SANNA Armando 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 28/05/95
17° 3:15,4 DA PRATI Sergio 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 06/04/95
18° 3:15,84 MORELLI Patrik 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI MONTECARLO 25/07/95
19° 3:16,38 FIGARI Francesco 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE MONTECARLO 25/07/95
20° 3:18,3 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 02/04/95
21° 3:19,9 CIRACI Claudio 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/03/95
22° 3:22,19 ROSSI Andrea 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE MONTECARLO 25/07/95
23° 3:22,4 RAMINI Valerio 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/04/95
24° 3:24,96 DE FRANCHI Riccardo 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ROMA 06/07/95
25° 3:31,0 PINASCO Simone 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 28/03/95
26° 3:31,7 CONCAS Salvatore 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 28/05/95
27° 3:37,7 CORTI Luca 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 28/03/95
28° 3:37,9 BENSO Alessio 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 05/04/95
29° 3:43,1 KLUN Luca 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 05/04/95
30° 3:44,2 DI BLASIO Loris 80 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO ALBISOLA 02/04/95
31° 3:47,00 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 25/07/95
32° 3:50,47 SARTI Diego 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 25/07/95
33° 3:50,6 MELGARI Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SAVONA 20/04/95
34° 3:54,0 SCALA Felice 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 05/04/95
35° 4:01,2 ROVEA Marco 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 20/04/95
36° 4:06,6 FUNDONI Marco 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 02/04/95
 
      1200 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:27,4 DELOGU Alessandro 80 SV021  ATLETICA CAIRO GENOVA 24/09/95
3:30,74 GAMALERI Tommaso 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA RICCIONE 14/10/95
3:32,5 COLOMBI Andrea 80 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 14/05/95
3:33,28 DESSI Alessio 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE IMPERIA 08/07/95
3:33,64 SANTANDREA Mirco 80 GE010  ATLETICA ALBARO 82 IMPERIA 08/07/95
3:36,7 VICINI Benedetto 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 04/06/95
3:40,1 PINO Matteo 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/06/95
3:42,4 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/06/95
3:44,0 POGGI Gabriele 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALBISOLA 30/09/95
10° 3:45,9 VESPA Pietro 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 04/06/95
11° 3:48,3 CIRACI Claudio 80 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/95
12° 3:52,3 AKOHAR Abdarrahia 80 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 04/06/95
13° 3:54,2 MARCIANO Manuel 81 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 14/05/95
14° 3:55,4 GAROFOLI Roberto 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/06/95
15° 3:57,9 CAPRINI Mario 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO CAMPOROSSO 10/06/95
16° 4:00,76 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO IMPERIA 08/07/95
17° 4:01,7 ROGGERONE Simone 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/95
18° 4:07,5 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/06/95
19° 4:10,1 SCALA Felice 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/95
20° 4:24,2 BOSIO Andrea 80 SV100  DOPOLAVORO FERR. SEZ ATL. SV CELLE LIGURE 14/05/95
21° 4:29,5 MELGARI Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 14/05/95
22° 4:29,8 AZZURRI Francesco 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/95
23° 5:05,2 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 10/06/95
 
      2000 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6:15,6 SANTANDREA Mirco 80 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 23/09/95
6:18,4 DELOGU Alessandro 80 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 26/05/95
6:19,3 COLOMBI Andrea 80 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO IMPERIA 08/04/95
6:19,9 GAMALERI Tommaso 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 26/05/95
6:20,0 VICINI Benedetto 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 26/05/95
6:25,7 PINO Matteo 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 13/05/95
6:28,9 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA PISA 29/10/95
6:30,5 POGGI Gabriele 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 23/09/95
6:37,9 DESSI Alessio 80 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE CAMPOROSSO 02/09/95
10° 6:47,6 VESPA Pietro 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 27/05/95
11° 6:53,0 CURIA Luigi 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 26/05/95
12° 6:58,4 AKOHAR Abdarrahia 80 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 03/06/95
13° 6:59,1 SANNA Armando 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 23/09/95
14° 7:09,0 CAPRINI Mario 81 IM040  U.S. POLO NORD SANREMO GENOVA 23/09/95
15° 7:09,2 ABDULAHI AHMED Mohamed 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 26/05/95
16° 7:20,5 BARBERO Mattia 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/06/95
17° 7:53,4 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 26/05/95
18° 8:30,2 NICOLI Erik 80 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 13/05/95
 
      3000 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9:50,98 DELOGU Alessandro 80 SV021  ATLETICA CAIRO SAVONA 14/06/95
10:46,60 SANNA Armando 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA SAVONA 14/06/95
 
      100 OSTACOLI - CADETTI    hs 85/8,50          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
13,8 MORELLI Patrik 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 14/05/95
14,97 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 RICCIONE 14/10/95
15,0 DI CAPUA Giacomo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 15/07/95
15,4 BRAGONI Jacopo 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 04/06/95
15,6 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 14/05/95
16,5 PERATA Franco 80 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 24/09/95
16,7 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 12/07/95
16,9 VUKSA Alan 80 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 04/06/95
17,0 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 10/06/95
10° 17,2 GRAZIOSI Simone 80 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/95
11° 17,2 FIGARI Francesco 80 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 30/09/95
12° 17,4 NALDI Thomas 80 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 16/09/95
13° 17,8 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 04/06/95
14° 18,5 GOFFREDO Marcello 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 09/09/95
15° 19,1 CINI Andrea 80 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 04/06/95
16° 19,3 BORACCHIA Luca 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 03/09/95
17° 19,4 CRESTA Alessandro 81 GE016  ATL. DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/95
18° 19,7 BELLAVIA Armando 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 14/05/95
19° 19,8 CURIA Luigi 80 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/06/95
20° 20,0 VESPA Pietro 80 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 25/04/95
21° 20,2 BREGHINA Pier Francesco 80 GE069  ATLETICA VIGORELLI RAPALLO GENOVA 14/05/95
22° 20,2 PRATO Marco 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
23° 20,2 AKOHAR Abdarrahia 80 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
24° 20,7 PICCARDO Luca 81 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 10/06/95
25° 25,9 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 30/09/95
 
      300 OSTACOLI - CADETTI    hs 76          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
