80 METRI - CADETTI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,1 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 CAMPOROSSO 06/07/96
9,2 CILIONE Marco 82 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CAMPOROSSO 06/07/96
9,4 SICILIANO VIGLIERI Luca 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 CAMPOROSSO 06/07/96
9,4 BOZZO Valentino 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 CAMPOROSSO 06/07/96
9,4 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 06/07/96
9,5 COROSU Alfonso 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/05/96
9,91 DI CAPUA Giacomo 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. IMPERIA 19/07/96
9,97 BORTOLOTTI Paolo 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE CELLE LIGURE 06/10/96
9,8 NIEDDU Stefano 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 30/03/96
10° 9,8 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 30/03/96
11° 9,8 CUSATO Roberto 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 07/09/96
12° 9,9 PISANU Federico 82 SV100  DOPOLAVORO FERR. SEZ. ATL. SV ALBISOLA 16/06/96
13° 9,9 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/09/96
14° 10,1 PAGLIERI Davide 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/09/96
15° 10,2 GOFFREDO Marcello 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 20/04/96
16° 10,2 COT Marco 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 07/09/96
17° 10,2 REDAELLI Manuel 82 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. SARZANA 14/09/96
18° 10,2 TRUBIA Diego 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 15/09/96
19° 10,3 LABATE Andrea 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 24/04/96
20° 10,3 DONZELLA Massimo 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/05/96
21° 10,3 ARCIDIACO Alex 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 18/05/96
22° 10,3 ZANIN Massimiliano 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
23° 10,4 BRONDI Andrea 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/96
24° 10,4 ANSELMO Fabrizio 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
25° 10,4 MAZZETTI Matteo 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
26° 10,4 TERSITTI Alessio 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 16/06/96
27° 10,4 PREZIOSI Antonio 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 28/09/96
28° 10,5 BRAGONI Jacopo 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. SARZANA 26/05/96
29° 10,5 BASSETTI Emanuele 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 16/06/96
30° 10,5 PAGANO Alessio 82 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/09/96
31° 10,5 BADINO Giovanni 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 20/10/96
32° 10,6 LUCAFO' Raffaele 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 25/03/96
33° 10,6 GARAVENTA Matteo 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 13/04/96
34° 10,6 SUPERINA Stefano 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
35° 10,6 OLIVARI Simone 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
36° 10,6 MARTINO Stefano 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
37° 10,6 ERRANTE Fabio 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 15/05/96
38° 10,6 MAGGIANI Andrea 82 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 18/05/96
39° 10,6 PICCARDO Luca 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 15/09/96
40° 10,90 PICCARDO Davide 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 17/07/96
41° 10,7 CARELLA Andrea 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 12/03/96
42° 10,7 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 13/04/96
43° 10,7 GIAGONI Daniele 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
44° 10,7 DI FRESCO Marco 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 18/05/96
45° 10,7 BORACCHIA Luca 81 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 26/05/96
46° 10,7 ROSSI Christian 82 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA ALBISOLA 15/09/96
47° 10,8 ZANETTI Stefano 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SAVONA 12/03/96
48° 10,8 MUDO' Manuel 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 13/04/96
49° 10,8 MAFFEI Alessio 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 13/04/96
50° 10,8 NEGLIA Giuseppe 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 20/04/96
51° 10,8 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 16/06/96
52° 10,8 GATTELLI Sergio 82 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 28/09/96
53° 10,9 FUCARINO Giuseppe 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/05/96
54° 10,9 HENKE Andrea 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 07/05/96
55° 10,9 LA FERLA Luca 82 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 18/05/96
56° 11,22 DE MICHELINI Rubens 81 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 17/07/96
57° 11,0 CRESCIONE Stefano 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 18/05/96
58° 11,1 CAPPA Samuele 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 20/10/96
59° 11,2 BONIFACIO Giovanni 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 18/05/96
60° 11,3 ANTONINI Marco 82 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 30/03/96
61° 11,3 DEPLANO Emanuele 82 GE002  C.U.S. GENOVA S.FELICE  14/04/96
62° 11,3 PIGOZZO Francesco 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
63° 11,4 RAPPOCCIO Giovanni 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 13/04/96
64° 11,4 TRIPEPI Domenico 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 13/04/96
65° 11,4 CALESTANI Andrea 82 GE002  C.U.S. GENOVA CAMPOROSSO 06/07/96
66° 11,5 OTTONELLO Maurizio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 16/06/96
67° 11,6 CALEVO Andrea 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 24/04/96
68° 11,9 AGLIANO Giorgio 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
69° 11,9 ADOLFO Eugenio 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
70° 12,0 BONATI Claudio 82 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. SARZANA 14/09/96
71° 12,3 ZANARDI Christian 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
72° 12,3 MADSEN Dennis 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 25/05/96
73° 12,5 REPETTO Francesco 82 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 04/05/96
74° 13,3 CARLINI Simone 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
75° 13,3 BONATO Diego 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/05/96
76° 14,0 DI MARTINO Giuseppe 82 GE005  S. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 13/04/96
 
      150 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
18,2 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI ALBISOLA 31/03/96
18,5 CILIONE Marco 82 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 31/03/96
18,5 BORTOLOTTI Paolo 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 31/03/96
18,6 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 31/03/96
19,7 BRONDI Andrea 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 31/03/96
19,9 CALANDRI Jacopo 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA ALBISOLA 31/03/96
20,1 LOZIA Maurizio 81 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 31/03/96
20,7 PICCARDO Luca 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 31/03/96
20,9 GIAGONI Daniele 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 31/03/96
10° 21,5 CAPPA Samuele 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 31/03/96
11° 23,0 OTTONELLO Maurizio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 31/03/96
12° 25,2 CALESTANI Andrea 82 GE002  C.U.S. GENOVA ALBISOLA 31/03/96
13° 30,6 BATTELLI Sergio 82 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 31/03/96
 
      300 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
38,0 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 SARZANA 26/05/96
38,1 DI CAPUA Giacomo 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LIVORNO 27/07/96
38,4 BOZZO Valentino 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 09/06/96
38,68 BOZZO Sandro 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 CAORLE 12/10/96
39,3 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 SARZANA 26/05/96
39,4 ANSELMO Fabrizio 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/06/96
39,4 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 29/09/96
39,5 BORTOLOTTI Paolo 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE CELLE LIGURE 19/05/96
39,7 LOCATELLI Luca 82 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/05/96
10° 40,4 GOFFREDO Marcello 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. GENOVA 29/09/96
11° 40,9 CALANDRI Jacopo 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 26/05/96
12° 41,4 CUSATO Roberto 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 29/09/96
13° 41,6 CILIONE Marco 82 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 21/04/96
14° 41,8 ZANIN Massimiliano 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI SARZANA 26/05/96
15° 42,2 GARAVENTA Matteo 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 09/06/96
16° 42,3 BADINO Giovanni 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SARZANA 26/05/96
17° 42,4 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 21/04/96
18° 42,4 TRIPPUTI Giuseppe 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/06/96
19° 42,5 BRONDI Andrea 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 09/06/96
20° 42,7 D'ERRICO Matteo 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 16/06/96
21° 43,1 CARELLA Andrea 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/05/96
22° 43,2 CURCI Daniele 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/06/96
23° 43,2 ARCIDIACO Alex 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/06/96
24° 43,3 LUCAFO' Raffaele 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/06/96
25° 43,4 MUDO' Manuel 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 26/05/96
26° 43,6 PISANU Federico 82 SV100  DOPOLAVORO FERR. SEZ. ATL. SV CELLE LIGURE 19/05/96
27° 43,9 MARIANI Adriano 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/05/96
28° 43,9 MADELLA Simone 81 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/06/96
29° 44,1 OLIVARI Simone 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/05/96
30° 44,4 NEGLIA Giuseppe 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 19/05/96
31° 44,5 MARTINO Stefano 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/05/96
32° 45,0 FRIXIONE Lorenzo 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 21/04/96
33° 45,0 GAGGERO Paolo 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
34° 45,2 MIERES Nicolas 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 21/04/96
35° 45,2 REMORINO Christian 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/05/96
36° 45,4 BAU' Lorenzo 82 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/05/96
37° 45,4 FERRANDO Andrea 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 02/06/96
38° 45,4 ROSSI Christian 82 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA COGOLETO 17/09/96
39° 45,6 RUBEGNI Alberto 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 09/06/96
40° 45,8 CASINI Francesco 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 30/06/96
41° 45,9 ROSSI Matteo 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 21/04/96
42° 46,1 ERSINI Mauro 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/96
43° 46,2 CANGEMI Omar 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/05/96
44° 47,1 MUNARO Lorenzo 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/06/96
45° 47,1 LA FERLA Luca 82 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. SARZANA 30/06/96
46° 47,2 FUCARINO Giuseppe 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/04/96
47° 47,4 BATTELLI Sergio 82 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 19/05/96
48° 47,9 INTICU Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 21/04/96
49° 48,0 FASCE Alessandro 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
50° 48,5 MELGARI Alessandro 81 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 19/10/96
51° 50,0 ALTOMARE Patrick 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
52° 51,1 OTTONELLO Maurizio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 21/04/96
53° 51,6 ANSELMO Timoty 81 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 09/06/96
54° 52,4 COCCIOLO Kim 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 02/06/96
55° 52,8 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/04/96
 
      600 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:27,8 RATTO Bruno 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 28/09/96
1:28,9 ANSELMO Fabrizio 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/09/96
1:29,7 TREVISAN Enrico 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 LA SPEZIA 10/07/96
1:31,26 LOCATELLI Luca 82 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/07/96
1:31,6 GOFFREDO Marcello 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. GENOVA 28/09/96
1:32,29 CALANDRI Jacopo 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA AREZZO 08/06/96
1:33,3 LOZIA Maurizio 81 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 28/09/96
1:33,58 CURCI Daniele 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CELLE LIGURE 17/07/96
1:33,7 BORTOLOTTI Paolo 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE IMPERIA 07/09/96
10° 1:34,7 D'ERRICO Matteo 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 06/07/96
11° 1:36,3 DI CAPUA Giacomo 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 04/09/96
12° 1:36,5 PICCARDO Davide 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 01/09/96
13° 1:37,6 POGGI Gabriele 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 15/06/96
14° 1:37,7 CARELLA Andrea 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 08/06/96
15° 1:37,7 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/96
16° 1:37,7 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 16/06/96
17° 1:38,17 MIERES Nicolas 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE CELLE LIGURE 17/07/96
18° 1:38,25 SANNA Armando 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA CELLE LIGURE 17/07/96
19° 1:38,5 CILIONE Marco 82 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 16/06/96
20° 1:38,7 SERRA Andrea 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 28/09/96
21° 1:39,2 LIZZANI Alessandro 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/96
22° 1:39,4 BOZZO Valentino 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 05/10/96
23° 1:39,6 ROSSI Damiano 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 28/09/96
24° 1:39,9 BARBERO Mattia 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 28/09/96
25° 1:40,5 GARAVENTA Matteo 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 16/06/96
26° 1:40,8 RAPPOCCIO Giovanni 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/05/96
27° 1:41,4 FRIXIONE Lorenzo 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 16/06/96
28° 1:42,3 CAPRINI Mario 81 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 15/06/96
29° 1:42,9 LAVEZZARI Pietro 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 05/10/96
30° 1:43,8 REDAELLI Manuel 82 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 10/07/96
31° 1:43,8 BRAGONI Jacopo 81 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. COGOLETO 05/10/96
32° 1:43,9 CASINI Francesco 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 29/06/96
33° 1:45,1 SICILIANO VIGLIERI Luca 81 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 05/10/96
34° 1:45,11 CONCAS Salvatore 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA CELLE LIGURE 17/07/96
35° 1:45,4 COT Marco 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 05/10/96
36° 1:45,4 VESCOVI Luca 81 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 05/10/96
37° 1:46,1 PICCARDO Luca 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 13/04/96
38° 1:46,1 CUSATO Roberto 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA COGOLETO 05/10/96
39° 1:46,3 ERSINI Mauro 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 04/05/96
40° 1:46,8 NEGLIA Giuseppe 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 29/06/96
41° 1:47,2 MORETTI Andrea 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 05/10/96
42° 1:48,1 DE MICHELINI Rubens 81 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 28/09/96
43° 1:49,5 ARENA Davide 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
44° 1:50,9 PALADINI Francesco 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 16/06/96
45° 1:50,9 TRUBIA Diego 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 05/10/96
46° 1:51,0 PISANU Federico 82 SV100  DOPOLAVORO FERR. SEZ. ATL. SV COGOLETO 05/10/96
47° 1:52,5 PAGLIERI Davide 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 05/10/96
48° 1:53,4 TIGLIO Giovanni 81 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 25/05/96
49° 1:54,7 DE LUCIA Clemente 82 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 25/05/96
50° 1:54,8 BATTELLI Sergio 82 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 08/06/96
51° 1:55,3 OTTONELLO Maurizio 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 18/05/96
52° 1:55,52 NAPOLI Federico 82 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA CELLE LIGURE 17/07/96
53° 1:55,9 MAFFI Danilo 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 05/10/96
54° 1:56,4 CADILI Davide 81 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 18/05/96
55° 1:56,6 SANNA Gianluca 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/96
56° 1:57,0 LANTERI Matteo 82 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE GENOVA 15/06/96
57° 1:57,34 DAMONTE Marco 82 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 08/04/96
58° 1:59,6 LO FARO Davide 82 SV095  ATLETICA GIOVO 1991 CAMPOROSSO 06/07/96
59° 1:59,7 COROSU Alfonso 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 05/10/96
60° 2:00,1 DI LUCA Matteo 82 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 04/05/96
61° 2:01,3 TERSITTI Alessio 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 16/06/96
62° 2:02,3 ZANIN Massimiliano 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 05/10/96
63° 2:28,5 PEDAZZINI Flavio 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 6/7/969
64° 2:35,1 FERRO Alessandro 82 SV095  ATLETICA GIOVO 1991 ALBISOLA 13/04/96
 
      1000 METRI - CADETTI          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2:47,8 LOCATELLI Luca 82 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 29/09/96
2:48,9 GIAUME Enrico 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/04/96
2:48,9 ANSELMO Fabrizio 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 29/09/96
2:53,4 POGGI Gabriele 81 GE004  ASS. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 29/09/96
2:54,8 CURCI Daniele 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 15/05/96
2:55,8 CALANDRI Jacopo 82 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 15/05/96
2:56,1 D'ERRICO Matteo 81 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 29/09/96
2:58,0 SANNA Armando 81 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 29/09/96
3:00,1 MIERES Nicolas 82 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 19/10/96
10° 3:00,72 CAPRINI Mario 81 IM030  A.S. FOCE SANREMO BERGAMO 22/06/96
11° 3:02,6 ROSSI Damiano 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/05/96
12° 3:03,2 DOGALI Ivan David 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 09/06/96
13° 3:04,1 SERRA Andrea 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 21/09/96
14° 3:06,1 RAPPOCCIO Giovanni 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/04/96
15° 3:06,7 FRIXIONE Lorenzo 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 19/10/96
16° 3:06,8 BARBERO Mattia 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/06/96
17° 3:07,2 LIZZANI Alessandro 81 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 25/05/96
18° 3:07,3 MARIANI Adriano 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 15/05/96
19° 3:07,5 CALCAGNO Luca 82 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/05/96
20° 3:07,6 VIZZINI Giuseppe 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/06/96
21° 3:09,6 PRONZATI Corrado 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 31/03/96
22° 3:09,8 SABOTTI Marco 82 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 25/03/96
23° 3:10,0 CARULLI Luciano 82 IM034  ASS. LIBERTAS PRO SAN PIETRO IMPERIA 07/05/96
24° 3:15,1 CILIONE Marco 82 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 09/06/96
25° 3:17,5 D'EUSEBIO Manuel 82 SP105  ATLETICA SPEZIA D.L.F. LA SPEZIA 19/05/96
26° 3:19,3 DE LUCIA Clemente 82 SV021  ATLETICA CAIRO COGOLETO 02/06/96
27° 3:20,1 MAFFI Danilo 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 25/03/96
28° 3:20,2 CASINI Francesco 82 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 09/06/96
29° 3:20,9 NAPOLI Federico 82 GE017  GRUPPO CITTA' DI GENOVA ALBISOLA 19/10/96
30° 3:22,8 COT Marco 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 10/08/96
31° 3:23,7 BRUZZONE Luca 82 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE SAVONA 19/04/96
32° 3:23,9 ARENA Davide 82 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 19/05/96
33° 3:25,1 GARAVENTA Matteo 81 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 31/03/96
34° 3:28,9 BARALDI Davide 81 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/04/96
35° 3:30,3 REGA Giovanni 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/05/96
36° 3:30,3 ARCIDIACO Alex 82 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA MONTECARLO 10/08/96
37° 3:30,5 BARTALI Alessio 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/05/96
38° 3:30,5 FASCE Alessandro 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/05/96
39° 3:32,6 FUGARINO Giuseppe 82 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 17/09/96
40° 3:35,0 BATTELLI Sergio 82 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 21/04/96
