60 METRI - RAGAZZI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
7,93 CASULA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA VADO LIGURE 17/06/98
8,13 MARTINO Valerio 85 IM032  ATLETIC DIANO MARINA VADO LIGURE 17/06/98
8,1 SARACCO Fabrizio 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
8,37 BERTOLINI Alessandro 85 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 25/06/98
8,2 FALCHI Matteo 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
8,2 BOREA Alberto 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
8,2 GAGGERO Luca 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
8,55 GHIONE Paolo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/07/98
8,4 CICCONE Lorenzo 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 16/05/98
10° 8,64 MOZZONE Manoel 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/98
11° 8,5 CANTA Andrea 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 28/03/98
12° 8,6 ROETTO Giovanni 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/05/98
13° 8,6 SUPPA Andrea 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/05/98
14° 8,7 PAGANELLI Francesco 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/98
15° 8,7 TOBIA Francesco 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/05/98
16° 8,7 POGGI Andrea 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 16/05/98
17° 8,7 GOSLINO Emilio 86 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. GENOVA 27/09/98
18° 8,7 SARDELLA Roberto 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 27/09/98
19° 8,8 MALLAT Kerym 85 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 06/06/98
20° 8,8 MARACCI Alessandro 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 06/06/98
21° 8,8 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 06/06/98
22° 8,8 ETERE Damiano 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/09/98
23° 8,9 LOMBARDO Valentino 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
24° 8,9 IANELLI Andrea 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
25° 8,9 MERCADANTE Alessio 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
26° 9,0 PELLICCIA Simone 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/04/98
27° 9,0 CORIGLIANO José 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 23/05/98
28° 9,0 CROSA Stefano 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 23/05/98
29° 9,1 VELARDI Andrea 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
30° 9,1 BOMMARA Enrico 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
31° 9,35 GARIBALDI Matteo 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 26/06/98
32° 9,35 MOZZONE Alessandro 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/07/98
33° 9,39 0,3 CERVIA Andrea 86 GE010  ATLETICA ALBARO 82 SARZANA 25/04/98
34° 9,2 PANIZZI Livio 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 29/03/98
35° 9,2 GAMALERI Riccardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 04/04/98
36° 9,45 LEVATI Edoardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/98
37° 9,3 DEVINCENTI Mauro 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/04/98
38° 9,3 PIAZZO Marco 85 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. ALBISOLA 06/06/98
39° 9,3 SEMA Enri 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
40° 9,4 CORDONE Matteo 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/04/98
41° 9,4 GIACOPETTI Enrico 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA ALBISOLA 06/06/98
42° 9,4 CADILI Andrea 86 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 11/10/98
43° 9,5 TRUCCO Lorenzo 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 04/04/98
44° 9,6 COLOMBO Jacopo 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 05/09/98
45° 9,7 BRIGNONE Lorenzo 86 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 29/03/98
46° 9,7 ANGELOZZI Riccardo 86 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 07/06/98
47° 9,7 MARCHETTO Stefano 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
48° 9,8 RE Andrea 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/03/98
49° 9,8 D'ALOIA Claudio 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/98
50° 9,8 MANZI Pasquale Alessandro 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
51° 10,1 LUPIS Andrea 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 29/03/98
52° 10,3 BAZZANO Andrea 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
53° 10,7 SORASIO Marco 86 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 04/04/98
54° 10,8 GHIZZARDI Paride 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 04/04/98
55° 11,42 FERRAUTO Luigi 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/98
56° 11,9 PASQUINI Riccardo 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
 
      80 METRI - RAGAZZI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
10,6 MARTINO Valerio 85 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 23/04/98
 
      600 METRI - RAGAZZI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1:32,5 RODI Cristiano 85 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE IMPERIA 05/09/98
1:49,14 OLIVERO Luca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 20/09/98
1:53,38 BARBIERI Leonardo 85 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA SARZANA 25/04/98
1:53,44 PRESSAMARITI Manuel 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 26/06/98
1:53,80 GAMALERI Riccardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 20/09/98
1:53,9 PANIZZI Livio 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 16/05/98
1:54,05 MERCADANTE Alessio 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 26/06/98
1:54,3 ROETTO Enrico 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
1:54,6 VALCALDA Denis 86 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 28/04/98
10° 1:55,11 CADILI Andrea 86 SV019  ATLETICA VARAZZE SARZANA 25/04/98
11° 1:55,57 D'ALOIA Claudio 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 26/06/98
12° 1:55,7 SALERNO Cristiano 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 31/05/98
13° 1:56,5 CROSA Stefano 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/05/98
14° 1:57,8 BARRANI Antonio 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 31/05/98
15° 1:57,91 MOZZONE Alessandro 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/98
16° 1:57,92 PAGANELLI Francesco 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE VADO LIGURE 17/06/98
17° 2:01,3 CAMATTARI Diego 86 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 16/05/98
18° 2:01,6 GHIONE Paolo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/09/98
19° 2:03,11 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 20/09/98
20° 2:04,6 CORIGLIANO José 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/05/98
21° 2:05,0 DE VINCENTIIS Fabrizio 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/05/98
22° 2:07,39 FERA Roberto 86 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 20/09/98
23° 2:09,1 BASSO Daniele 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
24° 2:09,2 CERA Francesco 86 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 04/04/98
25° 2:10,2 ROVELLA Davide 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 16/05/98
26° 2:12,1 IORIO Andrea 86 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 04/04/98
27° 2:12,9 TRAINA Alessandro 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
28° 2:17,1 GALLO Daniele 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
 
      1000 METRI - RAGAZZI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
2:51,71 RODI Cristiano 85 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE VADO LIGURE 01/07/98
3:14,0 OLIVERO Luca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 26/04/98
3:21,6 PRESSAMARITI Manuel 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/04/98
3:27,7 CROSA Stefano 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 18/04/98
3:28,3 ANGELOZZI Marco 85 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 03/10/98
3:30,1 CADILI Andrea 86 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 18/04/98
3:31,1 DE VINCENTIIS Fabrizio 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/04/98
3:33,2 SALERNO Cristiano 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/04/98
3:36,1 ZANDONA' Alessandro 86 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 23/04/98
10° 3:36,12 GAMALERI Riccardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
11° 3:36,7 ROVELLA Davide 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 23/04/98
12° 3:37,0 ANGELOZZI Riccardo 86 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 03/10/98
13° 3:39,03 ASTEGIANO Davide 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO MONTECARLO 08/08/98
14° 3:43,66 CERA Francesco 86 SV021  ATLETICA CAIRO VADO LIGURE 01/07/98
15° 3:47,39 MOZZONE Manoel 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
16° 3:51,12 TOBIA Francesco 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
17° 3:51,64 ETERE Damiano 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
18° 3:56,12 REDIGOLO Diego 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO MONTECARLO 08/08/98
19° 4:03,61 MOZZONE Alessandro 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
20° 4:04,81 FACCENDA Matteo 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/07/98
21° 4:19,80 GHIONE Paolo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
 
      1200 METRI - RAGAZZI        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
3:42,0 RODI Cristiano 85 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE GENOVA 27/09/98
3:51,7 ORLANDO Marco 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
3:52,3 OLIVERO Luca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/05/98
4:07,9 PRESSAMARITI Manuel 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 31/05/98
4:09,1 CROSA Stefano 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 27/09/98
4:11,4 ASTEGIANO Davide 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/98
4:31,9 CADILI Andrea 86 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 27/09/98
4:42,0 PICOLLO Andrea 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 30/05/98
4:53,5 MALLAT Kerym 85 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 06/06/98
10° 4:56,3 BASSO Daniele 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 17/05/98
11° 5:02,0 FONTANAROSA Fabio 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/98
 
      60 OSTACOLI - RAGAZZI   hs 76/7,50        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
10,4 PAGANELLI Francesco 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 03/10/98
10,5 FALCHI Matteo 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 27/09/98
10,5 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 11/10/98
10,6 MALLAT Kerym 85 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/05/98
10,7 ROETTO Giovanni 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 27/09/98
10,9 PORRO Alberto 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 31/05/98
11,0 GAGGERO Luca 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
11,1 BERTOLINI Alessandro 85 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 18/04/98
11,2 RAINERI Luca 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
10° 11,4 MARTINO Valerio 85 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 18/04/98
11° 11,7 CORIGLIANO José 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/05/98
12° 12,02 GHIONE Paolo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/09/98
13° 11,8 ANDALORO Roberto 85 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 17/05/98
14° 12,1 TARDA Luca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/98
15° 12,1 GAMALERI Riccardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
16° 12,4 CERVIA Andrea 86 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA COGOLETO 28/04/98
17° 12,5 NUBE Dimitri 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/98
18° 12,5 ROETTO Enrico 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/09/98
19° 12,6 CADILI Andrea 86 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 03/10/98
20° 12,7 BARGIACCHI Matteo 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
21° 12,7 TOBIA Francesco 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
22° 12,9 ZICCARDI Stefano 85 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/05/98
23° 12,9 ETERE Damiano 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
24° 13,1 RANOISIO Giovanni 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/98
25° 13,1 ODA Lorenzo 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/98
26° 13,1 COLOMBO Jacopo 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 12/09/98
27° 13,2 CROSA Stefano 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/07/98
28° 13,3 GIACOPETTI Enrico 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 17/05/98
29° 13,3 LEVATI Edoardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
30° 13,6 POGGI Andrea 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
31° 14,2 BARRANI Antonio 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
32° 14,5 FERA Roberto 86 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 17/05/98
 
      ALTO - RAGAZZI         
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1,42 CADILI Andrea 86 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 28/04/98
1,41 FALCHI Matteo 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
1,40 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 11/10/98
1,37 GAGGERO Luca 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
1,37 PAGANELLI Francesco 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 11/10/98
1,33 CROSA Stefano 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/05/98
1,33 TOBIA Francesco 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
1,31 GHIONE Paolo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
1,31 COLOMBO Jacopo 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 27/09/98
10° 1,30 CASULA Daniele 85 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 28/04/98
11° 1,30 CORIGLIANO José 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/05/98
12° 1,29 PRESSAMARITI Manuel 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/03/98
13° 1,29 MARTINO Valerio 85 IM032  ATLETIC DIANO MARINA CAMPOROSSO 24/05/98
14° 1,29 MERCADANTE Alessio 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
15° 1,27 GARIBALDI Matteo 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 16/05/98
16° 1,27 LEVATI Edoardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
17° 1,25 FACCENDA Matteo 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
18° 1,24 RAINERI Luca 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
19° 1,24 MARACCI Alessandro 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 03/10/98
20° 1,21 BOREA Alberto 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 24/05/98
21° 1,21 ROETTO Giovanni 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
22° 1,21 GAMALERI Riccardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
23° 1,21 ETERE Damiano 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
24° 1,20 IANELLI Andrea 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
25° 1,18 BARRANI Antonio 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
26° 1,15 D'ALOIA Claudio 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/03/98
27° 1,15 DEVINCENTI Mauro 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/04/98
28° 1,15 ROETTO Enrico 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
29° 1,10 CANTA Andrea 85 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 28/03/98
30° 1,10 RANOISIO Giovanni 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 26/04/98
31° 1,10 GRIECO Daniele 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
32° 1,10 SIELI Alessio 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
33° 1,00 RE Andrea 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/03/98
34° 1,00 SEMA Enri 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
 
      LUNGO - RAGAZZI         
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
5,33 BERTOLINI Alessandro 85 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 31/05/98
4,62 MARTINO Valerio 85 IM032  ATLETIC DIANO MARINA IMPERIA 18/04/98
4,58 MOZZONE Alessandro 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
4,47 MALLAT Kerym 85 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/05/98
4,37 FALCHI Matteo 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/98
4,37 MOZZONE Manoel 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 27/09/98
4,31 MARACCI Alessandro 85 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 06/06/98
4,27 CROSA Stefano 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALBISOLA 06/06/98
4,24 CORIGLIANO José 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 05/09/98
10° 4,23 ANDALORO Roberto 85 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 17/05/98
11° 4,22 PAGANELLI Francesco 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 13/09/98
12° 4,18 GHIONE Paolo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/06/98
13° 4,16 ETERE Damiano 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/09/98
14° 4,12 CRETA Enrico 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/98
15° 3,94 CADILI Andrea 86 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 06/06/98
16° 3,90 PELLICCIA Simone 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/05/98
17° 3,89 COLOMBO Jacopo 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 05/09/98
18° 3,88 GAMALERI Riccardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/06/98
19° 3,87 PEDERSOLI Massimo 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
20° 3,85 LEVATI Edoardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/06/98
21° 3,82 BRUSOTTI Filippo 85 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 06/06/98
22° 3,76 GIACOPETTI Enrico 86 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 17/05/98
23° 3,76 D'ALOIA Claudio 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/98
24° 3,74 PRESSAMARITI Manuel 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
25° 3,74 TOBIA Francesco 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/06/98
26° 3,70 MARCHETTO Stefano 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
27° 3,69 MANZI Pasquale Alessandro 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
28° 3,64 RAINERI Luca 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/98
29° 3,61 PANIZZI Livio 85 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 29/03/98
30° 3,57 SARACCO Fabrizio 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
31° 3,56 ANGELOZZI Riccardo 86 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 07/06/98
32° 3,55 MERCADANTE Alessio 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
33° 3,52 CERVIA Andrea 86 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 27/09/98
34° 3,51 POGGI Andrea 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
35° 3,43 ARECCO Nicola 85 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 31/05/98
36° 3,39 SALERNO Cristiano 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
37° 3,39 BONDARENKO Bogdan 86 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 06/06/98
38° 3,39 FONTANAROSA Fabio 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/98
39° 3,38 TARDA Luca 85 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 18/04/98
40° 3,36 BARONIO Valerio 86 IM063  ASS. SPORTIVA CERIANESE IMPERIA 17/05/98
41° 3,33 RICCI Carlo 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
42° 3,25 ODA Lorenzo 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 18/04/98
43° 3,25 MORELLI Andrea 86 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/98
44° 3,20 BAZZANO Andrea 86 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 17/05/98
45° 3,18 BRIGNONE Lorenzo 86 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 29/03/98
46° 3,16 DI BERNARDO Jody 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/98
47° 3,02 LUPIS Andrea 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 06/06/98
48° 3,01 MADDALUNO Jacopo 86 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 16/05/98
49° 3,00 BANDONI Yuri 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 17/05/98
50° 2,94 RANOISIO Giovanni 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 18/04/98
51° 2,89 FERRAUTO Luigi 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/06/98
52° 2,78 FERA Roberto 86 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 31/05/98
53° 2,46 PASQUINI Riccardo 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
54° 2,38 CERRUTI Gian Luca 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 18/04/98
 
      PESO - RAGAZZI    kg 2.000        
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
11,92 BERTOLINI Alessandro 85 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 18/04/98
11,48 CORIGLIANO José 85 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 27/09/98
11,32 LUPIS Andrea 85 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 11/10/98
10,00 MANZI Pasquale Alessandro 85 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
9,70 LEVATI Edoardo 85 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 27/09/98
9,29 CERRUTI Gian Luca 86 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 26/06/98
9,22 FALCHI Matteo 85 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 26/06/98
8,51 SARACCO Fabrizio 86 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 11/10/98
