80 METRI - CADETTI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,33 BORGHESI Giacomo 83 GE001  A.A.A. GENOVA PALERMO 17/10/98
9,3 ZACCONE Massimiliano 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/05/98
9,4 ALOI Jacopo 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 31/05/98
9,5 SCARAMUCCIA Emanuele 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 04/04/98
9,5 ESPOSITO Emanuele 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/09/98
9,81 BOVA Manuel 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 25/06/98
9,6 STRACQUADANEO Alessandro 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/03/98
9,89 CIOMMEI Fabrizio 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 25/06/98
9,7 GAGGERO Paolo 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 04/04/98
10° 9,7 GIANUZZI Marco 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. ALBISOLA 12/09/98
11° 9,98 -0,9 BUFFA Paolo 83 SP573  A.S. DIELLEFFE SARZANA 25/04/98
12° 9,8 RACO Daniele 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 28/03/98
13° 9,8 CASTAGNOLA Marco 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 18/04/98
14° 9,8 DALMAZI Andrea 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/04/98
15° 9,8 PATRONE Guido 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
16° 9,8 CASELLA Massimo 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. ALBISOLA 12/09/98
17° 9,9 GAROFALO Davide 83 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 04/04/98
18° 10,16 GUERRIERI Matteo 83 GE001  A.A.A. GENOVA IMPERIA 26/06/98
19° 10,0 PIANU Daniele 84 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 06/06/98
20° 10,0 CARRASSI Franco 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 27/09/98
21° 10,28 -1,5 CORSO Nicola 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 20/06/98
22° 10,30 FISCELLA Marco 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 26/06/98
23° 10,1 MENARDO Alessandro 84 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 28/04/98
24° 10,1 CONTEDUCA Corrado 83 GE001  A.A.A. GENOVA LA SPEZIA 06/06/98
25° 10,42 PALOMBA Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE IMPERIA 26/06/98
26° 10,2 MELASSI Luca 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 ALBISOLA 04/04/98
27° 10,2 BUMBACA Fabio 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 16/05/98
28° 10,2 GRAGLIA Michele 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 05/09/98
29° 10,2 FABIANI Benedetto 84 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/09/98
30° 10,53 MANZI Simone 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 25/06/98
31° 10,3 REMEDIO Jacopo 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI ALBISOLA 04/04/98
32° 10,3 PICCHIO Walter 84 GE001  A.A.A. GENOVA COGOLETO 28/04/98
33° 10,3 CHIONETTI Maurizio 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. CELLE LIGURE 16/05/98
34° 10,3 LONQUICH Tommaso 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 31/05/98
35° 10,3 MURO Marco 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 27/09/98
36° 10,59 ALBERTI Matteo 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 26/06/98
37° 10,4 ROGGERONE Andrea 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 28/03/98
38° 10,4 ROLLERI Davide 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/04/98
39° 10,4 LAURIA Stefano 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 16/05/98
40° 10,4 DE GIOVANNI Livio 83 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 16/05/98
41° 10,4 REBAGLIATI Dario 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/98
42° 10,5 TOMATIS Andrea 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/04/98
43° 10,5 ROSSI Luca 84 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 16/05/98
44° 10,5 BALDASSINI Christian 83 GE001  A.A.A. GENOVA LIVORNO 08/07/98
45° 10,6 BOTTA Fabio 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 31/05/98
46° 10,88 MONFORTE Michele 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 25/06/98
47° 10,93 GUANDALINI Mattia 84 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 25/06/98
48° 10,7 MARINO Mirko 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 16/05/98
49° 10,8 PICCARDO Gabriele 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CAMPOROSSO 16/05/98
50° 11,05 -0,6 RIMONDI Davide 84 GE001  A.A.A. GENOVA SARZANA 25/04/98
51° 11,09 -0,6 PIAGGI Luca 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 25/04/98
52° 11,17 GORZEGNO Davide 83 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE VADO LIGURE 17/06/98
53° 11,1 RAINERI Riccardo 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
54° 11,1 ARENA Alessandro 84 SV021  ATLETICA CAIRO CELLE LIGURE 16/05/98
55° 11,1 PARZIALI Davide 83 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALBISOLA 12/09/98
56° 11,42 GHISO Davide 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. VADO LIGURE 17/06/98
57° 11,2 GAY Alberto 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 16/05/98
58° 11,2 PICCO TELLARO Luca 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
59° 11,2 CHA Daniel 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 05/09/98
60° 11,51 CASTIGLIA Simone 83 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 25/06/98
61° 11,3 MELLINO Riccardo 84 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 04/04/98
62° 11,3 GIACOLLA Alberto 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/09/98
63° 11,4 RICCI Alberto 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/04/98
64° 11,4 SBARBARO Andrea 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
65° 11,4 SOLIMINI Luca 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 24/10/98
66° 11,5 SPARANO Gabriele 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 04/04/98
67° 11,5 BERGAMASCO Andrea 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 31/05/98
68° 11,6 REALE Enrico 84 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/05/98
69° 11,7 PASTORINO Michele 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 18/04/98
70° 11,8 CIMINIERO Matteo 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 16/05/98
71° 11,9 MILLETTI Federico 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 04/04/98
72° 12,45 -0,6 FREGOSO Luca 84 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 25/04/98
73° 12,47 FRECCERO Stefano 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/98
74° 12,3 QUERIO Andrea 83 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 16/05/98
75° 12,5 BONIFACINO Marco 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 04/04/98
76° 12,9 LURANI Stefano 83 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 16/05/98
77° 13,5 DE FRANCESCO Luca 84 GENOVA 16/05/98
 
      100 METRI - CADETTI                
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,8 ALOI Jacopo 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/04/98
11,9 SCARAMUCCIA Emanuele 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 24/04/98
 
      300 METRI - CADETTI                
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
36,9 ESPOSITO Emanuele 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA FIDENZA 21/06/98
37,33 SCARAMUCCIA Emanuele 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 VADO LIGURE 01/07/98
38,2 ZACCONE Massimiliano 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 17/05/98
38,53 ALOI Jacopo 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 20/06/98
38,4 BUFFA Paolo 83 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 17/05/98
38,5 BORGHESI Giacomo 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/05/98
38,95 GIANUZZI Marco 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. VADO LIGURE 01/07/98
39,3 GUERRIERI Matteo 83 GE001  A.A.A. GENOVA ALBISOLA 03/10/98
39,9 CAPEZIO Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 25/10/98
10° 40,2 MARCUCCI Luca 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/98
11° 40,37 CASTAGNOLA Marco 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 VADO LIGURE 01/07/98
12° 40,3 FABIANI Benedetto 84 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/09/98
13° 40,5 MENCONI Andrea 83 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/09/98
14° 40,7 GAROFALO Davide 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 17/05/98
15° 40,7 BARABINI Enrico 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/98
16° 40,86 BASSO Alessandro 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/07/98
17° 41,1 CIOMMEI Fabrizio 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 17/05/98
18° 41,38 PIANU Daniele 84 SP573  A.S. DIELLEFFE PIOMBINO  20/06/98
19° 41,6 MURO Marco 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 13/09/98
20° 41,83 CERA Mattia 84 SV021  ATLETICA CAIRO VADO LIGURE 01/07/98
21° 41,9 RACO Daniele 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 17/05/98
22° 42,0 CARRASSI Franco 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 17/05/98
23° 42,5 ROGGERONE Andrea 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
24° 42,7 ROSSI Luca 84 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 31/05/98
25° 42,7 LONQUICH Tommaso 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/06/98
26° 42,8 FISCELLA Marco 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/98
27° 43,0 CORSO Nicola 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/98
28° 43,2 MARINO Mirko 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/98
29° 43,7 CASTIGLIA Simone 83 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 25/10/98
30° 44,2 GUANDALINI Mattia 84 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 17/05/98
31° 44,2 MANZI Simone 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 03/10/98
32° 44,4 PARZIALI Davide 84 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 27/09/98
33° 44,7 ROVELLI Andrea 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 25/10/98
34° 45,0 GABRIEL Luca 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
35° 45,0 ETERE Alex 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 31/05/98
36° 45,0 GIACOLLA Alberto 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 27/09/98
37° 45,0 MONFORTE Michele 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 27/09/98
38° 45,0 GORZEGNO Davide 83 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 03/10/98
39° 45,1 FANNI Lorenzo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
40° 45,3 DEMONTIS Pietrino 84 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 17/05/98
41° 45,4 PIRAS Alessio 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. ALBISOLA 17/05/98
42° 45,4 RESTUCCIA Daniele 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/05/98
43° 46,0 MANERA Giuseppe 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 17/05/98
44° 46,1 CAPUZZO Claudio 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/05/98
45° 46,9 PARODI Davide 83 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 31/05/98
46° 47,0 RUARO Martino 84 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 17/05/98
47° 47,19 DI PADOVA Carlos 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 01/07/98
48° 48,3 PICCARDO Daniele 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 31/05/98
49° 48,6 QUINTINO Emanuele 84 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 27/09/98
50° 49,0 CHA Daniel 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 18/04/98
51° 49,25 BARLOCCO Andrea 83 SV021  ATLETICA CAIRO VADO LIGURE 01/07/98
52° 49,9 PICCO TELLARO Luca 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
53° 50,2 SOLIMINI Luca 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
54° 52,2 ADAMO Emanuele 83 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 05/09/98
 
      600 METRI - CADETTI                
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:28,2 SCARAMUCCIA Emanuele 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 24/10/98
1:28,6 CAPEZIO Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 31/05/98
1:28,89 BUFFA Paolo 83 SP573  A.S. DIELLEFFE PIOMBINO  20/06/98
1:30,72 ESPOSITO Emanuele 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 20/09/98
1:32,29 SERPE Fabrizio 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 20/09/98
1:32,61 MENCONI Andrea 83 SP573  A.S. DIELLEFFE PIOMBINO  20/06/98
1:33,18 MILANO Andrea 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 25/04/98
1:34,3 PARENTE Ugo 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE GENOVA 31/05/98
1:34,6 MARCUCCI Luca 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO GENOVA 31/05/98
10° 1:34,9 BASSO Alessandro 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GUBBIO 04/07/98
11° 1:35,3 BUMBACA Fabio 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/05/98
12° 1:35,42 REMEDIO Jacopo 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI PALERMO 17/10/98
13° 1:36,01 GAGGERO Paolo 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 19/09/98
14° 1:36,43 GUERRIERI Matteo 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 20/09/98
15° 1:36,5 CANU Paolo 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 31/05/98
16° 1:37,33 ETERE Alex 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 20/09/98
17° 1:37,42 GUARNIERI Pietro 84 GE007  POL. ARENZANO SEZ. ATLETICA CELLE LIGURE 25/06/98
18° 1:37,60 FABIANI Benedetto 84 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 20/09/98
19° 1:37,70 NEGRO Riccardo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 20/09/98
20° 1:37,79 GAROFALO Davide 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/09/98
21° 1:39,05 GABRIEL Luca 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 26/06/98
22° 1:39,4 ZACCONE Massimiliano 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 31/05/98
23° 1:39,52 SIRI Davide 83 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO CELLE LIGURE 25/06/98
24° 1:40,92 FANNI Lorenzo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 20/09/98
25° 1:41,46 BORGHESI Giacomo 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/09/98
26° 1:42,9 ALOI Jacopo 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
27° 1:43,06 BARABINI Enrico 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE SARZANA 25/04/98
28° 1:43,43 GRAGLIA Michele 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 19/09/98
29° 1:43,6 FERRARO Giorgio 83 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
30° 1:45,2 MANERA Giuseppe 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 05/09/98
31° 1:45,7 MONFORTE Michele 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
32° 1:46,09 MELASSI Luca 83 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 19/09/98
33° 1:46,43 CASTAGNOLA Marco 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 19/09/98
34° 1:46,5 RUARO Martino 84 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE ALBISOLA 12/09/98
35° 1:48,9 CAPUZZO Claudio 83 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 16/05/98
36° 1:49,8 DE FILIPPIS Alessandro 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 16/05/98
37° 1:49,88 GAMALERI Alberto 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 17/06/98
38° 1:50,5 MARINO Mirko 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
39° 1:51,2 MARTINI Francesco 84 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 16/05/98
40° 1:51,6 PARZIALI Davide 84 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 23/05/98
41° 1:51,77 GORZEGNO Davide 83 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 20/09/98
42° 1:53,34 BRIATA Walter 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. VADO LIGURE 17/06/98
43° 1:54,16 BALDASSINI Christian 83 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/09/98
44° 1:54,6 CORSO Nicola 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
45° 1:56,1 LEONE Simone 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
46° 1:56,17 GUANDALINI Mattia 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 19/09/98
47° 1:56,5 LOMBARDI Alessio 84 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA COGOLETO 29/03/98
48° 1:56,5 ZAULI Christian 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
49° 1:56,6 GIACOLLA Alberto 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 12/09/98
50° 1:56,9 PIAGGI Daniele 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 18/04/98
51° 1:58,6 PITARI Daniele 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/05/98
52° 1:58,8 PIRAS Lorenzo 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 16/05/98
53° 1:58,8 PARODI Davide 83 GE004  A.S. LIBERTAS BUSALLA ALESSANDRIA 09/07/98
54° 2:01,6 TRIPI Matteo 84 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA COGOLETO 29/03/98
55° 2:09,6 FRAGETTA Cristian 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 16/05/98
56° 2:10,8 QUERIO Andrea 83 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 16/05/98
57° 2:17,65 LONQUICH Tommaso 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 19/09/98
58° 2:17,86 FISCELLA Marco 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 19/09/98
59° 2:17,94 CHA Daniel 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 19/09/98
60° 2:27,2 LURANI Stefano 83 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 16/05/98
61° 2:28,88 FERLA Alessandro 84 GE005  SOC. ATL. GENOA ATLETICA GENOVA 20/09/98
 
      1000 METRI - CADETTI                
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2:46,84 ESPOSITO Emanuele 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
2:51,10 BUFFA Paolo 83 SP573  A.S. DIELLEFFE MONTECARLO 08/08/98
2:51,24 CAPEZIO Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 08/08/98
2:52,7 MILANO Andrea 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE LA SPEZIA 17/04/98
2:55,52 BASSO Alessandro 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
2:56,5 MARCUCCI Luca 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/05/98
2:57,06 MENCONI Andrea 83 SP573  A.S. DIELLEFFE MONTECARLO 08/08/98
2:58,37 NEGRO Riccardo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
3:01,05 RUBADO Matteo 84 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO MONTECARLO 08/08/98
10° 3:01,5 GUARNIERI Pietro 84 GE007  POL. ARENZANO SEZ. ATLETICA COGOLETO 28/04/98
11° 3:01,6 CANU Paolo 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 06/09/98
12° 3:05,7 SERPE Fabrizio 84 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 28/04/98
13° 3:06,21 ETERE Alex 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
14° 3:06,7 PIANU Daniele 84 SP573  A.S. DIELLEFFE IMPERIA 19/05/98
15° 3:07,70 FANNI Lorenzo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
16° 3:09,24 FABIANI Benedetto 84 SP573  A.S. DIELLEFFE MONTECARLO 08/08/98
17° 3:11,0 GARIBBO Luca 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/04/98
18° 3:11,7 GUGLIELMOTTI Jacopo 84 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 24/04/98
19° 3:12,56 GABRIEL Luca 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI MONTECARLO 08/08/98
20° 3:12,8 BAUDACCI Fabio 84 SP041  U.I.S.P. VALDIMAGRA LA SPEZIA 24/04/98
21° 3:14,6 CALVI Niccolņ 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 COGOLETO 28/04/98
22° 3:15,20 BRIATA Walter 83 SV100  POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. MONTECARLO 08/08/98
23° 3:19,6 MANERA Giuseppe 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 03/04/98
24° 3:26,16 REBAGLIATI Dario 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
25° 3:32,08 GAMALERI Alberto 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
26° 3:41,80 SPARANO Gabriele 84 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
27° 3:44,26 FOGLIERINI Matteo 83 IM030  A.S. FOCE SANREMO MONTECARLO 08/08/98
28° 3:47,76 FRECCERO Stefano 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 08/08/98
29° 4:06,70 FRANZI Andrea 84 SV019  ATLETICA VARAZZE MONTECARLO 08/08/98
 
      1200 METRI - CADETTI                
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:22,4 BUFFA Paolo 83 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 27/09/98
3:23,21 CAPEZIO Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE PALERMO 17/10/98
3:36,3 SERPE Fabrizio 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 17/05/98
3:36,5 ETERE Alex 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 27/09/98
3:40,4 BASSO Alessandro 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA NOVARA 05/09/98
3:40,96 GUARNIERI Pietro 84 GE007  POL. ARENZANO SEZ. ATLETICA VADO LIGURE 01/07/98
3:41,5 NEGRO Riccardo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 17/05/98
3:42,7 SIRI Davide 83 SV058  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO ALBISOLA 04/04/98
3:44,1 CANU Paolo 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 13/09/98
10° 3:45,8 MENCONI Andrea 83 SP573  A.S. DIELLEFFE ALBISOLA 04/04/98
11° 3:47,6 CALVI Niccolņ 84 GE010  ATLETICA ALBARO 82 GENOVA 17/05/98
12° 3:52,7 FANNI Lorenzo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 27/09/98
13° 3:53,2 ROVELLI Andrea 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 31/05/98
14° 3:54,2 DEMONTIS Pietrino 84 SV021  ATLETICA CAIRO ALBISOLA 06/06/98
15° 3:54,5 DE CAMILLI Riccardo 84 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 31/05/98
16° 3:54,7 GABRIEL Luca 83 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 31/05/98
17° 3:59,8 RUARO Martino 84 SV023  ATLETICA FINALE LIGURE GENOVA 27/09/98
18° 4:00,8 MANERA Giuseppe 84 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 27/09/98
19° 4:04,9 DE FILIPPIS Alessandro 84 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 17/05/98
20° 4:08,1 MONFORTE Michele 84 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 17/05/98
21° 4:08,6 BONGIOVANNI Davide 84 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/98
22° 4:12,7 GAMALERI Alberto 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 04/04/98
 
      2000 METRI - CADETTI                
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6:01,45 MILANO Andrea 83 SP092  ATLETICA GIOVANILE CARISPE PALERMO 18/10/98
6:09,8 CAPEZIO Daniele 84 SV019  ATLETICA VARAZZE GENOVA 18/04/98
6:24,5 SERPE Fabrizio 84 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 24/10/98
6:27,4 BUFFA Paolo 83 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/09/98
6:31,5 NEGRO Riccardo 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
6:32,3 ETERE Alex 83 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 03/10/98
6:40,6 CANU Paolo 83 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 16/05/98
