60 METRI - RAGAZZI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
8,41 BIGONI Giorgio 87 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 19/02/00
8,78 CIANCI Stefano 87 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 19/02/00
8,86 TEDESCO Alessandro 88 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 19/02/00
9,01 DANILANI Lorenzo 88 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 19/02/00
9,17 FANCIOTTI Filippo 88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 19/02/00
9,22 CREPALDI Andrea 88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 19/02/00
9,32 ZANGARI Samuele 88 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 19/02/00
9,33 ANDREANI Matteo 88 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 19/02/00
9,40 LORENZINI Fabio 88 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 19/02/00
10° 9,49 PEDEMONTE Nicolò 87 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 19/02/00
11° 9,58 FERRARI Maurizio 88 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI GENOVA 19/02/00
12° 9,63 OZENDA Stefano 87 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI GENOVA 19/02/00
13° 9,64 GHINELLI Bruno 88 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 19/02/00
14° 9,65 DAMONTE Simone 87 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 19/02/00
15° 9,80 REBAGLIATI Davide 88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 19/02/00
16° 9,84 GOSSI Matteo 88 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI GENOVA 19/02/00
17° 9,92 MARINARO Marcello 88 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 19/02/00
18° 9,93 FERRANDO Dario 88 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 19/02/00
19° 9,93 NOVARO Gabriele 88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 19/02/00
20° 9,98 MAGLIOCCHETTI Alessio 88 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 19/02/00
21° 10,21 SAVANI Diego 88 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 19/02/00
22° 10,28 FERRANDO Tiziano 87 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 19/02/00
23° 10,70 MESTICE Mattia 88 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI GENOVA 19/02/00
24° 10,74 MANCONI Stefano 87 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 19/02/00
25° 11,18 PERRANDO Gabriele 87 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 19/02/00
  1000 METRI - RAGAZZI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
3.01,25 SERVALLI Mauro 87 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI GENOVA 19/02/00
3.01,26 MANDATO Lorenzo 87 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 19/02/00
3.13,65 BRUZZONE Fabrizio 87 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 19/02/00
3.15,38 BATTAGLIA Mattia 87 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 19/02/00
3.23,05 DARIO Luca 87 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 19/02/00
3.23,54 MAGAGNINI Francesco 87 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GENOVA 19/02/00
3.27,01 VALENTI Fabio 88 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 19/02/00
3.35,04 GUIDOTTI Jacopo 87 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 19/02/00
3.39,65 SCARRONE Pietro 88 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 19/02/00
10° 3.39,78 BATTAGLIOLI Cristiano 87 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 19/02/00
11° 3.53,71 DEMASI Fabian 88 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI GENOVA 19/02/00
12° 4.07,78 DEMASI Daniel 88 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI GENOVA 19/02/00
13° 4.11,62 CALABRETTO Giorgio 88 GE010 ATL. ALBARO '82 GENOVA 19/02/00
14° 4.15,36 FAZZARI Enrico 87 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 19/02/00
15° 4.20,07 CONCAS Valerio 87 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 19/02/00
16° 4.23,09 MARGARINI Pietro 88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 19/02/00
17° 4.31,52 DELBUONO Umberto 88 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 19/02/00
18° 4.32,72 ZANETTI Marco 88 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 19/02/00
19° 4.33,88 GIOVINAZZO John Edison 88 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 19/02/00
  PESO - RAGAZZI   KG 2.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
12,19 MONTANARI Guido 87 IM029 U.S. MARINA OLIO CARLI FIRENZE 20/02/00