60 METRI - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,94 LO GIUDICE Giuliana 77 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 29/01/00
7,99 NIEDDU Simona 74 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 12/02/00
8,04 MERCANTE Ombretta 72 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 29/01/00
8,16 BLANGERO Marisa 76 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 05/02/00
8,17 DELSANTE Simona 75 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 05/02/00
8,79 RODONO' Graziella 70 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 29/01/00
8,87 FERRO Cinzia 74 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 05/02/00
8,9 SEVA Sabina 77 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 26/02/00
  200 METRI - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
25,69 LO GIUDICE Giuliana 77 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 29/01/00
25,77 MERCANTE Ombretta 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 06/02/00
26,11 DELSANTE Simona 75 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/02/00
26,36 POGGETTI Egizia 70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 06/02/00
26,54 BLANGERO Marisa 76 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 06/02/00
28,95 RODONO' Graziella 70 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 29/01/00
29,06 MARROCU Lidia 76 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 27/02/00
29,27 SEVA Sabina 77 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 27/02/00
  400 METRI - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
58,0 POGGETTI Egizia 70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/02/00
1.01,5 GUARINO Simona 72 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 23/01/00
1.07,4 MARROCU Lidia 76 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 26/02/00
1.06,71 RODONO' Graziella 70 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/02/00
  800 METRI - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.14,93 GUARINO Simona 72 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 27/02/00
2.17,24 POGGETTI Egizia 70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 27/02/00
2.35,79 BRUZZONE Stefania 69 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 27/02/00
2.51,51 AGOSTINELLI Annalisa 75 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/02/00
  1500 METRI - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4.53,44 VAROLI Giovanna 65 SV037  UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 05/02/00
5.24,9 BRUZZONE Stefania 69 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 26/02/00
  3000 METRI - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10.58,70 BERTERO Alice 76 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 27/02/00
  60 OSTACOLI - SENIORES DONNE   HS 84/8,50
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,32 PARODI Tiziana 77 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 06/02/00
  ASTA - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2,70 CORBO Stefania 77 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 27/02/00
  LUNGO - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
5,75 SVANCAROVA Petra 69 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 06/02/00
5,46 GEMELLI Barbara 76 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 29/01/00
4,66 FERRO Cinzia 74 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 06/02/00
4,65 MOGGIA Mara 77 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 27/02/00
  TRIPLO - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,64 GEMELLI Barbara 76 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/02/00
11,63 NIEDDU Simona 74 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/02/00
  PESO - SENIORES DONNE   kg 4.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,18 PONGIGLIONE Francesca 70 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 26/02/00
  4X200 - SENIORES DONNE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1.46,89 LEDDA,LEVEROTTI,SANI,DEL GAUDIO SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 27/02/00
1.49,74 DELSANTE,BLANGERO,VIGLIOLA,GIORDANELLO SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/02/00
1.52,18 PATRONE,MODONESI,BAZZANO,GAROFALO SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 27/02/00
  50 METRI - SENIORES DONNE   
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,65 SEVA Sabina 77 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA NIZZA (FRA) 04/12/00