60 METRI - RAGAZZI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,2 REVELLO Daniel             88 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 04/02/01
8,6 CREPALDI Andrea            88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/02/01
8,6 FRIGERIO Enrico            88 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/01
8,6 SCORRETTI Carlo            88 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 04/02/01
8,6 LORENZINI Fabio            88 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 04/02/01
8,6 ROSARIO PAULINO Luisemili  88 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 04/02/01
8,7 ANDREANI Matteo            88 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
8,8 FALZONI Giovanni           88 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
8,8 PICCHI Federico            88 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
10° 9,0 MANICARDI Nicolo'          88 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
11° 9,0 OLIVERI Riccardo           89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
12° 9,1 FIDALE Bryan               88 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 04/02/01
13° 9,2 SPANO' Manuel              89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
14° 9,3 FERRANDO Dario             88 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 04/02/01
15° 9,5 FIGUS Andrea               89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 04/02/01
16° 9,8 LA ROSA Riccardo           89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 04/02/01
17° 9,8 MAGGIANI Riccardo          89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
18° 10,1 DE MARIA Davide            89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
19° 10,3 MURATORE Andrea            89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 04/02/01
20° 10,5 AIMI Emanuele              88 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
21° 10,5 BRUNI Davide               89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/01
22° 10,6 CATTANEO Pietro            88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/02/01
23° 10,8 CROCCO Marco               88 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
24° 10,9 MORAMARCO Vincenzo         89 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 04/02/01
25° 11,4 POGGI Juri Alessio         89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 04/02/01
  1000 METRI - RAGAZZI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.20,9 GAUDANI Marco              88 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/01
3.30,3 PAMPURO Stefano            88 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/01
3.34,2 NOVARO Gabriele            88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/02/01
3.37,9 RONDON Miguel Alfonzo      89 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 04/02/01
4.15,1 DEGIORGIS Nikolas          89 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 04/02/01
4.21,9 SAVELLI Enrico             89 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 04/02/01
4.23,0 OSPOVAT Davide             89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/01
4.24,4 PATRONE Nicolo'            89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01