60 METRI - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,97 GERVASI Chiara             86 SP573 A.S. DIELLEFFE MODENA 18/02/01
8,3 ALBERTI Giulia             87 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 04/02/01
8,5 OLIVERI Chiara 86 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/02/01
8,6 GIANARDI Martina           86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
8,7 ROMANISIO Giulia           87 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 04/02/01
8,8 CARROZZO Selene            86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
9,0 PETACCO Ilenia             86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
9,1 NERI Valentina             87 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
9,2 MARCOLI Chiara             86 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 04/02/01
10° 9,3 GRAPPIOLO Elena            87 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 04/02/01
11° 9,3 SALVETTI Cristina          86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
12° 9,3 CHIOSSONE Giulia           87 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
13° 9,4 BATTISTELLA Giulia         87 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 04/02/01
14° 9,5 COLORU Giulia              87 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
15° 9,5 FONTANESI Giorgia          86 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
16° 9,7 BRUNO Cecilia              86 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
17° 10,2 ASTORRI Stefania           87 GE004 A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 04/02/01
18° 10,2 FLANDI Letizia             87 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/02/01
19° 10,4 SOLIMINI Anna Lisa         87 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 04/02/01
  1000 METRI - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.17,6 DONATO Francesca           86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/02/01
3.20,0 LOIACONO Rossella          87 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 04/02/01
3.22,7 CURCI Giada                87 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 04/02/01
3.24,7 SORRENTINO Elena           87 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
3.26,7 SORRENTINO Valeria         87 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
3.28,4 LUISI Irene                87 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
3.31,3 DI PIETRO Livia            86 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 04/02/01
3.35,3 MURTAGH Silvia             87 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 04/02/01
3.36,6 DRESSINO Greca             87 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 04/02/01
10° 3.38,9 TRAVI Francesca            87 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 04/02/01
11° 3.41,2 CIOCCONI Serena            87 GE004 A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 04/02/01
12° 3.47,4 MAGNANI Giulia             86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
13° 3.47,8 PRIARONE Ambra             87 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/02/01
14° 4.02,7 GIUSTO Martina             86 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 04/02/01
15° 4.06,2 SOFO Valentina             86 GE004 A.S. LIBERTAS BUSALLA GENOVA 04/02/01
16° 4.11,8 STORTINI Federica          87 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/02/01
17° 4.12,5 LERONE Anna                87 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 04/02/01
18° 4.19,6 TAGBAJUMI Princess         87 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 04/02/01
  60 OSTACOLI - CADETTE   HS 76/8
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,24 LEPORATI Carolina          86 SP573 A.S. DIELLEFFE MODENA 18/02/01
9,89 ACCARDI Martina            87 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE MODENA 18/02/01
10,2 DURAKOVIC Azra             87 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 04/02/01
10,7 BENCARDINO Martina         87 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/02/01
13,1 ABBO Alida                 86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/02/01
  ALTO - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,49 ROSSIN Valentina           86 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/02/01
1,35 VITIELLO Stefania          87 GE010 ATLETICA ALBARO '82 GENOVA 04/02/01
  LUNGO - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,71 CINI Sandra                86 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 04/02/01
4,00 ROMANO Roberta             86 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 04/02/01
3,91 SALVETTI Cristina          86 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
3,84 BENZA Silvia               87 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 04/02/01
3,76 CAPORALI Mayla             87 GE010 ATLETICA ALBARO '82 GENOVA 04/02/01
3,72 BORELLO Carla              87 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
3,57 PARETI Emmanuela           87 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 04/02/01
3,17 DAMONTE Francesca          86 SV019 ATLETICA VARAZZE GENOVA 04/02/01
3,10 COCCHELLA Chiara           87 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 04/02/01
10° 3,05 PIRAS Ilaria               87 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 04/02/01
  PESO - CADETTE   KG 3.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,88 RULFO Veronica             87 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 04/02/01
8,38 NERI Valentina             87 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 04/02/01
8,30 OUJJET Ovaeda              87 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 04/02/01
6,17 ANDREANI Serena            87 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 04/02/01
5,70 FRANCI Arianna             87 SP049 A.S. OLIMPIA LIBERTAS CARISPE GENOVA 04/02/01
5,45 DOMINICI Federica          87 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 04/02/01