60 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,18 CASULA Daniele             85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                10/02/01
7,56 FABIANI Benedetto          84 SP573 A.S. DIELLEFFE MODENA                18/02/01
7,67 CASTAGNOLA Marco           84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                 03/02/01
7,67 CUCCABITA Davide           85 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA                 10/02/01
7,81 IERARDI Daniele            84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA                 03/02/01
7,81 CARRASSI Franco            84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                10/02/01
7,82 GIACOLLA Alberto           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                27/01/01
7,86 RACO Daniele 84 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 03/02/01
7,86 BRUSOTTI Filippo           85 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA                10/02/01
10° 7,96 BRUGNONE Francesco         85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                 03/02/01
11° 7,8 FERRO Davide               85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA                21/01/01
12° 8,06 MILLETTI Federico 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                10/02/01
13° 8,07 MACHEDA Simone             85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA                10/02/01
14° 8,11 CEPPI Luca                 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                27/01/01
15° 8,19 GHIONE Paolo            85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                21/01/01
16° 8,40 PERFUMO Adriano            85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                27/01/01
  200 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
23,75 CASULA Daniele             85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                11/02/01
24,37 GIACOLLA Alberto           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 04/02/01
24,38 REMEDIO Jacopo             84 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA                28/01/01
24,61 RACO Daniele 84 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA 11/02/01
24,85 FABIANI Benedetto          84 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA                21/01/01
24,92 CARRASSI Franco            84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                11/02/01
25,00 MONFORTE Michele           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 04/02/01
25,23 BRUSOTTI Filippo           85 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA                11/02/01
25,36 MARACCI Alessandro         85 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA                21/01/01
10° 25,63 BRUGNONE Francesco         85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                 04/02/01
11° 25,4 IERARDI Daniele            84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA                 11/02/01
12° 25,78 GHIONE Paolo            85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                04/02/01
13° 25,86 PETTIROSSI Daniele         85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA                21/01/01
14° 26,60 FRACCHIOLLA Mattia         85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                11/02/01
15° 27,17 FIDA Luca                  85 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA                21/01/01
16° 28,00 PERFUMO Adriano            85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                 04/02/01
17° 28,31 VANIN Simone               85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                 04/02/01
  400 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
55,44 GIACOLLA Alberto           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/01
56,29 BELGRANO Emanuele          85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 03/02/01
56,51 MARACCI Alessandro         85 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 10/02/01
56,92 POZZO Fabio                84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 03/02/01
57,26 RATTO Francesco            84 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 03/02/01
58,43 IERARDI Daniele            84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 03/02/01
58,85 BRUGNONE Francesco         85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 10/02/01
59,23 MONFORTE Michele           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 27/01/01
59,72 OBERTI Alessandro          85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 03/02/01
10° 1.00,04 FRACCHIOLLA Mattia         85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/01
11° 1.01,05 VOX Donato                 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/02/01
12° 1.08,32 VANIN Simone               85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 03/02/01
  800 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.02,59 BERNARDINI Luca            84 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA                11/02/01
2.08,85 CRESCENTE Andrea           85 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA                28/01/01
2.11,73 MANERA Giuseppe            84 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA                11/02/01
2.12,79 POZZO Fabio                84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 04/02/01
2.18,09 VOX Donato                 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA                11/02/01
2.18,19 RATTO Francesco            84 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA                21/01/01
2.21,53 MARINELLI Francesco        84 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA                 04/02/01
2.22,49 MORO Angelo                84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 04/02/01
2.26,84 CAMINATA Daniele           85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                11/02/01
  1500 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4.21,81 BERNARDINI Luca            84 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA                11/02/01
4.24,18 CRESCENTE Andrea           85 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA                11/02/01
4.43,47 MANERA Giuseppe            84 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA                27/01/01
4.58,97 OBERTI Alessandro          85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                11/02/01
5.05,15 VOX Donato                 85 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA                27/01/01
5.07,50 MARINELLI Francesco        84 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA                27/01/01
5.09,20 MORO Angelo                84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 03/02/01
  3000 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8.45,07 CAPEZIO Daniele            84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA                11/02/01
9.24,96 OLIVERO Luca               85 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA                11/02/01
9.34,00 SERPE Fabrizio             84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                11/02/01
9.35,2 CRESCENTE Andrea           85 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA GENOVA                 04/02/01
  60 OSTACOLI - ALLIEVI   hs 100/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,72 REMEDIO Jacopo             84 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA                21/01/01
9,84 BRUSOTTI Filippo           85 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA                21/01/01
  ALTO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,50 PICCO TELLARO Luca 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 04/02/01
  ASTA - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2,60 ROETTO Giovanni            85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA MODENA                18/02/01
  LUNGO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,03 CASTAGNOLA Marco           84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                21/01/01
5,51 GIACOLLA Alberto           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 03/02/01
5,50 GHIONE Paolo            85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 03/02/01
5,33 PICCO TELLARO Luca 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 10/02/01
5,29 MANZI Simone               84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                21/01/01
4,91 MILLETTI Federico 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 10/02/01
4,59 LUCETTI Luca 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                 10/02/01
  TRIPLO - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,95 REBAGLIATI Dario           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                11/02/01
  PESO - ALLIEVI  Kg 6.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,21 DAMONTE Francesco          84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA                21/01/01
8,90 SPARANO Gabriele           84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                21/01/01
8,75 ETERE Damiano              85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                21/01/01
8,15 GAMALERI Riccardo          85 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA                21/01/01
8,06 POGGI Marco                85 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA                03/02/01
  MARCIA - ALLIEVI   5 km
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
29.32,0 DEALTI Enrico              85 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA                10/02/01
  50 METRI - ALLIEVI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,64 RACO Daniele 84 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA NIZZA                 02/12/00