60 METRI - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,22 ALOI Jacopo 83 GE001 A.A.A. GENOVA MODENA 19/01/02
7,29 BORGHESI Giacomo 83 GE001 A.A.A. GENOVA BRA 05/01/02
7,36 VITALE Manuel 84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 03/02/02
7,39 DODERO Roberto 84 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/02
7,59 MONFORTE Michele 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 23/02/02
7,61 CIOMMEI Fabrizio 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/02
7,61 CASTAGNOLA Marco 84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/02
7,71 GIACOLLA Alberto 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/02
7,73 CEPPI Luca 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/02
10° 7,74 MACOR Matteo 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/02
11° 7,86 POZZO Fabio 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 23/02/02
12° 7,93 MELASSI Luca 83 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/02
  200 METRI - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
22,95 SCARAMUCCIA Emanuele 83 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
23,22 ALOI Jacopo 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 26/01/02
23,53 GIANUZZI Marco 83 SV100 POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. GENOVA 26/01/02
23,54 GUERRIERI Matteo 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 10/02/02
23,59 DODERO Roberto 84 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
23,70 BASSO Alessandro 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02
23,72 CIOMMEI Fabrizio 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
24,03 MONFORTE Michele 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
24,31 FABIANI Benedetto 84 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
10° 24,35 VITALE Manuel 84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 02/02/02
11° 24,38 BUFFA Paolo 83 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 26/01/02
12° 24,53 CASTELLO Daniele 84 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 26/01/02
13° 24,79 CASTAGNOLA Marco 84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 26/01/02
14° 24,97 POZZO Fabio 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 26/01/02
15° 25,07 CEPPI Luca 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02
16° 25,27 CASTIGLIA Simone 83 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 26/01/02
17° 25,35 BONDANZA Simone 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 10/02/02
18° 25,74 PRIMAVERA Samuele 84 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
  400 METRI - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
49,25 SCARAMUCCIA Emanuele 83 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/02
50,31 PARAVICINI Rodrigo 83 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 27/01/02
51,14 GUERRIERI Matteo 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 27/01/02
51,96 GIANUZZI Marco 83 SV100 POL. D.L.F. SAVONA SEZ. ATL. GENOVA 03/02/02
52,65 BASSO Alessandro 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 03/02/02
53,15 BUFFA Paolo 83 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/02
53,21 CASTELLO Daniele 84 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 09/02/02
54,95 FABIANI Benedetto 84 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 03/02/02
55,40 POZZO Fabio 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 03/02/02
10° 56,10 RATTO Francesco 84 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 27/01/02
11° 56,81 BONDANZA Simone 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/02
12° 57,48 CIOMMEI Fabrizio 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA TORINO 19/01/02
  800 METRI - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1.53,56 CAPEZIO Daniele 84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 17/02/02
1.59,52 SCARAMUCCIA Emanuele 83 GE002 C.U.S. GENOVA TORINO 12/01/02
2.05,73 BUFFA Paolo 83 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 10/02/02
2.10,26 RATTO Francesco 84 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 02/02/02
2.11,32 CAPUZZO Claudio 83 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 10/02/02
  1000 METRI - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
2.29,42 CAPEZIO Daniele 84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 26/01/02
  1500 METRI - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4.13,67 SERPE Fabrizio 84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/02
  3000 METRI - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9.22,10 SERPE Fabrizio 84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 02/02/02
9.42,26 DEMONTIS Pietrino 83 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 10/02/02
10.01,48 FANNI Lorenzo 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 24/02/02
  60 OSTACOLI - JUNIORES UOMINI   HS 106/9,14
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,40 GUERRIERI Matteo 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 24/02/02
10,24 BIGGI Giovanni 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 27/01/02
  ASTA - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,00 REBAGLIATI Dario 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02
3,40 MILLETTI Federico 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02
  LUNGO - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
6,16 CASTAGNOLA Marco 84 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/02
5,88 SICCO Alessio 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/02
  TRIPLO - JUNIORES UOMINI
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,71 PEDULLA' Martino 83 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 03/02/02
  PESO - JUNIORES UOMINI    KG 7.260
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,60 PIRAS Alessio 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02
9,48 FRECCERO Stefano 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 02/02/02
9,37 SPARANO Gabriele 84 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02
9,28 DAMONTE Francesco 84 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA GENOVA 10/02/02
  PESO - JUNIORES UOMINI  KG 6.000
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
10,53 PIRAS Alessio 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 23/02/02
  MARCIA - JUNIORES UOMINI  KM 5
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
28.00,35 REBAGLIATI Dario 83 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA GENOVA 10/02/02