80 METRI - CADETTI             
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
9,3 LOMUSCIO Marco 87 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 21/09/02
9,65 MONTANARI Guido 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 26/06/02
9,5 DE DOMENICO Claudio 87 GE010  ATLETICA ALBARO '82 GENOVA 11/05/02
9,81 -1,0 BIGONI Giorgio 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/02
9,7 DI LUCA Tommaso Maria 88 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 10/05/02
9,7 REVELLO Daniel 88 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 10/05/02
9,7 0,2 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/10/02
9,8 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 11/05/02
10,10 1,0 MANDATO Lorenzo 87 SP573  A.S. DIELLEFFE AULLA 04/07/02
10° 9,9 FALZONI Giovanni 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 11/05/02
11° 9,9 DANILANI Lorenzo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 11/05/02
12° 9,9 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 12/05/02
13° 9,9 PISCHEDDA Luca 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 21/09/02
14° 9,9 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 21/09/02
15° 10,0 LORENZINI Fabio 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 11/05/02
16° 10,24 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/06/02
17° 10,0 PICCHI Federico 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 21/09/02
18° 10,27 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/02
19° 10,31 DE LUCA Andrea 87 GE010  ATLETICA ALBARO '82 VADO LIGURE 10/10/02
20° 10,1 RAVERA Paolo 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 21/04/02
21° 10,2 PASTORINO Matteo 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 21/04/02
22° 10,45 FERRANDO Tiziano 87 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE VADO LIGURE 19/06/02
23° 10,51 REBAGLIATI Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA BUSALLA 06/10/02
24° 10,53 BRUZZONE Fabrizio 87 GE001  A.A.A. GENOVA BUSALLA 06/10/02
25° 10,3 SULAS Francesco 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 18/04/02
26° 10,3 CHIARO Daniele 87 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA CAMPOROSSO 12/05/02
27° 10,3 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/05/02
28° 10,3 MANZI Stefano 88 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 26/05/02
29° 10,67 BELLANTONIO Marco 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 27/06/02
30° 10,68 DE SANTIS Marco 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA BUSALLA 06/10/02
31° 10,73 1,0 CARPITA Andrea 88 SP573  A.S. DIELLEFFE AULLA 04/07/02
32° 10,81 1,2 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE AULLA 04/07/02
33° 10,88 0,6 FIDA Daniel 88 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 18/09/02
34° 10,94 MONTECUCCO Massimo 87 GE001  A.A.A. GENOVA BUSALLA 06/10/02
35° 11,00 DELFINO Pietro 88 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 26/06/02
36° 10,8 CURATOLO Simone 88 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 11/05/02
37° 10,8 MORI Andrea 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 11/05/02
38° 11,06 1,2 MANICARDI Nicolò 88 SP573  A.S. DIELLEFFE AULLA 04/07/02
39° 11,0 MARINARO Marcello 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 18/04/02
40° 11,0 0,2 SIGNORELLI Edoardo 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 05/10/02
41° 11,1 MENCONI Emanuele 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 11/05/02
42° 11,1 GROSSO Davide 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/06/02
43° 11,2 MEZZANI Marco 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/02
44° 11,2 CALI' Fabrizio 88 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CELLE LIGURE 21/09/02
45° 11,44 VISMARA Mattia 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA BUSALLA 06/10/02
46° 11,3 AMBROSINI Alessio 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 15/06/02
47° 11,59 0,6 ALVIANI Manuel 88 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 18/09/02
48° 11,73 FERRANDO Dario 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE VADO LIGURE 19/06/02
49° 11,6 MARTINI Carlo 87 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 26/05/02
50° 11,96 MANCONI Stefano 87 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 26/06/02
51° 11,8 LAAFAR Simone 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 26/05/02
52° 12,60 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/02
53° 12,7 CATTANEO Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 21/04/02
54° 13,20 ANDREUSSI Lorenzo 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 26/06/02
55° 13,1 PERRANDO Gabriele 87 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 26/05/02
56° 15,8 NUZZO Stefano 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/02
 
      100 METRI - CADETTI           
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
11,8 LOMUSCIO Marco 87 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 18/04/02
12,22 BIGONI Giorgio 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA FREJUS 11/05/02
12,9 DE DOMENICO Claudio 87 GE010  ATLETICA ALBARO '82 GENOVA 07/05/02
14,4 0,3 FERRANDO Dario 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE PALAFRUGELL 12/10/02
 
      300 METRI - CADETTI           
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
38,00 BIGONI Giorgio 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 19/06/02
38,9 MANDATO Lorenzo 87 SP573  A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 26/05/02
39,21 FALZONI Giovanni 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO VADO LIGURE 19/06/02
39,81 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI VADO LIGURE 19/06/02
40,0 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 20/04/02
40,0 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/05/02
40,1 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 26/05/02
40,4 DE SANTIS Marco 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 22/09/02
40,94 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/02
10° 40,8 DEMONTE Enrico 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 22/09/02
11° 40,9 BRUZZONE Fabrizio 87 GE001  A.A.A. GENOVA COGOLETO 20/04/02
12° 41,7 GAUDANI Marco 88 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
13° 41,8 DASSERETO Simone 87 GE002  C.U.S. GENOVA COGOLETO 20/04/02
14° 41,9 LORENZINI Fabio 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 29/05/02
15° 42,0 OUJJET Kabir 87 MAR IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 14/04/02
16° 42,0 ARNAVAS Luca 87 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 20/04/02
17° 42,15 MONTECUCCO Massimo 87 GE001  A.A.A. GENOVA VADO LIGURE 19/06/02
18° 42,2 RAVERA Paolo 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 20/04/02
19° 42,4 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/10/02
20° 42,66 FERRANDO Tiziano 87 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE VADO LIGURE 19/06/02
21° 42,6 DANILANI Lorenzo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 29/05/02
22° 43,0 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 28/04/02
23° 43,0 FIDA Daniel 88 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
24° 43,1 REBAGLIATI Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 22/09/02
25° 43,2 TORRACA Benedetto 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 17/07/02
26° 43,6 PAMPURO Stefano 88 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
27° 43,7 CURATOLO Simone 88 GE001  A.A.A. GENOVA COGOLETO 20/04/02
28° 44,5 CHIARO Daniele 87 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 28/04/02
29° 44,6 BINI Luca 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 20/04/02
30° 45,3 MANICARDI Nicolò 88 SP573  A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 26/05/02
31° 45,4 MEZZANI Marco 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 29/05/02
32° 46,2 DEMASI Daniel 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 14/04/02
33° 46,9 CASELLA Federico 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 14/04/02
34° 47,40 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/02
35° 47,8 CANTALE Nicholas 88 SV019  ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 26/05/02
36° 47,9 CALI' Fabrizio 88 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA IMPERIA 28/04/02
37° 48,2 GALIANO Alberto 88 GE001  A.A.A. GENOVA COGOLETO 20/04/02
38° 48,7 GROSSO Davide 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 17/05/02
39° 48,7 SIGNORELLI Edoardo 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 29/05/02
40° 48,8 FERRANDO Dario 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE COGOLETO 20/04/02
41° 49,5 PESCO Alberto 87 IM030  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 26/05/02
42° 49,7 LAAFAR Simone 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 26/05/02
43° 51,4 AIMI Emanuele 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 20/04/02
44° 52,6 CARBONE Giorgio 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 20/04/02
45° 53,2 GORLERO Michele 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 26/05/02
 
      600 METRI - CADETTI           
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1:30,54 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 26/06/02
1:32,90 DE SANTIS Marco 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 15/06/02
1:33,04 OUJJET Kabir 87 MAR IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 27/06/02
1:33,8 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE MARIN DI PIETRA 25/04/02
1:34,05 ARRIGO Paolo 87 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 27/06/02
1:34,99 DASSERETO Simone 87 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 26/06/02
1:35,2 ARNAVAS Luca 87 SP573  A.S. DIELLEFFE ALBISOLA 07/04/02
1:35,44 TORRACA Benedetto 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 26/06/02
1:36,57 GAUDANI Marco 88 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/02
10° 1:37,23 FIDA Daniel 88 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/06/02
11° 1:37,61 PAMPURO Stefano 88 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 15/06/02
12° 1:37,92 DEMONTE Enrico 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 27/06/02
13° 1:38,56 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 27/06/02
14° 1:38,91 MONTECUCCO Massimo 87 GE001  A.A.A. GENOVA GENOVA 15/06/02
15° 1:40,4 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
16° 1:40,8 RAVERA Paolo 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
17° 1:41,39 CASELLA Federico 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 27/06/02
18° 1:45,6 BINI Luca 88 SP573  A.S. DIELLEFFE ALBISOLA 07/04/02
19° 1:48,3 LUPO Luca 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
20° 1:48,9 NOVARO Gabriele 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 20/10/02
21° 1:49,4 VISMARA Mattia 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 20/10/02
22° 1:49,8 MANICARDI Nicolò 88 SP573  A.S. DIELLEFFE MARIN DI PIETRA 25/04/02
23° 1:50,6 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 07/04/02
24° 1:56,22 BARTOLUCCI Christian 87 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 15/06/02
25° 2:13,3 CONCAS Valerio 87 GE008  C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 07/04/02
 
      1000 METRI - CADETTI           
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
2:39,7 BRUZZONE Fabrizio 87 GE001  A.A.A. GENOVA VILLANOVA ALBENGA 13/10/02
2:41,6 ARNAVAS Luca 87 SP573  A.S. DIELLEFFE VILLANOVA ALBENGA 13/10/02
2:45,70 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI FIDENZA 16/06/02
2:49,6 D'IMPORZANO Emanuele 88 SP573  A.S. DIELLEFFE SARZANA 22/04/02
2:50,1 ARRIGO Paolo 87 IM030  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 26/05/02
2:50,84 OUJJET Kabir 87 MAR IM030  A.S. FOCE SANREMO MONDOVI' 01/05/02
2:50,86 DE SANTIS Marco 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VADO LIGURE 19/06/02
2:53,8 TORRACA Benedetto 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 21/09/02
2:55,3 CASELLA Federico 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/09/02
10° 2:55,5 MANDATO Lorenzo 87 SP573  A.S. DIELLEFFE GENOVA 07/05/02
11° 2:56,5 DASSERETO Simone 87 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 07/05/02
12° 2:56,5 BARILE Giorgio 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VILLANOVA ALBENGA 19/07/02
13° 2:56,5 BIGONI Giorgio 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
14° 2:57,3 PAMPURO Stefano 88 GE002  C.U.S. GENOVA VILLANOVA ALBENGA 13/10/02
15° 2:57,6 FIDA Daniel 88 GE001  A.A.A. GENOVA VILLANOVA ALBENGA 13/10/02
16° 2:58,2 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA MONTECARLO 19/07/02
17° 3:00,3 DEMONTE Enrico 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 07/09/02
18° 3:05,4 GAUDANI Marco 88 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 10/05/02
19° 3:07,2 RAVERA Paolo 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 19/07/02
20° 3:07,93 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA BUSALLA 06/10/02
21° 3:10,7 DARIO Luca 87 IM065  A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERIA 18/04/02
22° 3:11,8 MONTANARI Guido 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 14/09/02
23° 3:12,0 VISMARA Mattia 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 21/09/02
24° 3:12,9 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
25° 3:14,12 BINI Luca 88 SP573  A.S. DIELLEFFE SARZANA 27/04/02
26° 3:14,9 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 19/07/02
27° 3:15,6 PESCO Alberto 87 IM030  A.S. FOCE SANREMO MONTECARLO 19/07/02
28° 3:16,9 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO MONTECARLO 19/07/02
29° 3:17,6 DE MARIA Endi 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/05/02
30° 3:18,9 MATTOLI Matteo 88 GE106  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 26/05/02
31° 3:20,1 FALZONI Giovanni 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 07/09/02
32° 3:20,7 NOVARO Gabriele 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 26/05/02
33° 3:20,88 LUPO Luca 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONDOVI' 01/05/02
34° 3:21,4 DELFINO Pietro 88 SV019  ATLETICA VARAZZE COGOLETO 07/09/02
35° 3:21,5 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 14/09/02
36° 3:24,6 CARBONE Giorgio 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 05/10/02
37° 3:27,0 FRACCHIOLLA Mattia 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONTECARLO 19/07/02
38° 3:36,2 GROSSO Davide 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 07/09/02
39° 3:40,1 CONCAS Valerio 87 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 26/05/02
40° 3:42,5 IANNELLO Matteo 88 IM035  A.S. ATLETICA VALLECROSIA CAMPOROSSO 12/05/02
41° 3:46,6 VIGNOLO Gabriele 88 GE133  ATLETICA RAPALLO COGOLETO 20/04/02
42° 3:46,9 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 11/05/02
43° 3:58,7 XHAXHO Elert 88 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/06/02
44° 4:03,8 FERRANDO Tiziano 87 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 09/06/02
45° 4:04,1 LAAFAR Simone 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 18/05/02
46° 4:29,2 NUZZO Stefano 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 18/05/02
 
      2000 METRI - CADETTI           
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
5:48,01 BRUZZONE Fabrizio 87 GE001  A.A.A. GENOVA FORMIA 28/09/02
6:05,9 ARRIGO Paolo 87 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/10/02
6:06,3 ARNAVAS Luca 87 SP573  A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 22/09/02
6:24,6 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 22/09/02
6:28,3 OUJJET Kabir 87 MAR IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 28/04/02
6:35,3 CASELLA Federico 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 22/09/02
6:36,3 TORRACA Benedetto 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 05/10/02
6:37,1 GAUDANI Marco 88 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 22/09/02
6:39,4 DASSERETO Simone 87 GE002  C.U.S. GENOVA GENOVA 13/04/02
10° 6:39,9 PAMPURO Stefano 88 GE002  C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 22/09/02
11° 7:05,8 SEMENZA Davide 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 19/10/02
12° 7:10,8 PESCO Alberto 87 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 28/04/02
13° 7:11,0 VISMARA Mattia 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA IMPERIA 19/10/02
14° 7:15,1 MARGARINI Pietro 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 12/05/02
15° 7:40,3 VIGNOLO Gabriele 88 GE133  ATLETICA RAPALLO GENOVA 12/05/02
16° 8:00,0 CONCAS Valerio 87 GE008  C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 22/09/02
 
      100 OSTACOLI - CADETTI              hs 84/8,50          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
14,6 FERRANDO Tiziano 87 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 22/09/02
14,87 MONTANARI Guido 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI FREJUS 11/05/02
15,9 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA VILLANOVA ALBENGA 13/10/02
16,5 BIGONI Giorgio 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
16,7 DELFINO Pietro 88 SV019  ATLETICA VARAZZE LA SPEZIA 17/07/02
17,0 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA COGOLETO 07/09/02
17,2 MONTECUCCO Massimo 87 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 22/09/02
17,3 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/06/02
17,5 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 26/05/02
10° 17,7 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 14/09/02
11° 17,8 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 01/06/02
12° 18,0 DE SANTIS Marco 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
13° 18,7 NERVI Stefano 87 GE016  ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 26/05/02
14° 18,7 OUJJET Kabir 87 MAR IM030  A.S. FOCE SANREMO COGOLETO 14/09/02
15° 19,4 FALZONI Giovanni 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 07/09/02
16° 20,0 XHAXHO Elert 88 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/06/02
17° 21,1 GROSSO Davide 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 07/09/02
18° 21,5 RAVERA Paolo 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/06/02
19° 21,5 VISMARA Mattia 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
20° 21,9 FERRANDO Dario 88 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 09/06/02
 
      300 OSTACOLI - CADETTI              hs 76          
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
43,9 BIGONI Giorgio 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 20/10/02
44,5 DE SANTIS Marco 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 20/10/02
45,9 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 20/10/02
46,2 DEMONTE Enrico 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI CELLE LIGURE 21/09/02
46,7 MONTECUCCO Massimo 87 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 21/09/02
46,9 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 19/05/02
47,3 FERRANDO Tiziano 87 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE LA SPEZIA 05/10/02
47,7 ANDREANI Matteo 88 SP573  A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 18/05/02
51,5 MANICARDI Nicolò 88 SP573  A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 21/09/02
10° 52,5 GALIANO Alberto 88 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 21/04/02
11° 54,1 GROSSO Davide 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 21/09/02
12° 55,2 SIGNORELLI Edoardo 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 18/05/02
 
      ALTO - CADETTI               
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Società Luogo Data
1,63 BIGONI Giorgio 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
1,63 FANCIOTTI Filippo 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
1,60 MONTANARI Luca 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI FREJUS 11/05/02
1,60 MONTANARI Guido 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 01/06/02
1,60 DE SANTIS Marco 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA FORMIA 28/09/02
1,53 OUJJET Kabir 87 MAR IM030  A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 26/05/02
1,53 MEZZANI Marco 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 15/06/02
1,50 SERVALLI Mauro 87 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI COGOLETO 14/09/02
1,49 DELFINO Pietro 88 SV019  ATLETICA VARAZZE ALBISOLA 09/06/02
10° 1,46 LORENZINI Fabio 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/02
11° 1,46 PENNACCHIETTI Paolo 88 GE003  S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 10/05/02
12° 1,46 FERRANDO Tiziano 87 SV022  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 09/06/02
13° 1,45 ZANI Andrea 88 IM030  A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 19/05/02
14° 1,45 BEVERE Raffaele 88 GE001  A.A.A. GENOVA CELLE LIGURE 26/05/02
15° 1,45 REVELLO Daniel 88 SP573  A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 26/05/02
16° 1,40 FALZONI Giovanni 88 GE008  C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 07/09/02
17° 1,35 DEMONTE Enrico 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 14/04/02
18° 1,35 DEMASI Daniel 88 IM029  U.S. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA 14/04/02
19° 1,35 MORI Andrea 88 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 20/04/02
20° 1,35 AMBROSINI Alessio 87 SP042  A.S. ATLETICA SARZANA CELLE LIGURE 26/05/02
21° 1,35 GROSSO Davide 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 07/09/02
22° 1,35 FIORAVANTI Samuele 88 GE102  POLISPORTIVA PONTECARREGA COGOLETO 07/09/02
23° 1,30 RAVERA Paolo 87 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 09/06/02
24° 1,30 VISMARA Mattia 88 SV026  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 14/09/02
25° 1,25 CARPITA Andrea 88 SP573  A.S. DIELLEFFE MARIN DI PIETRA 25/04/02
