60 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,74 PICCARDO Manuela 91 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
8,93 DONELLI Iris 90 IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA GENOVA 09/02/03
8,99 DELGADO Genesis 90 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
9,28 LAMMOGLIA Laura 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
9,33 CURMACI Nicole 90 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 09/02/03
9,51 CAPURRO Martina 91 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
9,52 MERIGHI Chiara 91 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 09/02/03
9,66 PODDA Jessica 90 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 09/02/03
9,74 ALTAVILLA Ambra 90 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 09/02/03
10° 9,79 BROZZU Susanna 90 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
11° 9,87 SIRI Gaia 90 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/03
12° 9,90 GAMBARDELLA Elisa 91 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
13° 9,98 VERONI Alma 91 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 09/02/03
14° 10,14 QUERCI Edith 91 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
15° 10,20 CIARAVOLO Elena 91 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
16° 10,33 CAGNETTI Flavia 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
17° 10,33 ROSARIO PAOLINO Jerkanoely 90 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
18° 10,38 CANEPA Greta 90 SV022 CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 09/02/03
19° 10,46 BAGHINO Carlotta 91 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
20° 10,63 AGROSI' Valeria 90 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 09/02/03
21° 12,14 TORCASO Roberta 91 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
 
  1000 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.34,80 LAMMOGLIA Silvia 90 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
3.35,33 NUTI Eva 90 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
3.36,04 BAZZICALUPO Miriam 91 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 09/02/03
3.37,16 LULLI Margherita 90 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
3.44,82 MIGONI Giulia 91 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 09/02/03
3.55,78 GIACARDI Domiziana 91 IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA GENOVA 09/02/03
3.57,61 GARRAMONE Elisa 91 SP047 S.G. LEVANTO 1907 GENOVA 09/02/03
3.58,08 GIACOMEL Martina 91 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 09/02/03
4.19,28 ONICETO Chiara 90 SV021 ATLETICA CAIRO GENOVA 09/02/03