60 METRI - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
7,92 MIRABELLA Alice 88 SP573 A.S. DIELLEFFE MODENA 02/03/03
8,29 MARTINI Eleonora 88 SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE GENOVA 09/02/03
8,37 TAGBAJUMI Nancy 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
8,48 CHIONETTI Francesca 88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
8,54 RIZZOLI Nicole 88 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
8,55 DI GREGORIO Lisa 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
8,63 SCHIAVI Simona 89 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/03
8,65 COZZANI Erika 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
8,69 RAIMONDO Giulia 88 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
10° 8,71 ACQUARONE Erica 88 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/02/03
11° 8,78 PARODI Giulia 88 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
12° 8,81 IOIME Valeria 89 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 09/02/03
13° 8,89 RUBINI Iulia 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
14° 8,94 DE MATTEI Valeria 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
15° 8,94 LIPARTITI Elena 88 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 09/02/03
16° 8,98 RAVERA Francesca 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
17° 9,00 MELLANO Marta 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
18° 9,02 RIDELLA Chiara 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
19° 9,07 GIORDANO Giada 89 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 09/02/03
20° 9,08 CASTAGNA Sara 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
21° 9,09 TESSAKOVA Ekaterina 88 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/03
22° 9,09 DI MASCIO Dalila 89 IM030 A.S. FOCE SANREMO GENOVA 09/02/03
23° 9,13 CIARAVOLO Camilla 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
24° 9,18 MARCHIORI Francesca 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
25° 9,29 BERRINO Stefania 88 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 09/02/03
26° 9,41 IMPERATORE Sara 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
27° 9,43 BONDIELLI Elisabetta 88 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 09/02/03
28° 9,51 TESSIORE Chiara 89 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 09/02/03
29° 9,60 MASSA Carolina 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
30° 9,62 BERGAMASCHI Chiara 88 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
31° 9,71 PALMERO Chiara 88 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 09/02/03
32° 9,99 GIGLIOTTI Sara 88 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
33° 10,13 DE BENI Alessandra 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 09/02/03
34° 10,18 PORCELLACCHIA Martina 89 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
35° 10,27 RIBERTO Giulia 89 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 09/02/03
 
  1000 METRI - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3.21,30 POLI Marilena 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
3.23,36 DONATO Silvia 89 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/02/03
3.24,44 ROMANISIO Monica 88 SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE GENOVA 09/02/03
3.25,04 BORIASSI Bianca 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
3.32,64 PESCIO Silvia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
3.32,69 BRUZZONE Francesca 89 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 09/02/03
3.35,63 ACCARDI Zoe 89 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
3.37,92 COVIELLO Giorgia 88 GE010 ATLETICA ALBARO '82 GENOVA 09/02/03
3.39,39 FLANDI Cecilia 89 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
10° 3.40,05 CESARINI Laura 88 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/03
 
  60 OSTACOLI - CADETTE   HS 76/8
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,73 RIZZOLI Nicole 88 SP573 A.S. DIELLEFFE GENOVA 09/02/03
11,33 LEONE Carlotta 88 SV026 POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 09/02/03
 
  ALTO - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,30 RESASCO Daniela 89 GE002 C.U.S. GENOVA GENOVA 09/02/03
 
  LUNGO - CADETTE
Class Prestazione   Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
4,89 MARTINI Eleonora 88 SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE GENOVA 09/02/03
4,34 ACQUARONE Erica 88 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 09/02/03
4,21 PARODI Giulia 88 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
4,10 TESSAKOVA Ekaterina 88 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/03
3,75 PALMERO Chiara 88 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 09/02/03
3,62 PASTORINO Cristina 89 GE102 POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 09/02/03
3,50 SALCESI Jessica 89 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/03
3,28 BERGAMASCHI Chiara 88 GE016 ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 09/02/03
3,13 CAMPAGNA Michela 89 IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA GENOVA 09/02/03
10° 3,02 GIUNTO Elisabetta 89 GE001 A.A.A. GENOVA GENOVA 09/02/03