60 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
8,54 2,6 PICCARDO Manuela 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE DONNAS 02/06/03
8,60 2,2 DELGADO Genesis 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE DONNAS 02/06/03
8,62 2,4 SAETTONE Elena 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/03
8,4 DONELLI Iris 90 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA CAMPOROSSO 28/06/03
8,5 TEDESCHI Beatrice 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
8,6 MARCON Denise 91 GE002   C.U.S. GENOVA ALBISOLA 13/04/03
8,7 BAZZICALUPO Miriam 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO ALBISOLA 13/04/03
8,7 BROZZU Susanna 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 13/04/03
8,7 LAI Vanessa 90 GE201   U.S. VALPONTE P.A. ISOVERDE GENOVA 03/05/03
10° 8,7 CANESE Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 14/06/03
11° 8,7 SALERNO Elena 91 SP573   A.S. DIELLEFFE SARZANA 27/09/03
12° 8,8 CURMACI Nicole 90 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 05/04/03
13° 8,8 ONICETO Chiara 90 SV021   ATLETICA CAIRO ALBISOLA 13/04/03
14° 8,8 BERRINO Valeria 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/05/03
15° 8,8 GALASSI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 14/05/03
16° 8,8 LEDDA Tania 90 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 14/06/03
17° 8,8 LAMMOGLIA Laura 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 06/09/03
18° 8,9 MIGONI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 14/05/03
19° 8,9 VIGLIETTI Giada 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
20° 8,9 GARRAMONE Elisa 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 14/06/03
21° 8,9 VERONI Alma 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 14/06/03
22° 8,9 MAIOLO Giulia 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 28/06/03
23° 8,9 BRUZZONE Giulia 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/09/03
24° 9,0 ROSSI Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 14/06/03
25° 9,32 ALTAVILLA Ambra 90 GE008   C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 01/07/03
26° 9,1 MERIGHI Chiara 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 05/04/03
27° 9,1 MATRANGA Giorgia 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 13/04/03
28° 9,1 BURATTINI Roberta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 13/04/03
29° 9,1 PRIARONE Giada 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/05/03
30° 9,1 SOZZI Ilaria 90 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 04/10/03
31° 9,1 TRAPANI Beatrice 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 11/10/03
32° 9,40 PIANA Elisa 90 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI SAVONA 18/06/03
33° 9,2 TORCASO Roberta 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 13/04/03
34° 9,2 GAMBARDELLA Elisa 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
35° 9,2 MODENA Daniela 90 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
36° 9,2 PACINI Anna 90 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 01/06/03
37° 9,2 PODDA Jessica 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 21/09/03
38° 9,2 MANZINI Eleonora 90 SP049   A.S. OLIMPIA CARISPE GENOVA 21/09/03
39° 9,3 DAMELE Silvia 90 GE008   C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 13/04/03
40° 9,3 PESTARINO Sara 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 13/04/03
41° 9,61 GUELFI Federica 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SAVONA 18/06/03
42° 9,62 3,0 CAGNETTI Flavia 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/03
43° 9,4 CAVEDON Carolina 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 16/07/03
44° 9,67 PICCARDO Camilla 91 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 01/07/03
45° 9,69 4,4 CANEPA Greta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE DONNAS 02/06/03
46° 9,72 3,0 BRIANO Federica 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/03
47° 9,5 CURRELI Valentina 90 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 05/04/03
48° 9,5 PECORARO Fabiana 90 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 05/04/03
49° 9,5 ACCIARI Virginia 90 SV019   ATLETICA VARAZZE GENOVA 05/04/03
50° 9,5 ORECCHIA Erica 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
51° 9,5 NOTARSTEFANO Letizia 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
52° 9,5 GARRAMONE Elena 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 16/07/03
53° 9,78 3,0 COLOMBO Francesca 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA SESTRIERE 19/07/03
54° 9,6 SIRI Gaia 90 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
55° 9,6 PESCE Glenda 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 01/06/03
56° 9,87 BARBIN Ottavia 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE MONDOVI 01/05/03
57° 9,7 MICLAUS Andreea joana 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 11/10/03
58° 9,8 CORDA Marta 91 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE COGOLETO 04/10/03
59° 9,8 RIZZA Alessandra 90 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 11/10/03
60° 10,06 DELFINO Marta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE MONDOVI 01/05/03
61° 9,9 CIARAVOLO Elena 91 GE002   C.U.S. GENOVA ALBISOLA 13/04/03
62° 9,9 NUTI Eva 90 SP573   A.S. DIELLEFFE SARZANA 27/09/03
63° 9,9 GIUSTO Giorgia 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
64° 9,9 GIANNOTTI Carol 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 04/10/03
65° 9,9 NICOLI Silvia 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
66° 9,9 GUASTAVINO Margherita 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 04/10/03
67° 10,31 SERGI Valentina 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA MONDOVI 01/05/03
68° 10,1 PANIZZI Francesca 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
69° 10,1 NICORA Eliana 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 14/06/03
70° 10,1 MALATESTA Alexandra 90 SP573   A.S. DIELLEFFE FOLLO 14/06/03
71° 10,1 CARFAGNA Ilaria 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 11/10/03
72° 10,3 PETTINATI Cecilia 91 GE010   ATLETICA ALBARO '82 GENOVA 03/05/03
73° 10,4 AGROSI' Valeria 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 05/04/03
74° 10,4 MADIOTTO Francesca 91 SP049   A.S. OLIMPIA CARISPE LA SPEZIA 14/05/03
75° 10,5 CINI Chiara 91 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 14/05/03
76° 10,6 PECORARO Ilaria 90 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 11/10/03
77° 10,7 GIACOMEL Martina 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 05/04/03
78° 10,7 STACCHEZZINI Laura 91 SP049   A.S. OLIMPIA CARISPE SARZANA 27/09/03
79° 10,9 CARRO Laura 91 SP049   A.S. OLIMPIA CARISPE LA SPEZIA 14/05/03
80° 10,9 BRUZZONE Emanuela 91 SV019   ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 01/06/03
81° 11,55 TORTAROLO Federica 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 01/07/03
 
  80 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
11,62 -0.7 SALERNO Elena 91 SP573   A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 11/10/03
11,74 -0.7 SAETTONE Elena 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
11,77 -0.6 MARCON Denise 91 GE002   C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 11/10/03
12,03 -0.8 LAMMOGLIA Laura 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
11,8 PIANA Elisa 90 IM029   U.S. MAURINA OLIO CARLI GENOVA 15/04/03
12,0 ROSSI Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 12/04/03
12,42 BURATTINI Roberta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE STADIO OLMO CELLE LI 05/06/03
12,53 -1.4 TORCASO Roberta 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
12,85 -1.4 GUELFI Federica 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
10° 13,11 -1.4 CAGNETTI Flavia 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
 
  300 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
49,23 LAMMOGLIA Laura 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
50,04 MARCON Denise 91 GE002   C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 11/10/03
50,07 PODDA Jessica 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA CELLE LIGURE 11/10/03
51,67 CANEPA Greta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 11/10/03
52,87 BARBIN Ottavia 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 11/10/03
52,99 NICOLI Silvia 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 11/10/03
54,24 CORDA Marta 91 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 11/10/03
 
  600 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1:49,19 BAZZICALUPO Miriam 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 11/10/03
1:50,22 NEZZI Alice 90 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 21/06/03
1:52,4 CAITI Giuliana 90 GE002   C.U.S. GENOVA ALBISOLA 13/04/03
1:52,91 ALTAVILLA Ambra 90 GE008   C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 11/10/03
1:53,2 BANDINI Marta 90 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
1:53,67 PRIARONE Giada 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/06/03
1:53,86 GHIA Marta 91 GE002   C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 11/10/03
1:54,07 LAMMOGLIA Silvia 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
1:55,71 CARBONE Irene 90 SP573   A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 11/10/03
10° 1:56,29 NUTI Eva 90 SP573   A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 11/10/03
11° 1:59,2 BORSESE Eleonora 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 03/05/03
12° 1:59,92 PODDA Jessica 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA SAVONA 18/06/03
13° 2:02,26 MARAVENTANO Svetlana 91 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 11/10/03
14° 2:02,39 FILETTI Eriana 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 11/10/03
15° 2:02,6 GIACARDI Domiziana 91 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA ALBISOLA 13/04/03
16° 2:03,01 ACCIARI Virginia 90 SV019   ATLETICA VARAZZE STADIO OLMO CELLE LI 05/06/03
17° 2:03,37 MIGONI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA SARZANA 10/05/03
18° 2:04,6 REVELLI Elena 90 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 03/05/03
19° 2:05,33 BARBIN Ottavia 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE STADIO OLMO CELLE LI 05/06/03
20° 2:05,58 SATRAGNO Camilla 90 GE001   A.A.A. GENOVA SARZANA 10/05/03
21° 2:08,34 GIUSTO Giorgia 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 11/10/03
22° 2:09,17 AFFANNI Giorgia 90 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA SAVONA 18/06/03
23° 2:09,66 GIACOMEL Martina 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO SAVONA 18/06/03
24° 2:16,8 BRUNO Francesca 91 GE002   C.U.S. GENOVA ALBISOLA 13/04/03
25° 2:18,0 CORDA Marta 91 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE ALBISOLA 13/04/03
26° 2:19,58 AGROSI' Valeria 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 21/06/03
27° 2:25,79 SOZZI Ilaria 90 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE GENOVA 21/06/03
 
  1000 METRI - RAGAZZE
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
3:23,6 CAITI Giuliana 90 GE002   C.U.S. GENOVA CAMPOROSSO 28/06/03
3:23,8 NEZZI Alice 90 GE002   C.U.S. GENOVA CAMPOROSSO 28/06/03
3:26,6 BAZZICALUPO Miriam 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO CAMPOROSSO 28/06/03
3:26,9 BANDINI Marta 90 GE002   C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 01/06/03
3:27,9 NUTI Eva 90 SP573   A.S. DIELLEFFE CAMPOROSSO 28/06/03
3:28,3 GHIA Marta 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 21/09/03
3:30,3 ALTAVILLA Ambra 90 GE008   C.F.F.S. COGOLETO GENOVA 21/09/03
3:31,8 CARBONE Irene 90 SP573   A.S. DIELLEFFE CAMPOROSSO 28/06/03
3:37,6 LAMMOGLIA Silvia 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 01/06/03
10° 3:41,7 GIACARDI Domiziana 91 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA IMPERIA 17/05/03
11° 3:43,8 GIACOMEL Martina 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
12° 3:46,0 AFFANNI Giorgia 90 IM038   A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA IMPERIA 17/05/03
13° 3:46,1 ACCIARI Virginia 90 SV019   ATLETICA VARAZZE CELLE LIGURE 01/06/03
14° 3:46,15 PRIARONE Giada 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE MONACO 14/09/03
15° 3:49,0 SANTAMARIA Giulia 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
16° 3:50,8 MICLAUS Andreea joana 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO GENOVA 21/09/03
17° 3:52,1 BERRINO Valeria 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/03
18° 3:55,1 GARRAMONE Elisa 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 FOLLO 09/07/03
19° 3:56,4 BARBIN Ottavia 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 05/04/03
20° 3:57,0 GARRAMONE Elena 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/10/03
21° 3:57,2 MIGONI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA FOLLO 09/07/03
22° 3:58,1 PODDA Jessica 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 26/05/03
23° 3:58,8 BORSESE Eleonora 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 01/06/03
24° 3:59,3 SERGI Valentina 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA COGOLETO 04/10/03
25° 3:59,4 DELGADO Genesis 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/03
26° 3:59,6 ROSSI Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
27° 4:02,5 BRUNO Francesca 91 GE002   C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 01/06/03
28° 4:07,6 PICCARDO Manuela 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 12/09/03
29° 4:09,7 SAETTONE Elena 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 12/09/03
30° 4:11,6 BATTOLLA Dunia 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 14/05/03
31° 4:16,1 BERRO Alice 90 IM065   A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA IMPERA 25/03/03
32° 4:20,8 STACCHEZZINI Laura 91 SP049   A.S. OLIMPIA CARISPE LA SPEZIA 14/05/03
33° 4:27,9 CANEPA Greta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE MONACO 13/09/03
34° 4:30,7 SIRI Gaia 90 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 26/05/03
35° 4:32,7 NICORA Eliana 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/10/03
36° 4:35,9 TORCASO Roberta 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 12/09/03
37° 4:36,5 BRIANO Federica 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 12/09/03
38° 5:05,3 CANESE Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
39° 5:08,1 SALERNO Elena 91 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
40° 5:19,4 MALATESTA Alexandra 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
 
  60 OSTACOLI - RAGAZZE               hs 60/7,50
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
9,4 PICCARDO Manuela 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ALBISOLA 06/04/03
9,9 DELGADO Genesis 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE COGOLETO 09/11/03
10,1 SARTORIS Giulia 90 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE CELLE LIGURE 01/06/03
10,5 TEDESCHI Beatrice 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/06/03
10,7 SALERNO Elena 91 SP573   A.S. DIELLEFFE COGOLETO 09/11/03
10,8 GARRAMONE Elisa 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 CELLE LIGURE 01/06/03
10,8 BERRINO Valeria 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 04/06/03
10,8 PRIARONE Giada 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 21/09/03
10,9 SAETTONE Elena 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 12/09/03
10° 11,0 MIGONI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 18/10/03
11° 11,0 ALTAVILLA Ambra 90 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 09/11/03
12° 11,1 PODDA Jessica 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA GENOVA 14/05/03
13° 11,1 BROZZU Susanna 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
14° 11,1 ROSSI Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE GENOVA 12/09/03
15° 11,2 BURATTINI Roberta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 01/06/03
16° 11,2 LEDDA Tania 90 SP573   A.S. DIELLEFFE CELLE LIGURE 01/06/03
17° 11,3 GUELFI Federica 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA 21/05/03
18° 11,3 GHIA Marta 91 GE002   C.U.S. GENOVA CELLE LIGURE 01/06/03
19° 11,5 BAZZICALUPO Miriam 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/06/03
20° 11,5 NUTI Eva 90 SP573   A.S. DIELLEFFE COGOLETO 09/11/03
21° 11,6 MAZZA Valentina 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
22° 11,7 CAPURRO Martina 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
23° 11,7 VIGLIETTI Giada 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
24° 11,8 BARBIN Ottavia 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 06/04/03
25° 11,8 SIRI Gaia 90 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
26° 11,8 LAMMOGLIA Laura 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 21/09/03
27° 11,8 GARRAMONE Elena 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 18/10/03
28° 12,0 MAIOLO Giulia 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO CELLE LIGURE 01/06/03
29° 12,1 CAGNETTI Flavia 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
30° 12,2 NICORA Eliana 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 COGOLETO 09/11/03
31° 12,4 NOTARSTEFANO Letizia 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
32° 12,4 QUERCI Edith 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
33° 12,4 CARBONE Irene 90 SP573   A.S. DIELLEFFE GENOVA 12/09/03
34° 12,5 CANEPA Greta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 06/04/03
35° 12,5 GUASTAVINO Margherita 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO CELLE LIGURE 01/06/03
36° 12,5 MICLAUS Andreea joana 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/06/03
37° 12,6 PICCARDO Camilla 91 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 11/05/03
38° 12,6 BRIANO Federica 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 12/09/03
39° 12,6 CANESE Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 18/10/03
40° 12,7 PETTINATI Cecilia 91 GE010   ATLETICA ALBARO '82 GENOVA 04/06/03
41° 12,8 GALASSI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 12/04/03
42° 12,8 MERIGHI Chiara 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 11/05/03
43° 12,9 TORCASO Roberta 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
44° 12,9 COLOMBO Francesca 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA ALBISOLA SUPERIORE 05/10/03
45° 13,1 CORDA Marta 91 GE003   S.S. TRIONFO LIGURE ALBISOLA 11/05/03
46° 13,3 CARRARO Giulia 91 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA CELLE LIGURE 01/06/03
47° 13,7 GIACOMEL Martina 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/06/03
48° 13,8 AICARDI Beatrice 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 01/06/03
49° 13,8 LAMMOGLIA Silvia 90 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA GENOVA 12/09/03
50° 14,1 PECORARO Ilaria 90 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/06/03
 
  ALTO - RAGAZZE       
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
1,43 TEDESCHI Beatrice 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO GENOVA 21/09/03
1,41 DELGADO Genesis 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE CELLE LIGURE 01/06/03
1,40 GHIA Marta 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
1,34 ROSSI Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE GENOVA 21/09/03
1,31 DAMELE Silvia 90 GE008   C.F.F.S. COGOLETO ALBISOLA 06/04/03
1,31 PODDA Jessica 90 GE102   POLISPORTIVA PONTECARREGA CELLE LIGURE 01/06/03
1,30 PICCARDO Manuela 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
1,30 BERRINO Valeria 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
1,28 BURATTINI Roberta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE CELLE LIGURE 01/06/03
10° 1,27 ASTOLFI Sara 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 17/05/03
11° 1,25 MAZZA Valentina 91 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
12° 1,25 CAPURRO Martina 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
13° 1,25 PICCARDO Camilla 91 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE GENOVA 21/09/03
14° 1,25 MIGONI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA GENOVA 21/09/03
15° 1,24 GARRAMONE Elena 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/10/03
16° 1,18 CANESE Chiara 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
17° 1,15 CANEPA Greta 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 06/04/03
18° 1,15 BASSO Silvia 91 SP049   A.S. OLIMPIA CARISPE LA SPEZIA 14/05/03
19° 1,15 BROZZU Susanna 90 GE016   ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE GENOVA 14/05/03
20° 1,15 SALERNO Elena 91 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
21° 1,15 NICORA Eliana 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 11/10/03
22° 1,10 BARBIN Ottavia 90 SV022   CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE ALBISOLA 06/04/03
23° 1,10 ONICETO Chiara 90 SV021   ATLETICA CAIRO ALBISOLA 11/05/03
24° 1,10 NOTARSTEFANO Letizia 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
25° 1,10 GARRAMONE Elisa 91 SP047   S.G. LEVANTO 1907 LA SPEZIA 14/05/03
26° 1,10 LANZA Giorgia 91 SV026   POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA CELLE LIGURE 01/06/03
27° 1,05 GALASSI Giulia 91 SP042   A.S. ATLETICA SARZANA LA SPEZIA 12/04/03
28° 1,05 SIRI Gaia 90 GE001   A.A.A. GENOVA GENOVA 14/05/03
29° 1,05 CARBONE Irene 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
30° 1,05 BAZZICALUPO Miriam 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/06/03
31° 1,05 ALTAVILLA Ambra 90 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
32° 1,00 QUERCI Edith 91 GE002   C.U.S. GENOVA GENOVA 14/05/03
33° 0,95 MALATESTA Alexandra 90 SP573   A.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 07/06/03
34° 0,95 GUASTAVINO Margherita 91 GE008   C.F.F.S. COGOLETO COGOLETO 24/09/03
35° 0,90 MICLAUS Andreea joana 91 IM030   A.S. FOCE SANREMO IMPERIA 07/06/03
 
  LUNGO - RAGAZZE       
Class Prestazione Vento  Nominativo Anno Naz. Codice Societą Luogo Data
