RANKING LIGURIA 2022                              UOMINI  
1 GUELFO Matteo 2001   GE003 - S.S. TRIONFO LIGURE     5076
800 piani 1:49.25 NEMBRO 02/08/22 1047 1047
800 piani 1:49.95 SAVONA 08/09/22 1027 1027
800 piani 1:50.64 LIGNANO 30/07/22 1008 1008
800 piani 1:51.25 TRENTO 19/07/22 991 991
1500 piani 3:47.91 ROVERETO 30/08/22 1003 1003
2 COSTA Davide 2002   GE002 - A.S.D. C.U.S. GENOVA   5054
martello 65.96 FIRENZE 11/06/22 978 50 1028
martello 65.61 FIRENZE 04/06/22 973 50 1023
martello 65.86 RIETI 26/06/22 977 40 1017
martello 67.06 BOISSANO 09/04/22 995 995
martello 66.80 GENOVA 02/07/22 991 991
3 BERRINO Riccardo 2002   GE002 - A.S.D. C.U.S. GENOVA     5033
110 ostacoli 14.23 1.3 FIRENZE 11/06/22 1025 1025
110 ostacoli 14.26 0.3 FIRENZE 11/06/22 1020 35 1055
110 ostacoli 14.32 1.8 BOISSANO 21/05/22 1009 1009
110 ostacoli 14.53 0.9 SASSARI 18/06/22 972 972
110 ostacoli 14.53 0.3 RIETI 25/06/22 972 972
4 BRAGGIO Mattia 2000   SP573 - ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO     4914
10000 marcia 43:54.76 FIRENZE 12/06/22 969 35 1004
20km marcia 1h29:13 PODEBRADY 02/04/22 1000 1000
20km marcia 1h30:15 PESCARA 16/01/22 979 979
20km marcia 1h30:38 ALBEROBELLO 01/05/22 972 972
10000 marcia 44:10.28 GENOVA 14/05/22 959 959
5 BIANCARDI Luca 2000   SV070 - ATLETICA ARCOBALENO SAVONA     4861
200 piani 21.56 0.3 CELLE LIGURE 14/06/22 987 987
200 piani 21.66 -0.8 CELLE LIGURE 25/05/22 973 973
200 piani 21.74 -2.3 BOISSANO 08/05/22 961 12 973
200 piani 21.62 2.4 FIRENZE 12/06/22 978 -12 966
100 piani 10.75 -1.4 BOISSANO 28/06/22 962 962
6 ZUNINO Marco 2003   SV070 - ATLETICA ARCOBALENO SAVONA     4714
400 piani 47.86 RIETI 10/07/22 990 45 1035
400 piani 48.27 GENOVA 14/05/22 964 964
400 piani 48.84 RIETI 09/07/22 928 928
400 piani 48.87 MONDOVI 02/06/22 926 926
200 piani 22.48 0.4 CELLE LIGURE 14/06/22 861 861
7 CANEPA Denis 1993   SV070 - ATLETICA ARCOBALENO SAVONA     4667
giavellotto 70.31 GENOVA 14/05/22 964 964
giavellotto 69.65 CUNEO 10/09/22 954 954
giavellotto 66.22 MONDOVI 01/09/22 906 906
giavellotto 66.09 RIETI 25/06/22 904 904
giavellotto 64.32 FIRENZE 04/06/22 879 60 939
8 LATTARULO Ianko 2000   SP573 - ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO     4525
60 indoor 7.04 PADOVA 16/01/22 918 918
100 piani 10.90 1.6 SAVONA 08/09/22 916 916
200 piani 22.12 -0.5 GENOVA 02/07/22 909 909
200 piani 22.17 -1.3 MODENA 09/06/22 902 902
100 piani 11.02 1.1 MASSA 16/07/22 880 880
9 EBRILLE Davide 2003   IM030 - A.S. 'FOCE' SANREMO     4372
100 piani 10.97 1.7 IMPERIA 08/06/22 895 895
100 piani 11.03 1.3 IMPERIA 08/06/22 877 877
200 piani 22.23 0.1 BOISSANO 22/05/22 894 894
200 piani 22.51 0.6 GENOVA 29/05/22 857 857
200 piani 22.57 -0.1 IMPERIA 25/06/22 849 849
  RANKING LIGURIA 2022                              DONNE  
punti bonus vento bonus piazzamento
1 ACCAME Ilaria elvira 2001   SV070 - ATLETICA ARCOBALENO SAVONA   5336
400 piani 53.56 FIRENZE 12/06/22 1067 50 1117
400 piani 53.55 BERCETO 16/07/22 1067 1067
400 piani 53.85 CELLE LIGURE 14/06/22 1056 1056
400 piani 53.91 RIETI 25/06/22 1053 1053
400 piani 54.20 FIRENZE 11/06/22 1043 1043
2 VITALE Anabel 2003   SV070 - ATLETICA ARCOBALENO SAVONA   4936
60 ostacoli indoor 8.79 ANCONA 06/02/22 988 45 1033
100 ostacoli 14.26 2.3 RIETI 09/07/22 986 -12 27 1001
60 ostacoli indoor 8.86 ANCONA 26/02/22 973 973
100 ostacoli 14.41 0.2 RIETI 09/07/22 967 967
100 ostacoli 14.45 0.4 SESTRI LEVANTE 18/06/22 962 962
3 FRANCESCHINI Alice 1996   SP573 - ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO   4856
10km strada 35:39 CASTELFRANCO VENETO 03/09/22 971 971
10km strada 35:43 VICENZA 30/10/22 967 967
10km strada 35:55 VALENCIA 09/01/22 957 957
mezza maratona 1h17:04 PISA 09/10/22 982 982
mezza maratona 1h17:13 CITTADELLA 18/12/22 979 979
4 BALDINI Federica 1998   GE002 - A.S.D. C.U.S. GENOVA   4838
1500 piani 4:29.83 RIETI 26/06/22 978 978
1500 piani 4:30.15 ZOGNO 25/05/22 975 975
1500 piani 4:33.26 NEMBRO 07/05/22 953 953
1500 piani 4:34.00 MILANO 11/06/22 948 948
1500 piani 4:34.54 FIRENZE 05/06/22 944 40 984
5 MARTINI Eleonora 1988   SP573 - ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO   4812
60 indoor 7.67 CASALMAGGIORE 23/01/22 997 997
60 indoor 7.71 CASALMAGGIORE 23/01/22 985 985
100 piani 12.20 1.4 FIRENZE 01/05/22 952 952
100 piani 12.30 -2.0 PIACENZA 24/04/22 933 12 945
400 piani 57.20 GENOVA 14/05/22 933 933
6 SMERALDO Chiara 2002   GE002 - A.S.D. C.U.S. GENOVA   4780
lungo 5.94 1.5 SAVONA 08/09/22 986 986
lungo 5.86 0.4 BELLINZONA 24/08/22 968 968
lungo indoor 5.80 SARONNO 30/01/22 944 944
lungo 5.79 1.9 SARONNO 18/09/22 953 953
triplo 12.26 2.4 SARONNO 17/09/22 941 -12 929
7 PONSICCHI Giuditta 2002   SV026 - A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA   4757
400 piani 55.88 CELLE LIGURE 14/06/22 981 981
400 piani 55.90 FIRENZE 11/06/22 980 980
400 piani 56.40 GENOVA 28/05/22 962 962
400 piani 57.66 BOISSANO 07/05/22 917 917
400 piani 57.68 CASSINO 21/05/22 917 917
8 ESCALONA Angela 2004   IM029 - ASD MAURINA OLIO CARLI   4638
400 ostacoli 1:02.99 RIETI 08/07/22 936 936
400 ostacoli 1:03.15 GENOVA 15/05/22 932 932
400 ostacoli 1:03.33 MONDOVI 02/06/22 927 927
400 ostacoli 1:03.46 CELLE LIGURE 25/05/22 923 923
400 ostacoli 1:04.48 RIETI 09/07/22 895 25 920
9 TOBLINI Marella 2003   SV070 - ATLETICA ARCOBALENO SAVONA   4628
400 piani 56.90 RIETI 09/07/22 944 40 984
400 piani 57.25 RIETI 10/07/22 932 932
400 piani 57.63 GENOVA 28/05/22 918 918
400 piani 58.12 SANREMO 29/07/22 901 901
400 piani 58.35 SARONNO 17/09/22 893 893
10 STRANIERI Martina 2003   SV026 - A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA   4589
400 ostacoli 1:01.84 GENOVA 15/05/22 968 968
400 ostacoli 1:03.42 FIRENZE 04/06/22 924 924
400 ostacoli 1:04.07 GENOVA 29/05/22 906 906
400 piani 58.13 BOISSANO 07/05/22 901 901
100 piani 12.46 2.2 BOISSANO 19/07/22 902 -12 890