4x400    
    SENIORES DONNE  
anno Prestazione Vento  Nominativo   Societą Luogo Data
1969 4:07,4 casula,marra,bolognesi,berti  A.A.A. GENOVA GENOVA 19/10/69
1970 4:05,2 longo,calugi,urbano,bolognesi  C.U.S. GENOVA BARI 26/07/70
1971 4:02,8 calugi,picasso,urbano,bolognesi  C.U.S. GENOVA MILANO 03/10/71
1972 3:59,6 marra,picasso,rasore,bolognesi  C.U.S. GENOVA GENOVA 05/07/72
1974 3:57,9 marra,rasore,morfi,bolognesi  C.U.S. GENOVA MILANO 05/10/74
1975 3:53,9 manfredi,bolognesi,lunghi,bolognesi  C.U.S. GENOVA VIAREGGIO 05/10/75
1978 3:51,8 marra,bolognesi,fontana,bolognesi  C.U.S. GENOVA ROMA 26/07/78
1979 3:48,13 marra,lunghi,bolognesi,fontana  C.U.S. GENOVA ROMA 18/07/79
    U 20 DONNE    
anno Prestazione Vento  Nominativo   Societą Luogo Data
1974 4:11,0    OLIMPIA SPEZIA MILANO 05/10/74
1980 4:09,70 taliente,fondacaro,angarella,capurro  C.U.S. GENOVA FIRENZE 14/06/80
1983 4:05,80  TRIONFO LIGURE GENOVA 12/06/83
1984 4:04,16 facciolo,buzzi,rossetto,carbone  TRIONFO LIGURE TORINO 17/06/84
1986 3:52,34 d'ambrini,rossetto,sciaccaluga,carbone  TRIONFO LIGURE GROSSETO 12/06/86
    U 18 DONNE    
anno Prestazione Vento  Nominativo   Societą Luogo Data
1974 4:11,0    OLIMPIA SPEZIA MILANO 05/10/74
1980 4:09,70 taliente,fondacaro,angarella,capurro  C.U.S. GENOVA FIRENZE 14/06/80
1983 4:05,80  TRIONFO LIGURE GENOVA 12/06/83
1984 4:04,16 facciolo,buzzi,rossetto,carbone  TRIONFO LIGURE TORINO 17/06/84
2008 3:57,70      di luca,tulumello,berrino,priarone   UNIVERSALE ALBA DOCILIA RIETI 05/10/08
2014 3:56,00 gobbato,simonini,romeo,ferdani SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA IMPERIA 11/05/14
    U 16 DONNE    3x1000    
anno Prestazione Vento  Nominativo   Societą Luogo Data
2002 10:17,6 caravano,scotto,leone  POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA FOLLO 05/05/02
2005 10:02,4 caiti,rinzivillo,ghia  C.U.S. GENOVA FOLLO 10/04/05
2006 10:01,3 papagna,rinzivillo,ghia  C.U.S. GENOVA CAMPOROSSO 25/04/06
2011 9:26,8 romeo,simonini,ferdani  SPECTEC ATL. CARISPE LEVANTO 22/10/11
2012 9:20,35 simonini,romeo,ferdani  SPECTEC ATL. CARISPEZIA GENOVA 28/04/12
    U 14 DONNE    3x800    
anno Prestazione Vento  Nominativo   Societą Luogo Data
1977 7:53,9 musante.malaspina,pettinari  C.U.S. GENOVA GENOVA 29/05/77
2018 7:51,96 simoncelli,pecci,sarti  ATLETICA SPEZIA DUFERCO CELLE LIGURE 29/04/18
2024 7:49,57 voena,de luca,palazzo  MAURINA OLIO CARLI GENOVA 27/04/24